توی سایت گشتم اما زمان عکسبرداری رو متاسفانه نداشتدومی و سومی مال چه سالهایی هستن
به نظر میاد برف داره بهمون نزدیک میشه!
![]()
Place | Alerts | Temp. | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadan | 9 °C | 58% | 1023 hPa | Clear | NW at 22 km/h / 6.2 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Abadeh | -4 °C | 80% | 1022 hPa | Light Snow | NNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:15 PM IRST | Save | |
Abu Musa | 15 °C | 29% | 1015 hPa | Clear | WNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Ahar | -9 °C | 68% | 1032 hPa | Clear | NE at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Ahwaz | 7 °C | 76% | 1022 hPa | Clear | West at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Ali-Goodarz | -6 °C | 51% | 1032 hPa | Clear | ENE at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Anzali | 1 °C | 87% | 1035 hPa | Clear | Variable at 4 km/h / 1.0 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Arak | -5 °C | 47% | 1033 hPa | Scattered Clouds | NW at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Ardebil | -9 °C | 98% | 1038 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Babulsar | 1 °C | 87% | 1036 hPa | Partly Cloudy | Variable at 4 km/h / 1.0 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Baft | 0 °C | 24% | 1018 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bam | 4 °C | 14% | 1020 hPa | Clear | West at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Bandar Lengeh | 15 °C | 29% | 1015 hPa | Clear | WNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Bandarabbass | 10 °C | 66% | 1015 hPa | Clear | North at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Birjand | -2 °C | 59% | 1021 hPa | Clear | ESE at 11 km/h / 3.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Bojnourd | -9 °C | 81% | n/a | Fog | NW at 8 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Bushehr | 12 °C | 54% | 1021 hPa | Clear | North at 18 km/h / 5.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Bushehr | 12 °C | 54% | 1021 hPa | Clear | North at 18 km/h / 5.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Chahbahar | 20 °C | 41% | 1014 hPa | Clear | WNW at 22 km/h / | 12:30 AM IRST | Save | |
Esfahan | -3 °C | 64% | 1027 hPa | Partly Cloudy | WNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Fasa | -1 °C | 64% | 1014 hPa | Clear | Calm | 12:20 AM IRST | Save | |
Ferdous | -1 °C | 62% | n/a | Partly Cloudy | NE at 12 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Gach Saran Du Gunbadan | 3 °C | 87% | 1017 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Gharakhil | 1 °C | 87% | 1036 hPa | Partly Cloudy | Variable at 4 km/h / 1.0 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Ghasre-Shirin | 4 °C | 50% | n/a | Clear | ENE at 19 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Ghazvin | -7 °C | 86% | 1029 hPa | Clear | ENE at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Ghuchan | -3 °C | 74% | 1030 hPa | Overcast | WNW at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gorgan | 0 °C | 100% | 1038 hPa | Light Rain | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Hamedan | -11 °C | 79% | 1029 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Ilam | 0 °C | 55% | n/a | Clear | NE at 16 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Iranshahr | 7 °C | 23% | 1018 hPa | Haze | North at 7 km/h / 2.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Jask | 19 °C | 56% | 1015 hPa | Clear | NNW at 18 km/h / 5.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Kashan | 1 °C | 81% | 1029 hPa | Mostly Cloudy | SSW at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Kashmar | 3 °C | 53% | 1026 hPa | Scattered Clouds | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Kerman | -3 °C | 55% | 1021 hPa | Clear | WSW at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Kermanshah | -5 °C | 59% | 1028 hPa | Clear | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Kharg | 12 °C | 54% | 1021 hPa | Clear | North at 18 km/h / 5.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Khor | 3 °C | 58% | 1029 hPa | Scattered Clouds | NNE at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Khorram Abad | 2 °C | 33% | 1026 hPa | Clear | East at 22 km/h / 6.2 m/s | 12:20 AM IRST | Save | |
Khoy | -12 °C | 80% | 1043 hPa | Fog | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Kish Island | 17 °C | 45% | 1016 hPa | Clear | WNW at 35 km/h / 9.8 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Konarak | 18 °C | 42% | n/a | Clear | WNW at 14 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Makko | -8 °C | 61% | 1039 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Maragheh | -9 °C | 68% | 1032 hPa | Clear | NE at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Mashhad | -2 °C | 93% | 1029 hPa | Light Snow Mist | SSE at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Masjed-Soleyman | 8 °C | 71% | 1020 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Mohabad | -8 °C | 80% | n/a | Clear | NE at 3 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Nehbandan | 2 °C | 38% | 1022 hPa | Clear | SSW at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Noshahr | 2 °C | 93% | 1035 hPa | Partly Cloudy | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Omidieh | 7 °C | 71% | 1022 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Orumieh | -8 °C | 63% | 1030 hPa | Clear | WSW at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Pars Abad Moghan | 0 °C | 92% | n/a | Clear | North at 6 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Ramsar | 1 °C | 100% | 1035 hPa | Clear | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Rasht | 1 °C | 87% | 1035 hPa | Clear | Variable at 4 km/h / 1.0 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Sabzevar | 1 °C | 70% | 1028 hPa | Scattered Clouds | NNE at 37 km/h / 10.3 m/s | 9:30 PM IRST | Save | |
Safi-Abad Dezful | 8 °C | 71% | 1020 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Saghez | -12 °C | 90% | n/a | Clear | ENE at 6 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Sanandaj | -4 °C | 64% | 1029 hPa | Clear | East at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Sarab | -11 °C | 59% | 1041 hPa | Clear | NW at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Sarakhs | 1 °C | 70% | n/a | Mostly Cloudy | NNW at 14 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Saravan | 8 °C | 5% | 1019 hPa | Clear | East at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Semnan | 1 °C | 52% | 1027 hPa | Scattered Clouds | West at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Shahre-Kord | -7 °C | 68% | 1025 hPa | Partly Cloudy | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Shahrud | -4 °C | 40% | 1032 hPa | Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Shiraz | 4 °C | 42% | 1018 hPa | Clear | NNW at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Siri Island | 15 °C | 29% | 1015 hPa | Clear | WNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Sirjan | -1 °C | 24% | 1020 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabas | 1 °C | 60% | n/a | Partly Cloudy | NNW at 14 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Tabriz | -9 °C | 68% | 1032 hPa | Clear | NE at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Tehran | -3 °C | 64% | 1028 hPa | Clear | West at 15 km/h / 4.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Torbat-Heydarieh | 0 °C | 51% | 1026 hPa | Partly Cloudy | NNE at 22 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yasoge | 1 °C | 26% | 1022 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Yazd | 1 °C | 81% | 1027 hPa | Light Snow | WNW at 22 km/h / 6.2 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Zabol | 4 °C | 56% | 1020 hPa | Clear | NW at 43 km/h / 11.8 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Zahedan | 0 °C | 51% | 1019 hPa | Clear | North at 15 km/h / 4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Zanjan | -8 °C | 61% | 1037 hPa | Clear | ENE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save |
میام نقشه ها و پیش بینی سایت ها رو میبینم سردرد میگیرم اخه این چه دی ماهی که ما داریم میگذرونیم :ناراحت:
من که به هیچ وجه به بهمن و اسفندم امید ندارم:ناراحت:
فقط خودمو دارم با اهنگ اروم میکنم :ناراحت:
بعد پاییز طلایی منتظر زمستان .....باشیم :ناراحت:
متاسفانه براي دهه اول بهمن دماهاي دو رقمي ديده مي شه ما امسال از برف دي ماه محروم بوديم و برف نيمه دوم بهمن و اسفند در صورت وقوع به درد نمي خورن.
مهرداد جان با توجه به ثبت دماهای دو رقمی در نیمه اول بهمن باز هم به زیر نرمال بودن دما بهمن امید داری؟وضعیت بارش چی مثل اینکه خشک تر هم شدن نقشه ها؟
خوب فوريه رو همچون گذشته معتقدم كمبود بارش داريم حالا با درصد هاي گوناگون
در مورد دما بله هنوز هم احتمال وقوع دماهاي زير هنجار وجود داره البته اين زير هنجار بودن آنچنان شديد و حاد نيست (درصورت وقوع)
راستش اصلا نقشه هاي بارشي رو نديدم فردا حتما در مورد وضعيت بارش روز هاي آينده بهتون خبر ميدم.
سلام
مهرداد بهتر شدی؟
;
سلام محمد :گل:
متاسفانه من آدمي نيستم توي بستر بخوابم خيلي از تو بستر افتادن بدم مياد براي همين اگرم قرار باشه بميرم بار هم بلند ميشم ميرم دنبال كارهام.
كمي بهتر شدم اما نه هنوز گلوم متورمه و عفونت به طور كامل خوب نشده اما روند بهبودي رضايت بخشه.
;(((
امیدوارم استاد هواشناسمون حالش بهتر بشه
راستی این ممل از قم کجاس دیگه کری نمیخونه![]()