Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
درود امیر محسن جان
اون لکه کم بارش ممکنه ضد حال بزنه
حالا اتفاقا ما هم با همین مشکل مواجه هستیم:ناراحت:
درود امیر محسن جان
اون لکه کم بارش ممکنه ضد حال بزنه
کجای کشور ما کشاورزی نیست میری شمال سیر و پیاز برداشت می کنند می ری جنوب خرما و... و همینطور ایران کشوری چهار فصل هست شمال برف می آید جنوب بهار است و همینطور طعم و مزه ی محصولات ایران صد برابر محصولات اروپا و آمریکا و... بیشتر است:گل:
آدم برفی ( در واقع پرتغالی) بنده:
ایول!
تو این قحطی برف دیگه میشه آدم برفی ساخت :icestar::شاد:
ترکیب این ابرهای صورتی در صبحگاه و یا مهتاب بر روی کوهها و دشت های پر برف خیلی زیباست من می دونم عکاس می خواسته چی رو به تصویر بکشه خوب دوربین کشش نداره لامصب واقعا رویائی و وهم انگیزه ممنونwunderground
![]()
The report was made 9 minutes ago, at 22:30 UTC |
Wind 19 km/h from southeast |
Temperature 5°C |
Humidity 93% |
Pressure 1019 hPa |
Visibility 4000 m |
Overcast at a height of 305 m |
mist |
Place | Alerts | Temp. | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadan, Iran | 15 °C | 67% | 1019 hPa | Clear | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Abadeh, Iran | 1 °C | 38% | 1020 hPa | Clear | NNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:20 AM IRST | Save | |
Abu Musa, Iran | 18 °C | 68% | 1013 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Ahar, Iran | 1 °C | 75% | 1021 hPa | Mostly Cloudy | NE at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Ahwaz, Iran | 15 °C | 72% | 1018 hPa | Clear | North at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Ali-Goodarz, Iran | 2 °C | 52% | 1020 hPa | Scattered Clouds | NW at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Anzali, Iran | 9 °C | 100% | 1022 hPa | Overcast | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Arak, Iran | 5 °C | 40% | 1019 hPa | Clear | West at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Ardebil, Iran | 2 °C | 88% | 1020 hPa | Mist | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Babulsar, Iran | 10 °C | 100% | 1022 hPa | Mostly Cloudy | SSW at 11 km/h / 3.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Baft, Iran | 4 °C | 40% | 1015 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bam, Iran | 15 °C | 26% | 1009 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bandar Lengeh, Iran | 18 °C | 68% | 1013 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Bandarabbass, Iran | 20 °C | 68% | 1012 hPa | Clear | North at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Birjand, Iran | 2 °C | 75% | 1016 hPa | Clear | SE at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Bojnourd, Iran | 3 °C | 70% | 1019 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Bushehr, Iran | 16 °C | 63% | 1016 hPa | Clear | Calm | 1:20 AM IRST | Save | |
Bushehr, Iran | 16 °C | 63% | 1016 hPa | Clear | Calm | 1:20 AM IRST | Save | |
Chahbahar, Iran | 19 °C | 88% | 1011 hPa | Clear | Calm | 1:20 AM IRST | Save | |
Esfahan, Iran | 2 °C | 56% | 1020 hPa | Clear | NW at 18 km/h / 5.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Fasa, Iran | 7 °C | 37% | 1014 hPa | Clear | West at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:20 AM IRST | Save | |
Ferdous, Iran | 8 °C | 26% | 1015 hPa | Scattered Clouds | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Gach Saran Du Gunbadan, Iran | 8 °C | 57% | 1016 hPa | Clear | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Gharakhil, Iran | 10 °C | 100% | 1022 hPa | Mostly Cloudy | SSW at 11 km/h / 3.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Ghasre-Shirin, Iran | 9 °C | 60% | n/a | Clear | NE at 7 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Ghazvin, Iran | 4 °C | 65% | 1019 hPa | Clear | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Ghuchan, Iran | 3 °C | 89% | 1016 hPa | Clear | ESE at 22 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gorgan, Iran | 10 °C | 94% | 1023 hPa | Scattered Clouds | SW at 18 km/h / 5.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Hamedan, Iran | -1 °C | 69% | 1021 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Ilam, Iran | 4 °C | 59% | 1022 hPa | Scattered Clouds | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Iranshahr, Iran | 14 °C | 77% | 1014 hPa | Clear | North at 7 km/h / 2.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Jask, Iran | 22 °C | 57% | 1012 hPa | Clear | NW at 26 km/h / 7.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Kashan, Iran | 8 °C | 57% | 1018 hPa | Clear | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Kashmar, Iran | 11 °C | 25% | 1014 hPa | Scattered Clouds | North at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Kerman, Iran | 2 °C | 38% | 1017 hPa | Clear | WSW at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:20 AM IRST | Save | |
Kermanshah, Iran | 3 °C | 75% | 1022 hPa | Clear | NW at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Kharg, Iran | 16 °C | 63% | 1016 hPa | Clear | Calm | 1:20 AM IRST | Save | |
Khor, Iran | 13 °C | 13% | 1015 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Khorram Abad, Iran | 2 °C | 75% | 1022 hPa | Clear | Calm | 1:20 AM IRST | Save | |
Khoy, Iran | 3 °C | 71% | 1023 hPa | Scattered Clouds | NNW at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Kish Island, Iran | 20 °C | 68% | 1012 hPa | Clear | WNW at 30 km/h /8.2 m/s | 1:20 AM IRST | Save | |
Konarak, Iran | 19 °C | 88% | 1011 hPa | Clear | Calm | 1:20 AM IRST | Save | |
Makko, Iran | 1 °C | 45% | 1024 hPa | Partly Cloudy | East at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Maragheh, Iran | 1 °C | 75% | 1021 hPa | Mostly Cloudy | NE at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Mashhad, Iran | 5 °C | 93% | 1018 hPa | Overcast | SE at 18 km/h / 5.1 m/s | 2:00 AM IRST | Save | |
Masjed-Soleyman, Iran | 13 °C | 63% | 1017 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Mohabad, Iran | 3 °C | 60% | 1021 hPa | Scattered Clouds | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Nehbandan, Iran | 8 °C | 64% | 1014 hPa | Thunderstorm | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Noshahr, Iran | 10 °C | 100% | 1022 hPa | Overcast | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Omidieh, Iran | 16 °C | 48% | 1017 hPa | Clear | NNW at 18 km/h / 5.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Orumieh, Iran | -1 °C | 80% | 1021 hPa | Overcast | SW at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Pars Abad Moghan, Iran | 6 °C | 89% | 1022 hPa | Scattered Clouds | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Ramsar, Iran | 10 °C | 94% | 1021 hPa | Overcast | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Rasht, Iran | 9 °C | 100% | 1022 hPa | Overcast | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Sabzevar, Iran | 8 °C | 50% | 1017 hPa | Rain | ESE at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Safi-Abad Dezful, Iran | 13 °C | 63% | 1017 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Saghez, Iran | 1 °C | 60% | 1021 hPa | Partly Cloudy | SSW at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Sanandaj, Iran | 1 °C | 75% | 1020 hPa | Mostly Cloudy | NNW at 4 km/h / 1.0 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Sarab, Iran | -3 °C | 87% | 1024 hPa | Scattered Clouds | West at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Sarakhs, Iran | 10 °C | 67% | 1022 hPa | Haze | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Saravan, Iran | 14 °C | 16% | 1014 hPa | Clear | North at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Semnan, Iran | 7 °C | 34% | 1017 hPa | Partly Cloudy | WNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Shahre-Kord, Iran | -6 °C | 63% | 1021 hPa | Clear | Calm | 1:30 AM IRST | Save | |
Shahrud, Iran | 6 °C | 29% | 1017 hPa | Clear | ENE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Shiraz, Iran | 7 °C | 49% | 1017 hPa | Clear | NNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 2:00 AM IRST | Save | |
Siri Island, Iran | 18 °C | 68% | 1013 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Sirjan, Iran | 8 °C | 35% | 1012 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabas, Iran | 14 °C | 14% | 1014 hPa | Clear | NE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabriz, Iran | 1 °C | 75% | 1021 hPa | Mostly Cloudy | NE at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Tehran, Iran | 7 °C | 53% | 1017 hPa | Scattered Clouds | WNW at 111 km/h /30.9 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Torbat-Heydarieh, Iran | 4 °C | 68% | 1017 hPa | Scattered Clouds | East at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yasoge, Iran | 4 °C | 30% | 1019 hPa | Clear | East at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yazd, Iran | 9 °C | 30% | 1019 hPa | Clear | WNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Zabol, Iran | 11 °C | 82% | 1014 hPa | Scattered Clouds | NW at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Zahedan, Iran | 9 °C | 71% | 1014 hPa | Scattered Clouds | North at 15 km/h /4.1 m/s | 1:30 AM IRST | Save | |
Zanjan, Iran | 3 °C | 74% | 1020 hPa | Light Rain Showers | West at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save |
یادش بخیر چندین سال قبل یه کارگاه داشتیم تو کوهها خوب یک شب گرفتار شدم اونجا مجبور شدم بمونم تک و تنها رو قله یک تپه یادمه برف باریده بود و وسط دیماه بود ماه هم نیمه بود دقیقا همچین صحنه ای رو توذهن دارم فقط اونجا صداهای سگ و گرگ و کفتار هم می اومد و من داخل یه کاروان مجبور بودم بمونم تاریک فقط یک چراغ نفتی بود یادمه رفتم باطری لودر رو باز کردم و به یک چراغ وصل کردم و تا صبح روشنائی هم جور شد خوب باطری تا صبح یکی دو بار ضعیف شد که وصلش می کردم به ماشین و روشن ش می کردم خوب یه شب رویائی بود سرما - تنهائی - صدای حیات وحش - برف - مهتاب واقعا ترکیب غریبی بود که شکر خدا تموم شد البته من آدم ترسوئی نیستم و از کمتر موقعیتی اضطراب و ترس بهم دست می ده ولی اون سب خیلی پر دلهره بود که فردا صبح که تموم شد دیگه هیچوقت خودم رو دوباره تو اون موقعیت نگذاشتمترکیب این ابرهای صورتی در صبحگاه و یا مهتاب بر روی کوهها و دشت های پر برف خیلی زیباست من می دونم عکاس می خواسته چی رو به تصویر بکشه خوب دوربین کشش نداره لامصب واقعا رویائی و وهم انگیزه ممنون
دقیقاً ؟وزش باد به اون سمت بوده دیگه.