بولتن پيش بينـي وضـع هـواي استان تاریخ: 12/4/1392 مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
بررسي نقشه ها و تصاوير ماهواره های هواشناسي:بر اساس آخرین نقشه ها ومدلهای هواشناسی طی 72 ساعت آینده با استقرار جوی نسبتا پایدار ،آسمان استان غالبا صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد و گرد و غبار همراه خواهد بود.از فردا با تضعیف سامانه کم فشار سطح زمین ،کاهش نسبی دما در استان پیش بینی می شود.بر اين اساس:
پیش بینی وضع هوای استان خراسان رضوی
چهارشنبه 12/4/1392 | پنجشنبه 13/4/1392 | جمعه 14/4/1392 | |||
نواحی شمالی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وغبار ، در بعدازظهر در برخی نقاط افزایش ابر | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وغبار ، در برخی ساعات افزایش ابر | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و غبارآلود | ||
نواحی مرکزی | صاف تا کمی ابری در برخی نواحی گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وغبار | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وغبار ، در برخی نقاط افزایش ابر | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و غبارآلود | ||
نواحی جنوبی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و غبارآلود | ||
شهرستان مشهد | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و گرد وغبار | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وغبار و افزایش ابر | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و غبار آلود | ||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما |
20 | 39 | 21 | 37 | 20 | 35 |
گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته: در 24 ساعت گذشته قوچان با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد خنک ترین و سرخس با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند . طی همین مدت حداقل و حداکثر دمای مشهد 20 و 37 درجه سانتیگراد بوده است .طی 24 ساعت گذشته ازایستگاههاي هواشناسی بارندگي گزارش نشده است. پیش بین مسئول : مرتضی اثمری رئیس اداره پیش بینی: یحیی قاینی پور