مشهد 0/7اینچ؟؟اینهم از نیروی دریایی مدل محبوب من :
![]()
مشهد 0/7اینچ؟؟اینهم از نیروی دریایی مدل محبوب من :
![]()
سلام بر دوستان
عرض ادب قربان، از قرارمعلوم میخواهید آپدیت بفرمایین، چون مدل محبوب هم که ظاهرا خوب اپ کرده
مشهد 0/7اینچ؟؟
سلام استادبرای شمال غرب خراسان رضوی بارشهای فوق سنگینی پیش بینی شده و احتمال داره من روز شنبه در حوالی قوچان باشم
پیش بینی وضعیت جوی وپیش آگاهی کیفیت هوای شهرستان مشهد | تاریخ: 20/11/1393 | ||||
روز | تاریخ | پیش بینی وضع هوا | سمت وسرعت باد | پیش بینی کیفیت هوا | |
دوشنبه | 20/11/93 | نیمه ابری تا ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات رگبار پراکنده و خفیف باران گاهی وزش باد نسبتا شدید | جنوب غربی- جنوبی ( 12-5) متر بر ثانیه | سالم در طول روز افزایش آلاینده ها | |
سه شنبه | 21/11/93 | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده و خفیف باران گاهی وزش باد نسبتا شدید | جنوب غربی-غربی ( 10-4) متر بر ثانیه | سالم در طول روز افزایش آلاینده ها | |
چهار شنبه | 22/11/93 | کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی ، در بعداز ظهر افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران گاهی وزش باد نسبتا شدید | جنوب غربی-غربی ( 10-4) متر بر ثانیه | سالم | |
پیش بین مسئول مبشری نسب | رئیس اداره پیش بینی یحیی قاینی پور | ||||
دو شنبه 20/11/1393( از ساعت 00 تا 24 ) | سه شنبه 21/11/1393( از ساعت 00 تا 24 ) | چهارشنبه 22/11/1393( از ساعت 00 تا 24 ) | |||
نواحی شمالی | نیمه ابری تا ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در برخی نقاط رگبار پراکنده باران( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید ( پاره ای نقاط همراه با گردو خاک و غبارآلود) | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید( پاره ای نقاط همراه با گردو خاک و غبارآلود) | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعداز ظهر افزایش ابر همراه با رگبار باران( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید | ||
نواحی مرکزی | نیمه ابری تا ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در برخی نقاطرگبار پراکنده باران( باا حتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید ( پاره ای نقاط همراه با گردو خاک و غبارآلود) | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران ( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید( پاره ای نقاط همراه با گردو خاک و غبارآلود) | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران ( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید | ||
نواحی جنوبی | نیمه ابری تا ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در پاره ای نقاط رگبار پراکنده باران ( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید ( پاره ای نقاط همراه با گردو خاک و غبارآلود) | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران ( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید( پاره ای نقاط همراه با گردو خاک و غبارآلود) | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران ( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید | ||
شهرستانمشهد | نیمه ابری تا ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات رگبار پراکنده باران ( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید همراه با گردو غبار | قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی ، در بعضی ساعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران ( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید همراه با گردو غبار | قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی ، در بعداز ظهر افزایش ابر همراه با رگبارپراکنده باران( با احتمال رعدوبرق ) گاهی وزش باد نسبتا شدید همراه با گردوغبار | ||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما |
6 | 17 | 6 | 20 | 8 | 21 |
![]() - رگبار باران جهت باد: غربی |
![]() سرعت باد: ۶ متر بر ثانیه, ۲۲ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۰۱ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۶° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۶° c |
![]() |