درود بر دوستان
حدود 1.5 سال هست که نوسان نینو 3.4 را بررسی میکنم و به نتایج جالبی رسیدم
در مورد این سیستم با قرار گرفتن این شاخص در محدوده 0.5 بهترین آپدیت ها اتفاق افتاد و اما هنگام صعود مثل آپدیت دیروز تا امروز آپدیت ها بسیار بد اتفاق افتاد ولی انتظار دارم از ظهر آپدیت ها بهتر باشه زیرا به نظر میرسه این شاخص از آپدیت بعدی روند نزولی در پیش بگیره!
شایان ذکر سایر شاخص ها روند تغییر محسوسی در این بین نداشته اند
دروددرود بر دوستان
حدود 1.5 سال هست که نوسان نینو 3.4 را بررسی میکنم و به نتایج جالبی رسیدم
در مورد این سیستم با قرار گرفتن این شاخص در محدوده 0.5 بهترین آپدیت ها اتفاق افتاد و اما هنگام صعود مثل آپدیت دیروز تا امروز آپدیت ها بسیار بد اتفاق افتاد ولی انتظار دارم از ظهر آپدیت ها بهتر باشه زیرا به نظر میرسه این شاخص از آپدیت بعدی روند نزولی در پیش بگیره!
شایان ذکر سایر شاخص ها روند تغییر محسوسی در این بین نداشته اند
1 | Ramsar (Iran) | 62.0 mm |
2 | Anzali (Iran) | 55.0 mm |
3 | Rasht (Iran) | 39.0 mm |
4 | Noshahr (Iran) | 21.1 mm |
5 | Shahre-Kord (Iran) | 16.3 mm |
6 | Sarakhs (Iran) | 15.7 mm |
7 | Masjed-Soleyman (Iran) | 10.0 mm |
8 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 9.2 mm |
9 | Yasoge (Iran) | 7.2 mm |
10 | Ahwaz (Iran) | 7.0 mm |
11 | Birjand (Iran) | 6.2 mm |
12 | Mashhad (Iran) | 5.0 mm |
13 | Shiraz (Iran) | 4.1 mm |
14 | Yazd (Iran) | 4.0 mm |
15 | Abadan (Iran) | 3.4 mm |
16 | Baft (Iran) | 3.4 mm |
17 | Abadeh (Iran) | 3.0 mm |
18 | Sirjan (Iran) | 1.5 mm |
19 | Gharakhil (Iran) | 1.2 mm |
20 | Esfahan (Iran) | 1.1 mm |
21 | Kerman (Iran) | 1.0 mm |
22 | Tabas (Iran) | 1.0 mm |
23 | Ghuchan (Iran) | 1.0 mm |
24 | Kashmar (Iran) | 1.0 mm |
25 | Safi-Abad Dezful (Iran) | 1.0 mm |
26 | Shahrud (Iran) | 1.0 mm |
27 | Bam (Iran) | 0.8 mm |
28 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 0.6 mm |
29 | Sabzevar (Iran) | 0.4 mm |
30 | Semnan (Iran) | 0.4 mm |
31 | Ferdous (Iran) | 0.3 mm |
32 | Hamedan (Iran) | 0.1 mm |
33 | Ahar (Iran) | 0.0 mm |
34 | Khor (Iran) | 0.0 mm |
35 | Nehbandan (Iran) | 0.0 mm |
36 | Zahedan (Iran) | 0.0 mm |
۶° c ابری جهت باد: جنوب شرقی |
سرعت باد: ۵ متر بر ثانیه, ۱۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۹۵ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۵.۷ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۱° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۶° c |
|