سلام محمد جان
بله تازه برگشتم و فعلا برای یه مدتی ایجا هستم
راستی از این سیستم جدید چه خبر ؟؟ ظاهرا که بارش هاش خیلی شدیده !!
Place | Alerts | Temp. | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadan | 18 °C | 94% | 1018 hPa | Light Rain | ENE at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Abadeh | 7 °C | 66% | 1024 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Abu Musa | 19 °C | 88% | 1017 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Ahar | 7 °C | 93% | 1013 hPa | Light Rain Mist | Variable at 4 km/h /1.0 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ahwaz | 17 °C | 94% | 1019 hPa | Rain | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Ali-Goodarz | 8 °C | 44% | 1020 hPa | Partly Cloudy | SSE at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Anzali | 10 °C | 100% | 1012 hPa | Light Drizzle | West at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Arak | 11 °C | 44% | 1018 hPa | Overcast | SSE at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Ardebil | 10 °C | 58% | 1010 hPa | Haze | WSW at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Babulsar | 8 °C | 100% | 1010 hPa | Clear | East at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Baft | 7 °C | 35% | 1019 hPa | Scattered Clouds | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bam | 14 °C | 37% | 1018 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bandar Lengeh | 19 °C | 88% | 1017 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bandarabbass | 17 °C | 94% | 1017 hPa | Clear | North at 7 km/h / 2.1 m/s | 12:00 AM IRST | Save | |
Birjand | 6 °C | 57% | 1023 hPa | Clear | East at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Bojnourd | 6 °C | 58% | 1022 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bushehr | 20 °C | 52% | 1018 hPa | Overcast | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Bushehr | 20 °C | 52% | 1018 hPa | Overcast | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Chahbahar | 17 °C | 77% | 1018 hPa | Clear | Calm | 10:20 PM IRST | Save | |
Esfahan | 6 °C | 76% | 1022 hPa | Clear | Calm | 12:00 AM IRST | Save | |
Fasa | 11 °C | 54% | 1020 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Ferdous | 8 °C | 42% | 1021 hPa | Clear | ENE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gach Saran Du Gunbadan | 17 °C | 52% | 1019 hPa | Overcast | NW at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Gharakhil | 8 °C | 100% | 1010 hPa | Clear | East at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ghasre-Shirin | 14 °C | 71% | n/a | Rain | SE at 11 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Ghazvin | 9 °C | 66% | 1018 hPa | Mostly Cloudy | East at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ghuchan | 3 °C | 67% | 1020 hPa | Clear | ENE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gorgan | 7 °C | 93% | 1013 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Hamedan | 7 °C | 66% | 1019 hPa | Scattered Clouds | ESE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ilam | 9 °C | 92% | 1020 hPa | Rain | SE at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Iranshahr | 15 °C | 51% | 1020 hPa | Clear | ENE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Jask | 21 °C | 78% | 1018 hPa | Clear | WNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 9:30 PM IRST | Save | |
Kashan | 10 °C | 54% | 1017 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Kashmar | 9 °C | 36% | 1021 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Kerman | 7 °C | 66% | 1024 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Kermanshah | 10 °C | 76% | 1021 hPa | Light Rain | ESE at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Kharg | 20 °C | 52% | 1018 hPa | Overcast | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Khor | 13 °C | 30% | 1019 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Khorram Abad | 11 °C | 71% | 1021 hPa | Overcast | East at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:20 PM IRST | Save | |
Khoy | 6 °C | 83% | 1013 hPa | Light Rain Showers | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Kish Island | 19 °C | 83% | 1017 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Konarak | 17 °C | 77% | 1018 hPa | Clear | Calm | 10:20 PM IRST | Save | |
Makko | 2 °C | 93% | 1015 hPa | Rain | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Maragheh | 7 °C | 93% | 1013 hPa | Light Rain Mist | Variable at 4 km/h /1.0 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Mashhad | 6 °C | 57% | 1019 hPa | Clear | SSW at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:55 PM IRST | Save | |
Masjed-Soleyman | 16 °C | 82% | 1020 hPa | Light Rain | SSW at 18 km/h / 5.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Mohabad | 9 °C | 61% | 1012 hPa | Partly Cloudy | SSW at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Nehbandan | 11 °C | 47% | 1021 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Noshahr | 10 °C | 100% | 1010 hPa | Overcast | WNW at 18 km/h / 5.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Omidieh | 19 °C | 68% | 1019 hPa | Light Showers Rain | NE at 26 km/h / 7.2 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Orumieh | 4 °C | 93% | 1013 hPa | Rain | SSW at 7 km/h / 2.1 m/s | 12:00 AM IRST | Save | |
Pars Abad Moghan | 7 °C | 98% | 1015 hPa | Light Rain | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Ramsar | 11 °C | 94% | 1011 hPa | Overcast | NW at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Rasht | 10 °C | 100% | 1012 hPa | Light Drizzle | West at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Sabzevar | 7 °C | 57% | 1022 hPa | Clear | ENE at 7 km/h / 2.1 m/s | 10:30 PM IRST | Save | |
Safi-Abad Dezful | 16 °C | 82% | 1020 hPa | Light Rain | SSW at 18 km/h / 5.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Saghez | 9 °C | 63% | 1016 hPa | Partly Cloudy | SSW at 22 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Sanandaj | 11 °C | 67% | 1017 hPa | Mostly Cloudy | South at 26 km/h / 7.2 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Sarab | 5 °C | 91% | 1015 hPa | Rain | WSW at 25 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Sarakhs | 11 °C | 35% | 1020 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Saravan | 15 °C | 16% | 1021 hPa | Mostly Cloudy | NE at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Semnan | 9 °C | 62% | 1020 hPa | Clear | NNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Shahre-Kord | 6 °C | 70% | 1024 hPa | Mostly Cloudy | WSW at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Shahrud | 6 °C | 53% | 1020 hPa | Mostly Cloudy | West at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Shiraz | 13 °C | 47% | 1023 hPa | Mostly Cloudy | NW at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:00 AM IRST | Save | |
Siri Island | 19 °C | 88% | 1017 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Sirjan | 7 °C | 26% | 1020 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabas | 13 °C | 34% | 1020 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabriz | 7 °C | 93% | 1013 hPa | Light Rain Mist | Variable at 4 km/h /1.0 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Tehran | 13 °C | 38% | 1019 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 12:00 AM IRST | Save | |
Torbat-Heydarieh | 3 °C | 56% | 1021 hPa | Clear | NNW at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yasoge | 10 °C | 48% | 1022 hPa | Scattered Clouds | ESE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yazd | 13 °C | 38% | 1021 hPa | Clear | SSE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Zabol | 10 °C | 50% | 1019 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Zahedan | 6 °C | 57% | 1023 hPa | Clear | SSE at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Zanjan | 9 °C | 57% | 1016 hPa | Partly Cloudy | East at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save |
Tuesday29 January | Wednesday30 January | Thursday31 January | Friday01 February | Saturday02 February | Sunday03 February | Monday04 February | Tuesday05 February | Wednesday06 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14° | 14° | 15° | 12° | 10° | 8° | 9° | 11° | 12° |
34 mm precipitation per 24 hours | 1.8 mm precipitation per 24 hours | 22 mm precipitation per 24 hours | 18 mm precipitation per 24 hours | 17 mm precipitation per 24 hours | 1.0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
خوش امدید . حدود 35 میل تا سه شنبه شب بارش دارید
آره انشاءالله که محقق بشه :گل:چه آپ خوفي كرد نروژ واسه يكشنبه در مشهد 28 ميل برف
امیدی به بارش برف لا اقل از سیستم بعدی هست ؟؟:دعا:
Tuesday29 January | Wednesday30 January | Thursday31 January | Friday01 February | Saturday02 February | Sunday03 February | Monday04 February | Tuesday05 February | Wednesday06 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-1° | -1° | 0° | -5° | -6° | -10° | -10° | -6° | -3° |
67 mm precipitation per 24 hours | 0.5 mm precipitation per 24 hours | 23 mm precipitation per 24 hours | 24 mm precipitation per 24 hours | 24 mm precipitation per 24 hours | 8 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
این زمستون واسه ما زمستون نشد . اخه این دما ها نمیشه یکم بره پایینتر مثلا تو 0 درجه بارش رخ بده . -2 هم نخواستیم
فكر كنم الان قشنگ درك ميكنيد موقع برف چي ميكشيم ما تو رشت
بله برای شما هست