اینم فیلمی که نشون میده چندصد میلیون دلار پول مردم ایران میره ته خلیج فارس!!
http://fararu.com/fa/news/140457/فیلم-حادثه-چند-صد-میلیون-دلاری-در-عسلویه
هوای تهران لحظه ای داره آلوده میشه! فکر کنم فردا یا 4 شنبه رو باید تعطیل کنند!
آرش nao خیلی وقته مثبته و هنوزم مثبت میمونه!من که نفهمیدم کدومش خوبه!میگن مثبتش خوبه ولی پرفشار شمالو ضعیف میکنه گرم باد میشه...
ولی سامان عکس اینو میگفت تا اونجا که یادمه!مثبتش سرما میاره روی نیمه شمالی تا اونجا که میدونم
دوشنبه16/11/1391 | سه شنبه17/11/1391 | چهارشنبه 18 /11/1391 | |||
نواحی شمالی | دراوایل وقت ابری در برخی نواحی همراه با مه صبحگاهی با احتمال بارش پراکنده برف و باران ، در پاره ای نقاط با وزش باد نسبتاً شدید، بتدریج کاهش ابر | صاف تا کمی ابری در برخی نواحی همراه با مه صبحگاهی ، گاهی وزش باد | صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد | ||
نواحی مرکزی | دراوایل وقت نیمه ابری تا ابری در برخی نواحی همراه با مه صبحگاهی با احتمال بارش پراکنده برف و باران ، در پاره ای نقاط با وزش باد نسبتاً شدید، بتدریج کاهش ابر | صاف تا کمی ابری در برخی نواحی همراه با مه صبحگاهی ، گاهی وزش باد | صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد | ||
نواحی جنوبی | در اوایل وقت نیمه ابری در برخی نواحی همراه با مه صبحگاهی با احتمال بارش پراکنده باران ، در پاره ای نقاط با وزش باد نسبتاً شدید ، بتدریج کاهش ابر | صاف تا کمی ابری دربرخی نواحی همراه با مه صبحگاهی ، گاهی وزش باد نسبتاً شدید | صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد | ||
شهرستان مشهد | دراوایل وقت نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی با احتمال بارش پراکنده ، گاهی توام با وزش باد ، بتدریج کاهش ابر | صاف تا کمی ابری همراه با مه صبحگاهی گاهی وزش باد | صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد | ||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما |
صفر | 8 | 1- | 12 | 3 | 16 |
یشینه باد m/s | بیشینه دما(سانتی گراد ) | کمینه دما(سانتی گراد ) | بيشينه رطوبت% | كمينه رطوبت% | بارندگيmm | برفCm | هواي فعلي | نام ايستگاه | ردیف | |
300 | 10 | 09.0 | -00.6 | 96 | 60 | 0.3 | 0 | ابري | قوچان | 1 |
340 | 05 | 09.2 | 05.3 | 92 | 86 | 0.0 | 0 | ابري | سرخس | 2 |
340 | 12 | 11.6 | -00.2 | 80 | 44 | 0.0 | 0 | كمي ابري | سبزوار | 3 |
290 | 15 | 11.0 | 01.0 | 86 | 34 | 0.0 | 0 | نيمه ابري | گلمکان چناران | 4 |
310 | 09 | 14.1 | 00.2 | 89 | 36 | 3.3 | 0 | ابري | مشهد(فرودگاه) | 5 |
030 | 12 | 12.2 | -02.2 | 91 | 44 | 0.4 | 0 | ابري | نیشابور | 6 |
320 | 09 | 09.2 | -01.1 | 82 | 44 | 0.1 | 0 | ابري | تربت حیدریه | 7 |
330 | 09 | 11.8 | 02.8 | 59 | 47 | 0.7 | 0 | نيمه ابري | کاشمر | 8 |
340 | 08 | 11.8 | 02.0 | 88 | 34 | 0.0 | 0 | كمي ابري | گناباد | 9 |
330 | 08 | 12.6 | 01.0 | 89 | 40 | 1.2 | 0 | نيمه ابري | تربت جام | 10 |
300 | 06 | 08.3 | 04.2 | 97 | 78 | 2.0 | 0 | ابري با بارش باران | درگز | 11 |
310 | 11 | 08.0 | -06.0 | 100 | 51 | 10.6 | 0 | ابري | فریمان | 12 |
310 | 08 | 12.2 | -00.4 | 97 | 43 | 1.1 | 0 | كمي ابري | خواف | 13 |
250 | 10 | 07.4 | 00.0 | 93 | 68 | 0.0 | 0 | ---------- | جغتای | 14 |
050 | 11 | 14.0 | 02.4 | 76 | 35 | 0.0 | 0 | صاف | بردسکن | 15 |
030 | 09 | 13.3 | 02.7 | 100 | 52 | 3.9 | 0 | ---------- | تایباد | 16 |
010 | 05 | 11.5 | 02.3 | 98 | 49 | 1.6 | 0 | ---------- | رشتخوار | 17 |
-- | -- | 06.0 | -04.0 | -- | -- | TR | TR | ------- | كوهسرخ | 18 |
070 | 08 | 10.1 | -01.2 | 89 | 44 | 0.8 | 0 | ---------- | زاوه | 19 |
270 | 08 | 09.6 | 00.2 | 92 | 40 | 0.4 | 0 | --------- | بجستان | 20 |
-- | -- | 12.0 | 01.2 | -- | -- | 0.0 | 0 | ------- | خليل آباد | 21 |
290 | 06 | 06.9 | 01.9 | 99 | 77 | 9.9 | 0 | --------- | کلاتنادر | 22 |
060 | 05 | 13.0 | 01.0 | 91 | 75 | 0.8 | 0 | --------- | مه ولات | 23 |
07.6 | -02.2 | 90 | 54 | 0.0 | 0 | --------- | جوین | 24 | ||
07.2 | -02.0 | TR | 0 | --------- | کاخک گناباد | 25 |
آرش nao خیلی وقته مثبته و هنوزم مثبت میمونه!من که نفهمیدم کدومش خوبه!میگن مثبتش خوبه ولی پرفشار شمالو ضعیف میکنه گرم باد میشه...
مثبتاش پرفشار آزور رو روی اروپا تقویت و پایدار میکنه که باعث ریزش هوای سرد روی ایران میشه و همزمان در اروپا هوای پایداری مستقر میشه.
درود بر ماهان عزیز.پس چرا الان عکس این حالته؟ الان خیلی وقته که این شاخص مثبته اما ریزش هوای سرد خیلی کم بوده امسال