یکشنبه15/2/1392 | دوشنبه 16/2/1392 | سه شنبه17/2/1392 | | ||||||
نواحی شمالی | صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتاً شدید ، در بعدازظهر افزایش ابر | صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتاً شدید ، در بعدازظهر افزایش ابر | صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتاً شدید ، در بعدازظهر افزایش ابر | | |||||
نواحی مرکزی | صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و غبار ، در بعدازظهر افزایش ابر | صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و غبار ، در بعدازظهر افزایش ابر | صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و غبار ، در بعدازظهر افزایش ابر | | |||||
نواحی جنوبی | صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک، در بعدازظهر در برخی نقاط رشد ابر | صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک ، در بعدازظهر در برخی نقاط افزایش ابر | صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک ، در بعدازظهر در برخی نقاط افزایش ابر | | |||||
شهرستان مشهد | صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید وغبارآلود ، در بعدازظهرافزایش ابر | صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد وغبار آلود ، در بعدازظهرافزایش ابر | صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید وغبار آلود ، در بعدازظهرافزایش ابر | ||||||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | ||||
14 | 26 | 13 | 28 | 14 | 29 | ||||
آمار كاملتر:
10 رتبه بارشي كشور طي 24 ساعت گذشته تا 9 صبح امروز 92/02/15 (mm):
1- سومار (كرمانشاه): 52.9
2- آبدانان (ايلام): 44.7
3- دره شهر (ايلام): 35.3
4- كرمانشاه: 32.8
5- رومشكان (لرستان): 21.2
6- كوهدشت (لرستان): 20.3
7- سرآرود (اصفهان): 19.8
8- پلدختر (لرستان): 19.7
9- ايلام: 18.8
10- هرسين (كرمانشاه): 16.7
سلام مجدد:گل:
اینجا همونطور که گزارش کردم صبح آسمون نیمه باز شد و دما افزایش پیدا کرد
اما از ساعت 1:15 تا یه ربع پیش بارش رگباری شدید با رعد و برق های خوف رخ داد و حجم زیادی از آب رو سر شهر ریخته شد
من نسبت به این نوع بارش ها احساس خوبی ندارم و فکر میکنم به جز ضرر منفعتی نداشته باشه:ناراحت: الا اضافه شدن آب سد کرخه
مهرداد اگه هستی، لطف میکنی جواب سوالمو بدی: فکر میکنم این بارش ناشی از اون سردچال نبود و یه سیستم دیگه بوده درسته یا نه؟ چون اون 3 روز بارش نرم و مدارم داشت و رگباری نبود
مهرداد، سرآرود یه ایستگاه کشاورزی واقع در جنوبشرق شهر کرمانشاهه
مهران با 71 م م بارش رو هم به لیست اضافه کن