پنج شنبه 16/3/92 | جمعه 17/3/92 | شنبه 18/3/92 | |||||
نواحی شمالی | صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید در ساعات بعدازظهردر نواحی غربی افزایش ابر | صاف گاهی وزش باد (در نواحی شرقی وزش باد نسبتا شدید) در ساعات بعدازظهر افزایش ابر | صاف تا کمی ابری در برخی نقاط وزش باد نسبتا شدید و گردوغبار در بعدازظهر در افزایش ابر | ||||
نواحی مرکزی | صاف در برخی نقاط وزش باد نسبتا شدید و گردوغبار در بعدازظهر در نواحی غربی افزایش ابر | صاف در برخی نقاط وزش باد نسبتا شدید و گردوغبار در بعدازظهر در پاره ای از نقاط افزایش ابر | صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و گردوغبار در بعدازظهر در پاره ای از نقاط افزایش ابر | ||||
نواحی جنوبی | صاف در برخی نقاط وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک | صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک | صاف تا کمی ابری در پاره ای از نقاط وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک | ||||
شهرستان مشهد | صاف گاهی وزش بادنسبتا شدید در بعدازظهر رشد ابر | صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد | صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در ساعات بعدازظهرافزایش ابر | ||||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | ||
22 | 37 | 23 | 38 | 24 | 39 | ||
سرخس:42.4
بيشينه باد m/sبیشینه دما
(سانتی گراد )کمینه دما
(سانتی گراد )بیشینه رطوبت
%کمینه رطوبت
%بارش
mmبرف
cmهواي فعلی نام ایستگاه ردیف 030 12 32 13.6 78 23 0 0 قوچان 1 300 05 42.4 22.3 41 15 0 0 سرخس 2 090 09 39.3 25.7 25 06 0 0 سبزوار 3 110 08 33.8 19.6 45 13 0 0 گلمکان چناران 4 050 10 36.6 22 34 12 0 0 مشهد(فرودگاه) 5 120 10 36.2 16 71 17 0 0 نیشابور 6 060 11 35.9 20.9 34 10 0 0 تربت حیدریه 7 270 07 38 24.6 25 07 0 0 کاشمر 8 120 05 38.4 25.4 25 06 0 0 گناباد 9 360 10 37.4 22.8 32 14 0 0 تربت جام 10 340 05 35.6 20.2 33 20 0 0 درگز 11 040 08 33.4 13.2 56 11 0 0 فریمان 12 050 10 38.9 28.421 09 0 0 خواف 13 040 11 35.6 20.8 41 11 0 0 ---------- جغتای 14 140 08 39.6 26.6 19 07 0 0 بردسکن 15 060 11 40.6 23 33 09 0 0 --------- تایباد 16 - - - - - - 0 0 --------- رشتخوار 17 -- -- 34 20 -- -- 0 0 --------- کوهسرخ 18 080 09 36.3 21.6 32 09 0 0 --------- زاوه 19 110 09 37.6 26.3 24 10 0 0 --------- بجستان 20 -- -- 37 23 -- -- 0 0 --------- خليل اباد 21 300 11 33.1 20.1 48 24 0 0 --------- كلات نادر 22 -- -- -- -- -- -- - - --------- مه ولات 23 37.4 17.4 67 16 0 0 --------- جوین 24 32.4 21.2 0 0 --------- کاخک گناباد 25
آمار جوي دیروز دريافتي از ايستگاه هاي همديدي استان تهران | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارتفاع | نام شهر و مشخصات ايستگاه | دماي هوا | بارش | رطوبت | |||||
m | ICAO | WMO | Station | MAX | MIN | MEAN | mm | MAX | MIN |
1548.2 | TETG | 40751 | اقدسيه | 34 | 20.2 | 27.1 | 0 | 28 | 11 |
1418.6 | TETO | 99331 | ژئوفيزيك | 34.2 | 22.6 | 28.4 | 0 | 25 | 12 |
1305.2 | TETC | 99320 | چيتگر | 34.5 | 22.6 | 28.5 | - | - | - |
1209.2 | OIID | 40753 | دوشان تپه | 36.4 | 23.2 | 29.8 | 0 | - | - |
1190.8 | OIII | 40754 | فرودگاه مهر آباد | 36.2 | 23 | 29.6 | 0 | 24 | 7 |
990.2 | OIIE | 40777 | فرودگاه بين المللي امام | 36.4 | 20 | 28.2 | 0 | 41 | 8 |
2465.2 | TETB | 40755 | آبعلي | 24.3 | 14 | 19.1 | 0 | 48 | 11 |
2051 | TETD | 99369 | دماوند | 28.6 | 16 | 22.3 | 0 | 28 | 15 |
1975.6 | TETF | 40756 | فيروزكوه | 29.2 | 9 | 19.1 | 0 | 48 | 13 |
2985.6 | TETL | 99370 | امين آباد فيروزكوه | 19.3 | 12.4 | 15.8 | 0 | 45 | 26 |
1863 | TETA | 99366 | لواسان | 30.8 | 17.4 | 24.1 | 0 | 28 | 10 |
1169 | TETS | 99375 | شهريار | 35 | 20 | 27.5 | 0 | 53 | 15 |
973 | TETV | 99406 | ورامين | 38.5 | 20 | 29.2 | 0 | 38 | 16 |
سلام بر دوستان عزیزم********** دیگه گفتن از اینترنت تکراریه، یکی دو تا از کاندیداها قول داده اند واسه اینترنت فکری بکنن************ اینجا هوا صاف شده اما طبق گفته هواشناسی باید منتظر گرد و خاک باشیم****** آقا سینا دیشب گفتم خبری ازت نیست چه زود اومدی :خنده فکر کنم امتحان داری درسته؟******** علی دوستی عزیز خیلی مخلصیما***** این خنکی نسبی غرب کشور آرامش پیش از طوفانه و به زودی شرق کشور رو پشت سر خواهد گذاشت