Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
سلام سلام
از بهروز عزیز بابت ارائه این مطلب بسیار علمی و جامع بسیار سپاسگذارم :گل:
از بهروز عزیز بابت ارائه این مطلب بسیار علمی و جامع بسیار سپاسگذارم :گل:
1 | Gorgan (Iran) | 47.5 mm |
2 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 26.7 mm |
3 | Gharakhil (Iran) | 21.8 mm |
4 | Noshahr (Iran) | 10.6 mm |
5 | Anzali (Iran) | 9.8 mm |
6 | Babulsar (Iran) | 8.4 mm |
7 | Bojnourd (Iran) | 8.1 mm |
8 | Ghuchan (Iran) | 4.6 mm |
9 | Rasht (Iran) | 4.0 mm |
10 | Sarakhs (Iran) | 3.0 mm |
11 | Ramsar (Iran) | 2.3 mm |
12 | Khoy (Iran) | 0.3 mm |
13 | Mashhad (Iran) | 0.0 mm |
بيشينه باد m/s | بیشینه دما (سانتی گراد ) | کمینه دما (سانتی گراد ) | بیشینه رطوبت % | کمینه رطوبت % | بارش mm | برف cm | هواي فعلی | نام ایستگاه | ردیف | |
200 | 12 | 20 | 0.2 | 98 | 28 | 4.6 | 0 | ابری | قوچان | 1 |
330 | 14 | 24.6 | 9.8 | 90 | 29 | 3 | 0 | تمام ابری | سرخس | 2 |
340 | 12 | 22.3 | 9.7 | 59 | 28 | 0 | نیمه ابری | سبزوار | 3 | |
290 | 10 | 22.4 | 4.2 | 91 | 26 | Tr | 0 | ابری | گلمکان چناران | 4 |
290 | 12 | 22.6 | 7.2 | 59 | 20 | Tr | 0 | ابری | مشهد(فرودگاه) | 5 |
330 | 9 | 21.2 | 7.4 | 70 | 33 | 0 | تمام ابری | نیشابور | 6 | |
160 | 5 | 18.6 | 6.7 | 67 | 33 | 0 | نیمه ابری | تربت حیدریه | 7 | |
120 | 5 | 21.6 | 11.2 | 48 | 26 | 0 | کمی ابری | کاشمر | 8 | |
020 | 4 | 21.6 | 11.2 | 55 | 31 | 0 | نیمه ابری | گناباد | 9 | |
360 | 12 | 22.8 | 7.8 | 90 | 19 | 2.4 | 0 | تمام ابری | تربت جام | 10 |
230 | 7 | 27.4 | 7.1 | 80 | 19 | 0.4 | 0 | ابری | درگز | 11 |
200 | 15 | 19 | 4.6 | 87 | 28 | 1 | 0 | تمام ابری | فریمان | 12 |
160 | 10 | 19.9 | 7.8 | 72 | 32 | 0.2 | 0 | تمام ابری | خواف | 13 |
290 | 16 | 17.8 | 6 | 84 | 36 | 0 | ----------- | جغتای | 14 | |
040 | 11 | 21.6 | 13 | 52 | 27 | 0 | کمی ابری | بردسکن | 15 | |
050 | 16 | 23.6 | 1.7 | 100 | 24 | 0.1 | 0 | --------- | تایباد | 16 |
130 | 5 | 19.2 | 10.7 | 60 | 34 | 0 | --------- | رشتخوار | 17 | |
14.4 | 5 | -- | --------- | کوهسرخ | 18 | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | --------- | زاوه | 19 | ||
340 | 7 | 22.7 | 10.1 | 57 | 21 | 0 | --------- | بجستان | 20 | |
21 | 11 | -- | --------- | خليل اباد | 21 | |||||
280 | 12 | 26.6 | 6.3 | 95 | 19 | 0.8 | 0 | --------- | كلات نادر | 22 |
060 | 5 | 22.4 | 10.7 | 64 | 24 | -- | --------- | مه ولات | 23 | |
19.2 | 5.2 | 77 | 26 | Tr | 0 | --------- | جوین | 24 | ||
17.6 | 10 | 0 | --------- | کاخک گناباد | 25 |
ایجاد انومالی اخیر و کشیده شدن polar front یا کم فشار جنب قطبی به منطقهٔ ما ایجاد یک rex block و در ادامه یک split flow بلاک هست که در تصویر به خوبی مشخص هست.تغییرات نوسانات دورپیوندی به نظر عامل اصلی در ایجاد انومالیهای اخیر نیست.در واقع ایجاد این بلاک و پشتهٔ ناشی از اون باعث پائین آمدن ورتکس قطبی به منطقهٔ ما میشه.ناوهٔ ناشی از بلاک هم امواجی رو به سمت کشور ما میفرسته که متاسفانه فعلا طبقه نقشههای فعلی دسترسی ناوه به رطوبت جنوب محدود هست.در تصویر زیر ۲ نوع بلاک قابل ذکر هست.یکی rex belaak و دیگری پشتهٔ جنبه حارهٔ خودمون که به دلیل ضعیف بودن جت سب تروپیکال اونجا جا خوش کرده و در واقع یک cut off high هست.
![]()
یکشنبه10/09/1392 | دوشنبه 11/09/1392 | سه شنبه 12/09/1392 | |||||
نواحی شمالی | ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط با بارندگی ( بارش در نقاط سردسیر و کوهستانی بشکل برف ) ، در بعدازظهر بتدریج از سمت غرب کاهش ابر | صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط با مه صبحگاهی گاهی همراه با وزش باد | کمی تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی ، در بعدازظهر بتدریج افزایش ابر و از عصر از سمت غرب با بارش برف و باران | ||||
نواحی مرکزی | نیمه ابری تا تمام ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط با بارندگی ( بارش در نقاط سردسیر و کوهستانی بشکل برف ) ، در بعدازظهر بتدریج از سمت غرب کاهش ابر | صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط با مه صبحگاهی گاهی همراه با وزش باد | کمی تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی ، در بعدازظهر بتدریج افزایش ابر و از عصر از سمت غرب با بارش برف و باران | ||||
نواحی جنوبی | قسمتی تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط با بارش پراکنده ، در بعدازظهر بتدریج از سمت غرب کاهش ابر | صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی گاهی همراه با وزش باد | کمی تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی ، در بعدازظهر بتدریج افزایش ابر و از شب از سمت غرب با احتمال بارش برف و باران | ||||
شهرستانمشهد | ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و در بعضی ساعات با بارندگی ، در بعدازظهر بتدریج کاهش ابر | صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی گاهی همراه با وزش باد | کمی تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی گاهی با وزش باد، در بعدازظهر بتدریج افزایش ابر و در شب با احتمال بارش پراکنده برف و باران | ||||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | ||
7 | 14 | صفر | 17 | 2 | 18 | ||
[TD="class: f2a, bgcolor: #FCF1D0"]60°/37° |
مشهد شهر طلسم شده!:ناراحت::ناراحت:
تا حالا که اصلا بارش خوبی رو نداشتیم و فکرم نکنم بارش خوبی رو دشت کنیم!
اینجا اهواز است پایتخت نفت ایران . هوا مه آلود و بسیار آلوده است طوری که نفس کشیدن هم مشکل است . بیماریهای تنفسی و واگیردار روز به روز بیشتر میشوند اون از تابستان اینم هم از زمستان واقعا چه گناهی کردیم که اینجا به دنیا اومدیم
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk