Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
یه بزرگواری بگه نیشابور دقیقا کجاست؟
اونجایی که 36 میلیمتر زده!!!!!!!!!!!
یه بزرگواری بگه نیشابور دقیقا کجاست؟
ماهان محلتون تو رشت چی برف اومده؟
شما هم خوده رشتید یا اطرافش؟
عزیز جان من تاحالا خونه دکتر بهزاد نرفتم باور کن!ما خونهمون نزدیک خونه دکتر بهزاد هستش اگه اشتباه نکرده باشم. خبر نگرفتم ببینم چی شده.
اونجایی که 36 میلیمتر زده!!!!!!!!!!!
عزیز جان من تاحالا خونه دکتر بهزاد نرفتم باور کن!
آدرسه دقیق نمیخام حدودی منظورم بود!
اونجایی که 36 میلیمتر زده!!!!!!!!!!!
بله کاملا متوجه شدم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!منظورم این بود که بیرون شهر نیستیم!
میشه غرب از شمالغرب رشت.
کشاورزی رشت یا فرودگاهش مهرداد جان؟ چون فرودگاه الان 1+ درجهست و کشاورزی هم بینالمللی نیست
06.03 Wednesday weather for today | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Evening | Cloudy. Rain Showery. | +5..+7 | 657 | 84% | [E] 5-7 m/s |
Night | Cloudy. Heavy Snow. | 0..-2 | 660 | 94% | [E] 5-7 m/s |
07.03 Thursday weather for tomorrow | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
Morning | Cloudy. Snow. Snowstorm. | -3..-5 | 661 | 96% | [E] 5-7 m/s |
Day | Cloudy. Snow. Snowstorm. | -4..-6 | 663 | 94% | [N-E] 4-6 m/s |
Evening | Cloudy. Snow. Snowstorm. | -7..-9 | 662 | 96% | [E] 3-5 m/s |
Night | Cloudy. Light Snow. | -9..-11 | 660 | 97% | [E] 1-3 m/s |
06.03 Wednesday weather for today | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Evening | Partly cloudy Chance of snow. | 0..-2 | 580 | 61% | [N] 4-6 m/s |
Night | Mostly Cloudy. Chance of snow. | -3..-5 | 581 | 61% | [N] 5-7 m/s |
07.03 Thursday weather for tomorrow | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
Morning | Cloudy. Chance of snow. | -4..-6 | 582 | 62% | [N] 4-6 m/s |
Day | Cloudy. Light Snow. | -2..-4 | 583 | 64% | [N-E] 0-2 m/s |
اینجوری ادامه بده امشب فریزری میشه هوامهراباد +3
Current weather observation
The report was made 7 minutes ago, at 16:30 UTC Wind 16 kt from west Temperature 3°C Humidity 60% Pressure 1015 hPa Visibility 10 km or more Few clouds at a height of 3500 ft
Scattered clouds at a height of 10000 ft