با اینم باد شدیدی که میاد دمای حسی منفیه 10میشه یعنی امروز سوزو با تموم وجودک حس کردم!!!!اقدسیه شمال تهران ساعت 17:30 دما 0
با این وزش باد بعید نیست سردترین شب سال 91 تا امروز رو در پیش داشته باشیم
سلام دوستان
بجنورد کولاکه!!!!سوز بسیار بدی هم داره،بنظرتون تا کی این شرایط ادامه داره؟؟؟فکر کنم تا ساعاتی دیگر قوچان هم کولاک و برف بشه،نظرتون چیه؟؟؟راستی دوستان مشهدی و داش محسن؛بنظرتون جاده ی مشهد چطوریه وضعیتش؟؟؟
سلام محمد جان
یعنی الان داره برف میاد یا برف صبح و باد جابجا میکنه؟
جاده فوق العاده از فاروج تا دو راهی سبرزوار خراب و سر سره بازاره
نه داداشی داره میباره،صبح که برف خاصی نیومد،برف و باد،از آزادشهر استان گلستان هم خبر رسیده که برف با شدت تمام درحال باریدنه!!!!
تبریک داداشی
جالبه ، تصورم این بود که بارش تموم شده ، نقشه ابر و میذاری
بینهایت سپاس:گل:مرسی داداشی
![]()
![]()
Place | Alerts | Temp. | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadan | 9 °C | 34% | 1029 hPa | Clear | NNW at 18 km/h / 5.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Abadeh | -2 °C | 19% | 1021 hPa | Clear | NNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 5:15 PM IRST | Save | |
Abu Musa | 19 °C | 30% | 1017 hPa | Clear | West at 30 km/h / 8.2 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Ahar | -5 °C | 63% | 1023 hPa | Partly Cloudy | NW at 15 km/h / 4.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Ahwaz | 9 °C | 46% | 1028 hPa | Clear | NW at 7 km/h / 2.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Ali-Goodarz | -3 °C | 33% | 1028 hPa | Clear | Calm | 3:30 PM IRST | Save | |
Anzali | 6 °C | 81% | 1022 hPa | Clear | East at 11 km/h / 3.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Arak | -1 °C | 19% | 1026 hPa | Clear | West at 22 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Ardebil | -5 °C | 68% | 1019 hPa | Clear | South at 30 km/h / 8.2 m/s | 6:20 PM IRST | Save | |
Babulsar | 3 °C | 93% | 1025 hPa | Partly Cloudy | SE at 7 km/h / 2.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Baft | 9 °C | 31% | 1012 hPa | Scattered Clouds | WSW at 47 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Bam | 23 °C | 11% | 1006 hPa | Scattered Clouds | SW at 14 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Bandar Lengeh | 19 °C | 30% | 1017 hPa | Clear | West at 30 km/h / 8.2 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Bandarabbass | 20 °C | 56% | 1016 hPa | Sand | SSW at 30 km/h / 8.2 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Birjand | 1 °C | 30% | 1019 hPa | Sand | NW at 26 km/h / 7.2 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Bojnourd | -2 °C | 85% | 1022 hPa | Light Snow | Calm | 3:30 PM IRST | Save | |
Bushehr | 12 °C | 41% | 1025 hPa | Clear | NNW at 26 km/h / 7.2 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Bushehr | 12 °C | 41% | 1025 hPa | Clear | NNW at 26 km/h / 7.2 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Chahbahar | 25 °C | 69% | 1015 hPa | Mostly Cloudy | South at 15 km/h / 4.1 m/s | 4:20 PM IRST | Save | |
Esfahan | -3 °C | 26% | 1024 hPa | Clear | West at 18 km/h / 5.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Fasa | 6 °C | 42% | 1018 hPa | Clear | NW at 7 km/h / 2.1 m/s | 6:20 PM IRST | Save | |
Ferdous | 2 °C | 15% | 1016 hPa | Blowing Sand | WNW at 40 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Gach Saran Du Gunbadan | 5 °C | 57% | 1021 hPa | Clear | Calm | 6:30 PM IRST | Save | |
Gharakhil | 3 °C | 93% | 1025 hPa | Partly Cloudy | SE at 7 km/h / 2.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Ghasre-Shirin | 3 °C | 53% | n/a | Clear | North at 3 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Ghazvin | -3 °C | 47% | 1021 hPa | Clear | WSW at 7 km/h / 2.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Ghuchan | -4 °C | 93% | 1017 hPa | Partly Cloudy | West at 22 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Gorgan | 4 °C | 93% | 1027 hPa | Mostly Cloudy | SSE at 11 km/h / 3.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Hamedan | -6 °C | 58% | 1022 hPa | Clear | NW at 11 km/h / 3.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Ilam | 1 °C | 43% | 1031 hPa | Partly Cloudy | WSW at 7 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Iranshahr | 20 °C | 73% | 1017 hPa | Mostly Cloudy | West at 15 km/h / 4.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Jask | 22 °C | 53% | 1016 hPa | Clear | NNW at 30 km/h / 8.2 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Kashan | 6 °C | 29% | 1021 hPa | Clear | WSW at 15 km/h / 4.1 m/s | 5:30 PM IRST | Save | |
Kashmar | 3 °C | 13% | 1017 hPa | Blowing Sand | West at 32 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Kerman | 3 °C | 33% | 1020 hPa | Sand | North at 30 km/h / 8.2 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Kermanshah | -2 °C | 64% | 1025 hPa | Clear | West at 18 km/h / 5.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Kharg | 12 °C | 41% | 1025 hPa | Clear | NNW at 26 km/h / 7.2 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Khor | 6 °C | 13% | 1021 hPa | Blowing Sand | West at 25 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Khorram Abad | 0 °C | 55% | 1026 hPa | Clear | Calm | 6:20 PM IRST | Save | |
Khoy | -6 °C | 51% | 1029 hPa | Clear | Calm | 3:30 PM IRST | Save | |
Kish Island | 18 °C | 42% | 1018 hPa | Clear | WNW at 44 km/h / 12.3 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Konarak | 25 °C | 69% | 1015 hPa | Mostly Cloudy | South at 15 km/h / 4.1 m/s | 4:20 PM IRST | Save | |
Makko | -4 °C | 21% | 1027 hPa | Clear | North at 14 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Maragheh | -5 °C | 63% | 1023 hPa | Partly Cloudy | NW at 15 km/h / 4.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Mashhad | 0 °C | 60% | 1018 hPa | Clear | WNW at 37 km/h / 10.3 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Masjed-Soleyman | 8 °C | 46% | 1026 hPa | Clear | ENE at 15 km/h / 4.1 m/s | 5:30 PM IRST | Save | |
Mohabad | -1 °C | 42% | 1028 hPa | Partly Cloudy | South at 18 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Nehbandan | 19 °C | 17% | 1005 hPa | Scattered Clouds | WSW at 18 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Noshahr | 5 °C | 70% | 1023 hPa | Clear | South at 11 km/h / 3.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Omidieh | 11 °C | 30% | 1027 hPa | Clear | NW at 30 km/h / 8.2 m/s | 5:30 PM IRST | Save | |
Orumieh | -6 °C | 63% | 1022 hPa | Clear | WSW at 15 km/h / 4.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Pars Abad Moghan | 8 °C | 37% | 1023 hPa | Partly Cloudy | SSW at 7 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Ramsar | 6 °C | 81% | 1022 hPa | Partly Cloudy | Calm | 6:30 PM IRST | Save | |
Rasht | 6 °C | 81% | 1022 hPa | Clear | East at 11 km/h / 3.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Sabzevar | 5 °C | 28% | 1018 hPa | Light Snow Showers | NNW at 18 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Safi-Abad Dezful | 8 °C | 46% | 1026 hPa | Clear | ENE at 15 km/h / 4.1 m/s | 5:30 PM IRST | Save | |
Saghez | -4 °C | 61% | 1031 hPa | Clear | West at 11 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Sanandaj | -3 °C | 59% | 1023 hPa | Partly Cloudy | NE at 7 km/h / 2.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Sarab | -5 °C | 68% | 1019 hPa | Clear | South at 30 km/h / 8.2 m/s | 6:20 PM IRST | Save | |
Sarakhs | 2 °C | 89% | 1019 hPa | Snow Grains | WNW at 14 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Saravan | 21 °C | 31% | 1014 hPa | Blowing Sand | SSW at 29 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Semnan | 3 °C | 41% | 1018 hPa | Clear | SSW at 15 km/h / 4.1 m/s | 5:30 PM IRST | Save | |
Shahre-Kord | -9 °C | 68% | 1023 hPa | Clear | Calm | 6:30 PM IRST | Save | |
Shahrud | 1 °C | 19% | 1019 hPa | Scattered Clouds | North at 7 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Shiraz | 4 °C | 31% | 1022 hPa | Clear | NW at 11 km/h / 3.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Siri Island | 19 °C | 30% | 1017 hPa | Clear | West at 30 km/h / 8.2 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Sirjan | 13 °C | 8% | 1011 hPa | Scattered Clouds | West at 25 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Tabas | 8 °C | 4% | 1021 hPa | Partly Cloudy | NNW at 22 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Tabriz | -5 °C | 63% | 1023 hPa | Partly Cloudy | NW at 15 km/h / 4.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Tehran | 0 °C | 35% | 1021 hPa | Partly Cloudy | West at 33 km/h / 9.3 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Torbat-Heydarieh | 1 °C | 21% | 1016 hPa | Blowing Sand | WSW at 32 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Yasoge | 3 °C | 79% | 1022 hPa | Partly Cloudy | NW at 18 km/h / | 3:30 PM IRST | Save | |
Yazd | 3 °C | 15% | 1024 hPa | Clear | WNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 7:00 PM IRST | Save | |
Zabol | 14 °C | 31% | 1008 hPa | Mostly Cloudy | NNW at 43 km/h / 11.8 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Zahedan | 15 °C | 59% | 1013 hPa | Sand | SW at 46 km/h / 12.9 m/s | 6:30 PM IRST | Save | |
Zanjan | -5 °C | 43% | 1019 hPa | Clear | North at 11 km/h / 3.1 m/s | 6:30 PM IRST | Save |
سلام دوستان
بجنورد کولاکه!!!!سوز بسیار بدی هم داره،بنظرتون تا کی این شرایط ادامه داره؟؟؟فکر کنم تا ساعاتی دیگر قوچان هم کولاک و برف بشه،نظرتون چیه؟؟؟راستی دوستان مشهدی و داش محسن؛بنظرتون جاده ی مشهد چطوریه وضعیتش؟؟؟