محمد بجنورد
کاربر ويژه
خدا نگذره از عواملی که باعث شده تا ایران بی بارش بشه و اینجا هم خلوت!!!:قاطی::قاطی::تنبیه::تنبیه::گریه::گریه:،تو اوج فصل زمستان بی بارشی خیلی ستمه!!!خدایا خودت رحم کن برما:دعا::دعا:
شب خوش،یا علی.
شب خوش،یا علی.
Place | Alerts | Temp. | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadan, Iran | 11 °C | 62% | 1024 hPa | Clear | NNW at 26 km/h /7.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Abadeh, Iran | -4 °C | 54% | 1024 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Abu Musa, Iran | 18 °C | 34% | 1015 hPa | Clear | NW at 22 km/h / 6.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Ahar, Iran | -2 °C | 64% | 1027 hPa | Clear | NE at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Ahwaz, Iran | 10 °C | 76% | 1023 hPa | Clear | NW at 15 km/h / 4.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Ali-Goodarz, Iran | -6 °C | 62% | 1032 hPa | Clear | ESE at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Anzali, Iran | 6 °C | 93% | 1023 hPa | Clear | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Arak, Iran | 0 °C | 45% | 1029 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Ardebil, Iran | 1 °C | 28% | 1026 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Babulsar, Iran | 3 °C | 93% | 1026 hPa | Clear | SE at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Baft, Iran | -4 °C | 77% | 1020 hPa | Snow | North at 29 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Bam, Iran | 7 °C | 59% | 1015 hPa | Light Rain | WNW at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Bandar Lengeh, Iran | 18 °C | 34% | 1015 hPa | Clear | NW at 22 km/h / 6.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Bandarabbass, Iran | 19 °C | 11% | 1014 hPa | Clear | NW at 33 km/h / 9.3 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Birjand, Iran | 2 °C | 75% | 1018 hPa | Partly Cloudy | NNE at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Bojnourd, Iran | 1 °C | 87% | 1024 hPa | Overcast | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Bushehr, Iran | 15 °C | 63% | 1022 hPa | Clear | NNW at 26 km/h /7.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Bushehr, Iran | 15 °C | 63% | 1022 hPa | Clear | NNW at 26 km/h /7.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Chahbahar, Iran | 20 °C | 41% | 1012 hPa | Haze | WNW at 18 km/h / | 12:30 AM IRST | Save | |
Esfahan, Iran | -5 °C | 59% | 1026 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Fasa, Iran | 5 °C | 33% | 1019 hPa | Clear | NNW at 18 km/h /5.1 m/s | 11:20 PM IRST | Save | |
Ferdous, Iran | 6 °C | 31% | 1016 hPa | Partly Cloudy | WNW at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gach Saran Du Gunbadan, Iran | 6 °C | 93% | 1019 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Gharakhil, Iran | 3 °C | 93% | 1026 hPa | Clear | SE at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Ghasre-Shirin, Iran | 6 °C | 59% | n/a | Clear | NNE at 6 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Ghazvin, Iran | -2 °C | 51% | 1023 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Ghuchan, Iran | 0 °C | 92% | 1022 hPa | Mist | West at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gorgan, Iran | 6 °C | 87% | 1028 hPa | Overcast | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Hamedan, Iran | -6 °C | 74% | 1026 hPa | Clear | ESE at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ilam, Iran | 1 °C | 51% | 1028 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Iranshahr, Iran | 12 °C | 58% | 1014 hPa | Partly Cloudy | NNW at 15 km/h /4.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Jask, Iran | 20 °C | 60% | 1012 hPa | Clear | North at 7 km/h / 2.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Kashan, Iran | 3 °C | 56% | 1025 hPa | Clear | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Kashmar, Iran | 6 °C | 35% | 1020 hPa | Partly Cloudy | North at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Kerman, Iran | -2 °C | 93% | 1023 hPa | Partly Cloudy | North at - | 11:30 PM IRST | Save | |
Kermanshah, Iran | -3 °C | 74% | 1026 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Kharg, Iran | 15 °C | 63% | 1022 hPa | Clear | NNW at 26 km/h /7.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Khor, Iran | 7 °C | 33% | 1024 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Khorram Abad, Iran | 4 °C | 45% | 1026 hPa | Clear | East at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:20 PM IRST | Save | |
Khoy, Iran | 0 °C | 61% | 1031 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Kish Island, Iran | 18 °C | 52% | 1016 hPa | Clear | WNW at 26 km/h /7.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Konarak, Iran | 20 °C | 52% | 1012 hPa | Haze | WSW at 18 km/h /5.1 m/s | 7:20 PM IRST | Save | |
Makko, Iran | -4 °C | 46% | 1033 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Maragheh, Iran | -2 °C | 64% | 1027 hPa | Clear | NE at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Mashhad, Iran | 4 °C | 70% | 1022 hPa | Mostly Cloudy | NW at 18 km/h / 5.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Masjed-Soleyman, Iran | 9 °C | 76% | 1021 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Mohabad, Iran | 1 °C | 51% | 1030 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Nehbandan, Iran | 9 °C | 24% | 1014 hPa | Mostly Cloudy | North at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Noshahr, Iran | 6 °C | 70% | 1024 hPa | Clear | SSE at 7 km/h / 2.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Omidieh, Iran | 10 °C | 87% | 1024 hPa | Clear | NW at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Orumieh, Iran | -3 °C | 59% | 1025 hPa | Clear | West at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Pars Abad Moghan, Iran | 2 °C | 86% | 1025 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Ramsar, Iran | 5 °C | 76% | 1023 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Rasht, Iran | 6 °C | 93% | 1023 hPa | Clear | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Sabzevar, Iran | 6 °C | 53% | 1023 hPa | Partly Cloudy | NNW at 22 km/h /6.2 m/s | 9:30 PM IRST | Save | |
Safi-Abad Dezful, Iran | 9 °C | 76% | 1021 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Saghez, Iran | -2 °C | 58% | 1030 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Sanandaj, Iran | -3 °C | 80% | 1026 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Sarab, Iran | -6 °C | 61% | 1034 hPa | Clear | West at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Sarakhs, Iran | 7 °C | 86% | 1025 hPa | Mist | NW at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Saravan, Iran | 7 °C | 70% | 1015 hPa | Scattered Clouds | NE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Semnan, Iran | 4 °C | 52% | 1022 hPa | Clear | NNW at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Shahre-Kord, Iran | -9 °C | 73% | 1026 hPa | Clear | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Shahrud, Iran | 1 °C | 48% | 1024 hPa | Mostly Cloudy | NNE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Shiraz, Iran | 3 °C | 33% | 1023 hPa | Clear | North at 11 km/h /3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Siri Island, Iran | 18 °C | 34% | 1015 hPa | Clear | NW at 22 km/h / 6.2 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Sirjan, Iran | 0 °C | 46% | 1021 hPa | Partly Cloudy | NNW at 29 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabas, Iran | 7 °C | 51% | 1022 hPa | Partly Cloudy | NW at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabriz, Iran | -2 °C | 64% | 1027 hPa | Clear | NE at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Tehran, Iran | 1 °C | 65% | 1022 hPa | Clear | West at 11 km/h / 3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Torbat-Heydarieh, Iran | 2 °C | 69% | 1020 hPa | Partly Cloudy | North at 22 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yasoge, Iran | -1 °C | 50% | 1025 hPa | Clear | East at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yazd, Iran | 2 °C | 70% | 1027 hPa | Scattered Clouds | Calm | 12:30 AM IRST | Save | |
Zabol, Iran | 9 °C | 66% | 1014 hPa | Clear | NW at 33 km/h / 9.3 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Zahedan, Iran | 5 °C | 76% | 1015 hPa | Haze | NNW at 11 km/h /3.1 m/s | 12:30 AM IRST | Save | |
Zanjan, Iran | -5 °C | 63% | 1031 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save |
فعلا بارون جونداری هفته پیش رو خرم آباد نداره
اینم جالبه به نوبه خودش:
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «در بررسی ای که ما در کرج انجام دادیم، از
یک جامعه آماری 860 نفره حدود 33.3 درصد زنان شوهردار، رابطه نامشروع
داشتند و 50 دختر را که مورد بررسی قرار دادیم هر 50 نفر دارای رابطه
جنسی با پسران بودند.»
اینو از سایت فرارو خوندم
http://fararu.com/fa/news/140371/پشت-پرده-افزاش-طلاق-در-تهران-و-البرز
:هنگ:
نهران 90 کیلومتر در ساعت هم داشته شهریور 85 یا 84 بود کل شهر رفت زیر خاک خیلی شدید بود البته دما بشدت پایین اومد.