جدول شماره (2) : ارتفاع ريزشهاي جوي از اول مهر تا 20 فروردين سال آبي 91-92
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سيگانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سيگانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته
درصد اختلاف بارندگي سال آبي جاري با | ارتفاع تجمعي بارش از اول مهر تا 20 فروردين (ميليمتر) | ارتفاع بارش از اول فروردين تا 20 فروردين (ميليمتر) | حوضه آبريز سيگانه (درجه 2) | حوضه آبريز ششگانه (درجه 1) | |||||
متوسط درازمدت | اختلاف با سال آبي گذشته | سال آبي 90-91 | سال آبي 91-92 | سال آبي 90-91 | سال آبي 91-92 | ||||
متوسط درازمدت | سال آبي گذشته | ||||||||
-6 | -4 | 158 | -7 | 156 | 149 | 6 | 3 | ارس | درياي مازندران |
-5 | -29 | 650 | -255 | 873 | 618 | 24 | 9 | تالش، مرداب انزلي | |
-13 | -17 | 251 | -46 | 264 | 218 | 23 | 12 | سفيدرود بزرگ | |
-1 | -25 | 539 | -182 | 718 | 536 | 25 | 7 | رودخانههاي بين سفيدرود و هراز | |
11 | -18 | 417 | -100 | 564 | 464 | 16 | 8 | هراز و قرهسو | |
57 | -4 | 286 | -17 | 467 | 450 | 18 | 12 | قرهسو و گرگان | |
9 | -9 | 216 | -24 | 260 | 236 | 17 | 6 | اترك | |
2 | -16 | 279 | -55 | 339 | 284 | 17 | 8 | جمع حوضه درياي خزر | |
-20 | 26 | 409 | 67 | 259 | 326 | 26 | 15 | مرزي غرب | خليج فارس |
-19 | 36 | 362 | 77 | 215 | 292 | 25 | 14 | كرخه | |
-13 | 41 | 587 | 150 | 363 | 513 | 37 | 15 | كارون بزرگ | |
-4 | 44 | 390 | 115 | 260 | 375 | 24 | 13 | جراحي و زهره | |
26 | 52 | 289 | 125 | 239 | 364 | 24 | 34 | حله رود و رودخانههاي كوچك | |
-18 | 1 | 325 | 2 | 263 | 265 | 27 | 59 | مند، كاريان و خنج | |
-18 | 47 | 194 | 51 | 108 | 159 | 9 | 51 | كل، مهران و مسيلهاي جنوبي | |
23 | 294 | 205 | 188 | 64 | 252 | 6 | 38 | بندرعباس، سديج | |
62 | 104 | 87 | 72 | 69 | 141 | 1 | 17 | رودخانههاي بلوچستان | |
-8 | 45 | 325 | 93 | 205 | 298 | 20 | 28 | جمع حوضه خليج فارس | |
-1 | 24 | 238 | 46 | 189 | 235 | 9 | 10 | اروميه | اروميه |
-1 | 24 | 238 | 46 | 189 | 235 | 9 | 10 | جمع حوضه اروميه | |
-9 | 1 | 205 | 2 | 184 | 186 | 21 | 15 | درياچه نمك | مركزي |
4 | 22 | 227 | 42 | 195 | 237 | 26 | 13 | گاوخوني | |
8 | 7 | 370 | 26 | 373 | 399 | 62 | 67 | طشك، بختگان و مهارلو | |
10 | 20 | 208 | 38 | 190 | 228 | 34 | 58 | كوير ابرقو، سيرجان | |
15 | 269 | 116 | 97 | 36 | 133 | 5 | 41 | هامون | |
12 | 84 | 82 | 42 | 50 | 92 | 2 | 27 | كوير لوت | |
-3 | -9 | 111 | -11 | 119 | 108 | 8 | 3 | كوير مركزي | |
33 | 88 | 69 | 43 | 49 | 92 | 3 | 9 | كوير سياهكوه، ريگ زرين | |
51 | 143 | 82 | 73 | 51 | 124 | 1 | 39 | كوير درانجير | |
6 | 26 | 133 | 29 | 112 | 141 | 12 | 23 | جمع حوضه مركزي | |
-7 | 37 | 122 | 31 | 83 | 114 | 1 | 7 | پترگان، خواف | مرزي شرق |
-25 | 13 | 69 | 6 | 46 | 52 | 0 | 10 | هامون، هيرمند | |
11 | 79 | 61 | 30 | 38 | 68 | 1 | 29 | هامون، مشكيل | |
-6 | 42 | 83 | 23 | 55 | 78 | 1 | 16 | جمع حوضه مرزي شرق | |
-15 | -12 | 164 | -20 | 160 | 140 | 8 | 3 | سرخس | سرخس |
-15 | -12 | 164 | -20 | 160 | 140 | 8 | 3 | جمع حوضه سرخس | |
1 | 22 | 195 | 35 | 161 | 196 | 14 | 21 | كل كشور |
خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 20 فروردين ،196 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت1+ درصد و سال آبي گذشته 22+ درصد
2- حجم بارش كشور تا 20 فروردين معادل 323.013 ميليارد مترمكعب
1- ارتفاع بارش کشور تا 20 فروردين ،196 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت1+ درصد و سال آبي گذشته 22+ درصد
2- حجم بارش كشور تا 20 فروردين معادل 323.013 ميليارد مترمكعب