• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

تجزیه و تحلیل وضعیت جوی در سال زراعی 93-94 /فصل اول( مهر- آبان-آذر)

وضعیت
موضوع بسته شده است.

navid_komperes

New member
دوستان تهرانی بارشتون مبارک....... یکی به من بگه این حجم بارش رو کدوم مدل ( نه تحلیلای استایدی مثل امیرمحسن)توی بیشتر از 48 ساعت بعدش پیش بینی کرده بود ؟
 

navid_komperes

New member
وضع هوای سبزوار-فرودگاه

هوای حاضر ساعت: ۱۶:۱۷
پیش بینی ۳ روز آینده


D_30_XL.png
۸° c
رگبار باران

جهت باد: جنوبی​
arrow1.gif
هوای حاضر | جمعه ۰۷ آذر

سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۸۷

دید افقی: ۸۰۰۰متر

بارندگی 24 ساعت گذشته: -

بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: -

کمینه دما در 24 ساعت گذشته: -



 

Amir Mohsen

متخصص بخش هواشناسی
دوستان تهرانی بارشتون مبارک....... یکی به من بگه این حجم بارش رو کدوم مدل ( نه تحلیلای استایدی مثل امیرمحسن)توی بیشتر از 48 ساعت بعدش پیش بینی کرده بود ؟
سلام
هیچ مدلی این حجم رو نشون نمیداد.
ولی بهرحال رطوبت سطح زمین و تراز 700 عالی بودن و تاوایی تراز 500 هم مطلوب بود
 

سیبری

کاربر ويژه
امروز مگه جمعه 7 آذر نیست حاج محسن؟

چرا نوید جان
ولی آبدیت فرودگاه سبزوار واسه دیروزه

وضع هوای سبزوار-فرودگاه
هوای حاضر ساعت: ۱۶:۱۷
پیش بینی ۳ روز آینده

D_30_XL.png
۸° c
رگبار باران

جهت باد: جنوبی​
arrow1.gif
هوای حاضر | جمعه ۰۷ آذر

سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۸۷

دید افقی: ۸۰۰۰متر

بارندگی 24 ساعت گذشته: -

بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: -

کمینه دما در 24 ساعت گذشته: -
update.png
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ ۰۲:۰۰

 

سیبری

کاربر ويژه
درود بر عاشقان
دوستان رفقا اساتید بزرگان
آیا فردا چهارمین برف قوچان رو در نوامبر شاهد خواهم بود؟
 
آخرین ویرایش:

abtinT

کاربر ويژه
از دیروز بعد از ظهر تهران به تناوب بارش رگباری داره که خیلی بیشتر از پیشبینی ها بوده
 

Ahmad77777

New member
از دیروز بعد از ظهر تهران به تناوب بارش رگباری داره که خیلی بیشتر از پیشبینی ها بوده
سلام آبتین عزیز.
دیشب آقای علی ضیا یک فیلم تو اینستگرام گذاشت که شمال تهران برف نسبتا شدیدی داشت میخواستم ببینم آیا فیلمی که آقای ضیا گذاشت مال دیشب بود یا نه؟
آیا دیشب شمال تهران برف داشت؟
 

abtinT

کاربر ويژه
سلام آبتین عزیز.
دیشب آقای علی ضیا یک فیلم تو اینستگرام گذاشت که شمال تهران برف نسبتا شدیدی داشت میخواستم ببینم آیا فیلمی که آقای ضیا گذاشت مال دیشب بود یا نه؟
آیا دیشب شمال تهران برف داشت؟

شمالی ترین نقطه تهران ( ارتفاع 1800 ) دیشب و امروز بارش به صورت برف بود
 

navid_komperes

New member
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ( شوری 28)


و اوست خدایی که باران را پس از نا امیدی خلق می فرستد و رحمت خود را فراوان می گرداند و اوست خداوندگار محبوب ستوده ی صفات.
(غيث ) يعني باران به موقع كه آمدنش نافع است
 

abtinT

کاربر ويژه
وقتی دبستان بودیم هرسال 7-8 روز به علت برف سنگین مدارس کل تهران تعطیل می شد. وارد راهنمایی شدیم سالی 2-3 روز کل تهران 7-8 روز مناطق 1 تا 5 تهران به علت بارش برف تعطیل می شد . دبیرستان بودیم شاید سال 1 روز کل شهر و 4-5 روز هم مناطق 1 تا5 تهران به علت برف تعطیل می شد . این روند ادامه داشت تا الان که حتی مناطق 1 تا5 هم برف سنگین خبری نیست . شاید سالی 1 روز منطقه 1 تهران تعطیل بشه .
نمی دونم چرا اینطوری شده جمعیت زیاد ، آلودگی هوا . در هر صورت بیشترین تاثیر رو روی تهران بعد کل ایران داشته . اروپا امریکا شرق اسیا اکثر سال ها بارش برف خودش رو داشته تغییر هم نکرده .
 

navid_komperes

New member
1951 23.4 21.6 24.3 21.4 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.0 13.6 155.7
1952 86.0 25.3 45.3 30.4 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.9 15.2 268.0
1953 12.3 53.7 102.5 59.5 32.0 8.3 0.0 0.0 2.0 10.6 39.0 46.6 366.5
1954 24.4 63.9 57.3 78.3 4.9 0.0 0.8 4.0 0.0 0.5 50.0 9.6 293.7
1955 9.0 22.5 131.6 19.4 34.9 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 5.3 12.5 236.0
1956 26.0 42.1 77.4 115.7 28.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 34.9 325.6
1957 53.0 40.0 30.5 48.1 22.0 11.0 0.0 0.0 0.0 23.3 21.9 7.0 256.8
1958 54.5 2.5 24.6 50.4 4.3 4.0 0.0 0.0 1.0 0.8 10.0 27.0 179.1
1959 31.0 37.8 66.1 35.2 10.1 5.4 0.0 0.0 0.0 13.4 10.3 25.3 234.6
1960 7.0 8.6 60.7 49.4 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.4 174.6
1961 28.0 27.2 32.0 72.6 45.1 12.0 0.0 0.3 0.0 13.0 20.7 3.6 254.5
1962 2.3 22.0 49.2 71.4 13.3 10.1 0.0 0.0 0.0 10.6 4.4 13.9 197.2
1963 7.0 9.0 36.0 44.2 113.4 0.6 2.0 2.0 4.0 4.0 15.3 23.8 261.3
1964 12.0 37.8 57.3 72.2 4.6 0.2 4.0 0.0 0.0 0.0 10.0 17.0 215.1
1965 30.2 23.1 31.2 28.8 28.4 0.0 1.4 1.0 2.0 6.3 10.4 4.7 167.5
1966 5.0 24.3 45.9 34.5 23.6 0.0 0.0 0.0 1.0 10.4 0.1 4.5 149.3
1967 22.0 32.5 35.0 71.4 23.5 0.1 0.0 0.0 0.0 60.0 16.8 2.3 263.6
1968 7.0 38.1 74.2 40.7 14.2 1.0 0.0 0.0 0.0 23.3 62.9 50.4 311.8
1969 41.1 12.9 36.4 31.3 29.8 0.4 7.4 0.0 6.0 10.1 43.3 6.4 225.1
1970 26.5 7.2 52.2 14.1 0.6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 20.1 130.7
1971 11.4 13.3 33.1 41.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 18.1 77.4 197.2
1972 59.5 44.4 66.0 16.9 41.2 12.2 0.0 4.0 7.0 9.2 1.0 27.3 288.7
1973 15.0 37.3 86.7 47.8 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 6.4 27.0 258.4
1974 68.5 74.2 48.4 64.9 8.5 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 41.5 318.0
1975 23.6 18.0 30.0 20.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 38.8 27.1 172.4
1976 15.3 60.7 109.8 132.0 28.2 0.0 6.0 0.0 0.0 24.4 17.6 33.1 427.1
1977 60.2 10.2 5.0 26.6 16.5 9.6 0.0 0.0 0.0 49.2 14.0 24.1 215.4
1978 34.3 65.8 23.6 45.6 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.7 38.5 305.5
1979 95.0 30.7 72.3 43.7 22.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.2 31.6 301.5
1980 62.0 62.4 57.4 7.3 18.7 0.4 0.0 0.0 0.0 5.0 5.8 7.2 226.2
1981 30.2 26.3 51.7 70.0 66.8 22.0 1.8 0.0 15.6 21.1 7.0 38.2 350.7
1982 74.9 61.2 104.1 11.2 44.2 3.1 0.0 0.0 0.0 36.6 24.2 41.0 400.5
1983 33.2 15.0 83.1 96.8 66.8 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 5.0 21.1 322.7
1984 19.4 15.0 58.0 48.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 26.1 21.0 193.8
1985 55.8 24.7 55.6 46.5 18.2 0.0 0.0 2.0 0.0 0.2 15.4 74.2 292.6
1986 27.7 82.4 65.7 51.3 19.1 0.6 0.2 6.6 5.2 6.6 3.3 36.8 305.5
1987 6.1 40.7 74.4 37.8 13.4 0.2 0.3 4.6 0.5 30.4 0.7 11.1 220.2
1988 37.8 68.8 45.4 122.8 16.1 0.0 1.0 0.0 3.1 0.3 4.7 6.9 306.9
1989 45.3 69.0 25.0 16.0 2.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 17.2 35.2 211.0
1990 36.8 37.0 15.4 36.5 3.3 2.0 0.1 0.0 0.0 2.6 11.0 40.2 184.9
1991 47.9 36.1 99.9 60.9 40.8 0.0 0.0 0.0 15.3 0.7 3.3 25.1 330.0
1992 76.5 26.0 60.1 61.3 52.2 46.1 0.0 0.5 0.0 0.4 6.4 60.7 390.2
1993 10.4 82.9 50.5 67.0 119.6 23.1 0.0 2.0 0.0 2.0 13.6 8.4 379.5
1994 33.7 15.7 53.2 23.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 13.3 18.6 175.6
1995 24.9 67.7 52.6 34.0 6.3 5.0 0.0 0.0 26.0 3.0 1.1 6.3 226.9
1996 10.7 19.9 88.0 34.7 13.7 5.0 0.0 0.0 2.1 13.7 11.7 10.1 209.6
1997 34.1 11.4 38.0 17.0 52.0 14.0 0.2 0.0 0.0 14.0 24.6 34.2 239.5
1998 24.1 129.6 34.1 93.1 32.2 2.0 7.1 5.3 0.2 7.4 2.2 9.6 346.9
1999 57.0 25.6 99.2 18.6 9.0 0.6 3.4 5.0 0.3 3.2 12.9 3.8 238.6
2000 17.5 28.9 31.7 3.9 0.0 3.5 0.0 0.0 2.4 10.1 32.8 38.1 168.9
2001 29.5 3.1 29.9 3.8 7.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 22.9 46.9 143.6
2002 25.6 14.6 47.4 32.0 49.5 3.0 14.0 0.0 0.0 1.0 22.4 20.4 229.9
2003 29.8 31.0 37.3 59.5 42.1 0.5 0.0 0.0 0.0 1.4 45.8 17.0 264.4
2004 54.3 10.6 56.6 56.5 23.7 0.0 5.0 0.0 0.4 6.9 16.7 56.1 286.8
2005 20.8 22.2 96.5 8.7 43.1 8.0 0.2 5.3 0.0 0.0 27.8 1.9 234.5
2006 49.2 11.7 34.5 38.2 7.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.8 19.5 44.0 210.9
2007 15.4 43.9 114.1 12.1 24.1 8.1 0.0 0.0 6.0 0.0 14.3 26.8 264.8
ابنم برا دوستانی که معتقدین حداقلا مشهد از سال 86 دچار خشسکالی شده به رنگاهی قمز توجه کنین همه زیر نرمال بوده,به مقدار بارشا خصوصا تو سالهایی که ازش دوران طلایی یاد میشه نگاه کنین ( مثلا ده 60 و 70 میلادی) نرمال بارش مشهد : 251 میلیمتر
 

Ahmad7777

New member
وقتی دبستان بودیم هرسال 7-8 روز به علت برف سنگین مدارس کل تهران تعطیل می شد. وارد راهنمایی شدیم سالی 2-3 روز کل تهران 7-8 روز مناطق 1 تا 5 تهران به علت بارش برف تعطیل می شد . دبیرستان بودیم شاید سال 1 روز کل شهر و 4-5 روز هم مناطق 1 تا5 تهران به علت برف تعطیل می شد . این روند ادامه داشت تا الان که حتی مناطق 1 تا5 هم برف سنگین خبری نیست . شاید سالی 1 روز منطقه 1 تهران تعطیل بشه .
نمی دونم چرا اینطوری شده جمعیت زیاد ، آلودگی هوا . در هر صورت بیشترین تاثیر رو روی تهران بعد کل ایران داشته . اروپا امریکا شرق اسیا اکثر سال ها بارش برف خودش رو داشته تغییر هم نکرده .


بارش شدید باران در تهران!!!!

[h=2]بارش شديد باران مانع از انجام تمرين امروز استقلالي ها در کمپ ناصر حجازي شد.
بنظرم این چند روزه تهران بارشهای خوبی داشته.

استقلال تمرين نکرد | ورزش 3
 

Amir Mohsen

متخصص بخش هواشناسی
1 Makko (Iran)22.0 mm
2 Khoy (Iran)12.2 mm
3 Sanandaj (Iran)11.2 mm
4 Kermanshah (Iran)10.0 mm
5 Pars Abad Moghan (Iran)10.0 mm
6 Anzali (Iran)9.0 mm
7 Tehran-Mehrabad (Iran)5.8 mm
8 Rasht (Iran)3.0 mm
9 Saghez (Iran)2.3 mm
10 Ramsar (Iran)2.0 mm
11 Tabriz (Iran)1.9 mm
12 Hamedan (Iran)1.4 mm
13 Sabzevar (Iran)1.0 mm
14 Orumieh (Iran)0.7 mm
15 Zanjan (Iran)0.7 mm
16 Sarab (Iran)0.5 mm
17 Ahar (Iran)0.2 mm
18 Ghazvin (Iran)0.1 mm
24 hours amount precipitation. 11/28/2014 at 12:00 UTC
(73 of 73 stations)
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا