از تو بخش CFS V2 Sub Monthly
بعد هم باید بری تو قسمت global Navigation و گزینه India رو انتخاب کنی
به همین سادگی
تشکر
من ستون اول رو می گشتم :خنده1:
از تو بخش CFS V2 Sub Monthly
بعد هم باید بری تو قسمت global Navigation و گزینه India رو انتخاب کنی
به همین سادگی
1 | In Salah (Algeria) | 49.5 °C |
2 | Ouargla (Algeria) | 49.4 °C |
3 | Hassi-Messaoud (Algeria) | 48.8 °C |
4 | Adrar (Algeria) | 48.6 °C |
5 | Rhourd Nouss (Algeria) | 48.5 °C |
6 | Basrah (Iraq) | 48.2 °C |
7 | In Guezzam (Algeria) | 47.8 °C |
8 | Mitribah (Kuwait) | 47.7 °C |
9 | Al Ahsa (Saudi Arabia) | 47.3 °C |
10 | El Borma (Tunisia) | 47.3 °C |
11 | Omidieh (Iran) | 47.2 °C |
12 | Ghadames (Libya) | 47.0 °C |
13 | Haditha (Iraq) | 47.0 °C |
14 | Tabas (Iran) | 47.0 °C |
15 | Timimoun (Algeria) | 47.0 °C |
16 | Jahra (Kuwait) | 46.9 °C |
17 | Kashan (Iran) | 46.8 °C |
18 | Safi-Abad Dezful (Iran) | 46.8 °C |
19 | Zabol (Iran) | 46.7 °C |
20 | Ahwaz (Iran) | 46.6 °C |
21 | Kuwait Internationalairport (Kuwait) | 46.6 °C |
خواهش میکنم قابلی نداشتتشکر
من ستون اول رو می گشتم :خنده1:
کسب دو مدل طلا و نقره برای ایران در فستیوال جهانی لتونیاینها مایه افتخار این کشورن
گروه کر آواز خوانی تهران
۱۳° c صاف جهت باد: جنوبی |
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۵۶ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۹° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۳° c |
|