ترکیب این ابرهای صورتی در صبحگاه و یا مهتاب بر روی کوهها و دشت های پر برف خیلی زیباست من می دونم عکاس می خواسته چی رو به تصویر بکشه خوب دوربین کشش نداره لامصب واقعا رویائی و وهم انگیزه ممنون
Saturday23 February | Sunday24 February | Monday25 February | Tuesday26 February | Wednesday27 February | Thursday28 February | Friday01 March | Saturday02 March | Sunday03 March |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13° | 14° | 3° | 0° | 0° | 7° | 12° | 14° | 5° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 14 mm precipitation per 24 hours | 3.5 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 2.2 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saturday23 February | Sunday24 February | Monday25 February | Tuesday26 February | Wednesday27 February | Thursday28 February | Friday01 March | Saturday02 March | Sunday03 March |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14° | 15° | 4° | 1° | 1° | 7° | 13° | 15° | 6° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 15 mm precipitation per 24 hours | 4.5 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 1.7 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بنظر من بازهم نقشه ها زیاد جالب نیستند و هیجان خوبی به آدم نمیدن:تعجب2:
بنظر من بازهم نقشه ها زیاد جالب نیستند و هیجان خوبی به آدم نمیدن:تعجب2: