مشهد پتانسیلش رو دار که در یه دوره 10 ساعته، 18 درجه افت کنه! نمونش بهمن80
آخرین ویرایش:
تبریز:
:شاد2::شاد2::شاد2:اردبیل
27 بهمن 1380مشهد پتانسیلش رو دار که در یه دوره 10 ساعته، 18 درجه افت کنه! نمونش بهمن80
Time (IRST) | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 AM | 7.0 °C | 5.7 °C | 3.0 °C | 76% | 1015 hPa | 6.0 km | East | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Clear | |
1:20 AM | 5.0 °C | - | 4.0 °C | 93% | 1015 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Clear | |
2:20 AM | 5.0 °C | - | 4.0 °C | 93% | 1014 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Clear | |
4:20 AM | 7.0 °C | 5.7 °C | 6.0 °C | 93% | 1013 hPa | 6.0 km | NNW | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Clear | |
5:20 AM | 5.0 °C | - | 4.0 °C | 93% | 1013 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Clear | |
6:20 AM | 4.0 °C | - | 3.0 °C | 93% | 1014 hPa | 3.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Mist | |
7:20 AM | 6.0 °C | 4.5 °C | 4.0 °C | 87% | 1014 hPa | 5.0 km | WSW | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Clear | |
8:20 AM | 11.0 °C | - | 2.0 °C | 54% | 1014 hPa | 5.0 km | NE | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Haze | |
9:20 AM | 13.0 °C | - | 1.0 °C | 44% | 1014 hPa | 6.0 km | North | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Clear | |
10:20 AM | 15.0 °C | - | -6.0 °C | 23% | 1014 hPa | - | NNW | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Clear | |
11:20 AM | 17.0 °C | - | -8.0 °C | 18% | 1014 hPa | - | North | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Clear | |
12:20 PM | 18.0 °C | - | -12.0 °C | 12% | 1013 hPa | - | North | 36.0 km/h /10.0 m/s | - | N/A | Clear | |
1:20 PM | 18.0 °C | - | -10.0 °C | 14% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 32.4 km/h / 9.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
2:20 PM | 16.0 °C | - | -8.0 °C | 19% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
3:20 PM | 15.0 °C | - | -8.0 °C | 20% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 32.4 km/h / 9.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
4:30 PM | 13.0 °C | - | -5.0 °C | 29% | 1014 hPa | 10.0 km | North | 39.6 km/h /11.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
5:20 PM | 9.0 °C | - | -5.0 °C | 37% | 1015 hPa | 7.0 km | NNW | 36.0 km/h /10.0 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
6:20 PM | 7.0 °C | 2.8 °C | -6.0 °C | 39% | 1016 hPa | 8.0 km | North | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
7:20 PM | 7.0 °C | 3.4 °C | -7.0 °C | 37% | 1018 hPa | 8.0 km | North | 21.6 km/h / 6.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
8:20 PM | 5.0 °C | 0.2 °C | -5.0 °C | 49% | 1020 hPa | 8.0 km | NE | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
9:20 PM | 2.0 °C | -3.7 °C | 2.0 °C | 100% | 1022 hPa | 7.0 km | SE | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
10:20 PM | 1.0 °C | -4.2 °C | 1.0 °C | 100% | 1023 hPa | 5.0 km | SSE | 21.6 km/h / 6.0 m/s | - | N/A | Overcast | |
11:20 PM | 0.0 °C | -5.4 °C | 0.0 °C | 100% | 1024 hPa | 4.0 km | SE | 21.6 km/h / 6.0 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
بارش پاییز 84 و نیورد ماهان
سلام دوستان. خب GFS هم آبدیت شد و خدا رو شکر تقریبا در حد همون آبدیت قبلی بارشامون رو حفظ کرد. فقط یکمی فکر کنم سرما رو بیشتر کرده باشه و همچین بارشا رو جلوتر انداخته. همچنین شدت بارشا رو در بازه زمانی چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه زیاد کرده و از بارشای پنجشنبه شب تا جمعه کم کرده. بارشای قوچان رو هم خیلی عالی زده.
سلام دوستان. خب GFS هم آبدیت شد و خدا رو شکر تقریبا در حد همون آبدیت قبلی بارشامون رو حفظ کرد. فقط یکمی فکر کنم سرما رو بیشتر کرده باشه و همچین بارشا رو جلوتر انداخته. همچنین شدت بارشا رو در بازه زمانی چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه زیاد کرده و از بارشای پنجشنبه شب تا جمعه کم کرده. بارشای قوچان رو هم خیلی عالی زده.