Date | Weather Description | Temp °C | Max Wind Humidity Precip. Pressure |
Thu, 25 Apr | Rain and possible heavy thunderstorm. | High: 17 [SUP]o[/SUP]C Low: 11 [SUP]o[/SUP]C | 12.4 mm |
Fri, 26 Apr | Partly cloudy skies. | High: 19 [SUP]o[/SUP]C Low: 10 [SUP]o[/SUP]C | 0.3 mm |
Sat, 27 Apr | Clear weather in the morning, partly cloudy skies for the rest of the day. | High: 21 [SUP]o[/SUP]C Low: 11 [SUP]o[/SUP]C | 0 mm |
Sun, 28 Apr | Few clouds. | High: 17 [SUP]o[/SUP]C Low: 12 [SUP]o[/SUP]C | 0 mm |
Mon, 29 Apr | Clear weather. | High: 21 [SUP]o[/SUP]C Low: 11 [SUP]o[/SUP]C | 0 mm |
Tue, 30 Apr | Clear weather. | High: 24 [SUP]o[/SUP]C Low: 14 [SUP]o[/SUP]C | 0 mm |
Wed, 1 May | Clear weather in the morning, partly cloudy skies for the rest of the day. | High: 23 [SUP]o[/SUP]C Low: 15 [SUP]o[/SUP]C | 0 mm |
سلام مجدد
ببینیم این کومولونیمبوسها امروز بالاخره چیکار میخوان بکنند:
خبری نمیشه فقط قراره شهر رو اب ببره
میزان بارندگی (میلیمتر ) | ارتفاع برف (سانتیمتر ) | ایستگاه |
68.5 | 50 | قوچان |
14.9 | 5 | سرخس |
37.8 | 11 | سبزوار |
48 | 48 | گلمکان |
38.8 | 23 | مشهد(فرودگاه) |
57.6 | 40 | نیشابور |
13.7 | 4 | تربت حیدریه |
15.8 | 0 | کاشمر |
10.6 | 0 | گناباد |
6.7 | 6 | تربت جام |
44.9 | 12 | درگز |
9 | 8 | فریمان |
2.5 | 0 | خواف |
42.3 | 18 | جغتای |
26.1 | 0 | بردسکن |
5 | 4 | تایباد |
9.6 | 0 | رشتخوار |
30 | 3 | کوهسرخ |
0 | 0 | خلیل آباد |
32.5 | 17 | کلات نادر |
7.8 | 0 | مه ولات |
28.6 | 15 | جوین |
9.2 | 4 | کاخک گناباد |
|
سلام بر استاد بزرگ
سلام محمود جان
اینجا در همین لحظه بارش قطع شد و آسمان آفتابی شد