Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
انیمیشن بارش مدل اسمبل
72 الی 180 ساعت آینده
72 الی 180 ساعت آینده
با سلام اینجا با برف شروع شد الان بارون شد
فعلا سیل نیومده ؟ ارومیه اطرافش باید سنگین برف اومده باشه
بارون در اول دی ماه .:خنده2:
خب الان سایت نروژ آبدیت شد و خدا رو شکر بارش مون از سامانه هفته بعد رو به 18 میلیمتر افزایش داد. سرما رو هم زیادتر کرده:
http://www.yr.no/place/Iran/Razavi_Khorasan/Mashhad/long.html
GFS هم تو آبدیت امروز صبحش هنوز به بارش مطلوب در روز چهارشنبه در مشهد معتقده که از بعد از طهر همش برف خواهد بود (البته نسبت به آبدیت 8 دیشب که من دیدم بارش رو کم کرده):
http://wxweb.meteostar.com/sample/sample_C.shtml?text=oimm&submit.x=5&submit.y=12
Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December | Sunday30 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16° | 8° | 7° | 8° | 0° | -4° | -2° | 4° | 6° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0.2 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 3.5 mm precipitation per 24 hours | 14 mm precipitation per 24 hours | 0.5 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December | Sunday30 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2° | -5° | -6° | -4° | -10° | -14° | -8° | -4° | -2° |
0.7 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 4.5 mm precipitation per 24 hours | 10 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December | Sunday30 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-11° | -11° | -11° | -10° | -16° | -12° | -10° | -9° | -9° |
3.6 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انشا ء الله در ادامه برف میشه:گل: