سلام مهرداد . اصغری یه چیزی گفته . من فکر نمیکنم دیگه اب تو تهران جیره بندی بشه .
دوشنبه 9/2/92 | سه شنبه 10/2/92 | چهارشنبه 11/2/92 | |||
نواحی شمالی | صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و در برخی نقاط غبار آلود | صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با غبار صبحگاهی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با غبار صبحگاهی | ||
نواحی مرکزی | صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و در برخی نقاط غبار آلود | صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با غبار صبحگاهی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با غبار صبحگاهی | ||
نواحی جنوبی | صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و در برخی نقاط غبار آلود | صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط با غبار صبحگاهی | ||
شهرستان مشهد | صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارصبحگاهی و گاهی با وزش باد | صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و غبار صبحگاهی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و غبار صبحگاهی | ||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما |
۵ | 20 | 7 | 22 | 8 | 23 |
یشینه باد m/s | بیشینه دما(سانتی گراد ) | کمینه دما(سانتی گراد ) | بیشینه رطوبت% | کمینه رطوبت% | بارشmm | برفcm | هواي فعلی | نام ایستگاه | ردیف | |
280 | 06 | 16.6 | 01.0 | 89 | 38 | 0 | 0 | كمي ابري | قوچان | 1 |
340 | 06 | 21.6 | 06.4 | 67 | 32 | 0 | 0 | كمي ابري | سرخس | 2 |
360 | 08 | 22.5 | 08.9 | 48 | 20 | 0 | 0 | صاف | سبزوار | 3 |
290 | 07 | 18.0 | 02.0 | 85 | 25 | 0 | 0 | كمي ابري | گلمکان چناران | 4 |
050 | 07 | 18.3 | 05.0 | 53 | 29 | 0 | 0 | كمي ابري | مشهد(فرودگاه) | 5 |
300 | 10 | 20.0 | 02.8 | 83 | 30 | 0 | 0 | صاف | نیشابور | 6 |
360 | 07 | 18.7 | 02.4 | 68 | 26 | 0 | 0 | صاف | تربت حیدریه | 7 |
360 | 06 | 23.2 | 09.0 | 50 | 15 | 0 | 0 | صاف | کاشمر | 8 |
110 | 10 | 23.4 | 08.6 | 58 | 15 | 0 | 0 | كمي ابري | گناباد | 9 |
030 | 09 | 18.6 | 04.0 | 72 | 31 | 0 | 0 | كمي ابري | تربت جام | 10 |
320 | 05 | 19.5 | 05.0 | 66 | 36 | 0 | 0 | صاف | درگز | 11 |
070 | 07 | 14.2 | 01.0 - | 87 | 39 | 0 | 0 | كمي ابري | فریمان | 12 |
040 | 14 | 21.4 | 09.2 | 44 | 28 | 0 | 0 | صاف | خواف | 13 |
360 | 07 | 17.8 | 08.6 | 56 | 26 | 0 | 0 | ---------- | جغتای | 14 |
030 | 09 | 25.0 | 11.6 | 50 | 15 | 0 | 0 | صاف | بردسکن | 15 |
060 | 15 | 21.4 | 06.5 | 74 | 26 | TR | 0 | --------- | تایباد | 16 |
040 | 05 | 22.0 | 07.5 | 68 | 20 | 0 | 0 | --------- | رشتخوار | 17 |
-- | -- | 24.2 | 08.6 | -- | -- | 0 | 0 | --------- | کوهسرخ | 18 |
160 | 06 | 19.4 | 04.7 | 70 | 31 | -- | -- | --------- | زاوه | 19 |
120 | 07 | 22.2 | 10.4 | 48 | 18 | 0 | 0 | --------- | بجستان | 20 |
-- | -- | 24.2 | 09.0 | -- | -- | 0 | 0 | --------- | خليل اباد | 21 |
010 | 10 | 16.2 | 04.8 | 69 | 39 | 0 | 0 | --------- | كلات نادر | 22 |
300 | 05 | 25.8 | 11.0 | 46 | 13 | 0 | 0 | --------- | مه ولات | 23 |
20.4 | 04.0 | 75 | 27 | 0 | 0 | --------- | جوین | 24 | ||
17.4 | 03.6 | 0 | 0 | --------- | کاخک گناباد | 25 |
سرنوشت تهران رو ارديبهشت و خرداد مي تونه تعيين كنه. بوجود اومدن يكي دو ناهنجاري ممكنه جيره بندي رو منتفي كنه اما اگه روال به همين صورت ادامه داشت باشه بعيد نيست جيره بندي صورت بگيره. درسته منابع آب هاي زير زميني اطراف تهران زياد هستن اما جمعيت روز افرون تهران هم بايد در نظر بگيريم.
شرايط الان مثل شرايط سال 81 تو 11 سال پيش نيست.
سلام بر مهرداد عزیز
چرا کاملا درک میکنم با این تفاوت که تابستان سال 85 در مشهد آب 6 روز جیره بندی بود و از صبح تا ساعت 8 شب فکر کنم آب قطع بود!
البته همون سال به تعداد زیاد چاه حفر شد و بعد از یکی دوسال هم آب سد دوستی رسید به مشهد و یه سری اقدامات مدیریت منابع و توزیع آب انجام شد و الحمدلله این مشکل فعلا رفع شده البته نا گفته نماند همونجوری که خودت بهتر میدونی، حفر تعداد زیاد چاه و اضافه برداشت از مخازن زیر زمینی چه مشکلاتی رو میتونه بوجود بیاره
سلام نویدجانتابستون 79 و 80 10 ساعت آب ما جیره بندی بود
من فک میکردم امسال ، مهرآباد خشک ترین سال خود را پشت سر گذاشت ولی گویا سال 75 با دریافت 156 میل ، سال خشکی رقم خورده بوده !
هرچند که در نیمه دوم دهه هفتاد (75-80 ) سال کم بارشی در اغلب مناطق کشور بوده !