Wednesday06 February | Thursday07 February | Friday08 February | Saturday09 February | Sunday10 February | Monday11 February | Tuesday12 February | Wednesday13 February | Thursday14 February | Friday15 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13° | 16° | 10° | 9° | 10° | 9° | 10° | 8° | 1° | 1° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 13 mm precipitation per 24 hours | 10 mm precipitation per 24 hours | 0.9 mm precipitation per 24 hours |
Onsdag6. februar | Torsdag7. februar | Fredag8. februar | Lørdag9. februar | Søndag10. februar | Mandag11. februar | Tirsdag12. februar | Onsdag13. februar | Torsdag14. februar | Fredag15. februar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16° | 20° | 14° | 14° | 13° | 12° | 14° | 11° | 6° | 11° |
0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0,8 mm nedbør i døgnet | 0,3 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 18 mm nedbør i døgnet | 18 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onsdag6. februar | Torsdag7. februar | Fredag8. februar | Lørdag9. februar | Søndag10. februar | Mandag11. februar | Tirsdag12. februar | Onsdag13. februar | Torsdag14. februar | Fredag15. februar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13° | 13° | 11° | 10° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° |
0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0,4 mm nedbør i døgnet | 0,2 mm nedbør i døgnet | 0,5 mm nedbør i døgnet | 4,9 mm nedbør i døgnet | 8 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet |
به!!!!درود به استاد عزیز:گل::گل:
عجب بارشی توراهه!!!!امیدوارم علاوه بر اینکه ماندگار باشه این پیش بینی؛تقویت نیز گردد
درود محمد جان
اگه نوبتی هم باشه دیگه نوبت ماست و بنظر در روزهای مذکور استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش سنگین برف رو به امید خدا در اون ایام دشت خواهند کرد.
من از اول هم به سرد و پر بارش بودن اواخر بهمن - اسفند و فروردین در شمال شرق ایران اعتقاد داشتم.:گل:
Wednesday06 February | Thursday07 February | Friday08 February | Saturday09 February | Sunday10 February | Monday11 February | Tuesday12 February | Wednesday13 February | Thursday14 February | Friday15 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4° | 6° | 1° | -2° | -3° | -2° | -1° | 0° | -8° | -9° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.2 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 8 mm precipitation per 24 hours | 2.1 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wednesday06 February | Thursday07 February | Friday08 February | Saturday09 February | Sunday10 February | Monday11 February | Tuesday12 February | Wednesday13 February | Thursday14 February | Friday15 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0° | 3° | -1° | -3° | -3° | -4° | -3° | -2° | -7° | -9° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 9 mm precipitation per 24 hours | 3.7 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وایییی،خدای من،برف!!!!!!من مطمئنم این پیش بینی شما همانند پیش بینی های قبلی تون صددرصد درست از آب درمیاد،وضعیت دمایی طی روزهای مذکور چطور خواهد بود؟؟؟انشاالله طوری هست که بارش هامون همش برف باشه؟؟؟
اسفند باید 70-75 میلی متر بباره تا زمستون مشهد نرمال بشه
Wednesday06 February | Thursday07 February | Friday08 February | Saturday09 February | Sunday10 February | Monday11 February | Tuesday12 February | Wednesday13 February | Thursday14 February | Friday15 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° | 4° | 0° | 0° | -1° | 1° | 1° | 0° | -5° | -6° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 5 mm precipitation per 24 hours | 10 mm precipitation per 24 hours | 1.6 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
محمد جان
مطابق با نقشه ها در اون ایام با کاهش محسوس دما مواجه خواهیم بود.