AAXX | Identification letters of the report : FM 12–XI Ext. SYNOP. Land Station |
13151 | Day of month (UTC) : 13 |
13151 | Nearest whole Hour (UTC) for actual observation time : 15 |
13151 | Indicator for source and units used in speed wind data : Wind speed from anemometer, in meters per second |
40745 | Station WMO index : Mashhad (Iran). 36-16N 059-38E 989 m. WMO region: Asia. |
41557 | Indicator for inclusion or omission of precipitation data : Group 6RRRtr omitted, precipitation amount not available |
41557 | Indicator for type of station operation (manned or automatic) and for present and past weather : Manned, group 7wwW1W2 or 7w1w2W1W2 included |
41557 | Height of base of lowest observed cloud : 600 to 999 m |
41557 | Horizontal visibility at surface : 7 Km |
71204 | Total cloud cover : 7 oktas or more, but not 8 oktas |
71204 | True direction, in tens of degrees, from which wind is blowing : 115° – 124° |
71204 | Wind speed : 4 m/s (14.4 Km/h, 7.8 Kt) |
10102 | Temperature : 10.2 C (50.4 F) |
20041 | Dew point temperature : 4.1 C (39.4 F) |
39021 | Pressure at station level : 902.1 hPa (mb) |
40169 | Pressure at sea level : 1016.9 hPa (mb) |
52010 | Characteristic of pressure tendency during the three hours preceding the time of observation : Increasing (steadily or unsteadily); atmospheric pressure now higher than three hours ago |
52010 | 3 Hour Pressure tendency : 1.0 hPa (mb) |
70522 | Present weather reported from a manned weather station : Haze |
70522 | Past weather. Item 1 : Cloud covering more than 1/2 of the sky throughout the appropriate period |
70522 | Past weather. Item 2 : Cloud covering more than 1/2 of the sky throughout the appropriate period |
83320 | Total low clouds cover, genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus and Cumulonimbus : 3 oktas |
83320 | Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus and Cumulonimbus : Cumulonimbus the summits of which, at least partially, lack sharp outlines, but are neither clearly fibrous (cirriform) nor in the form of an anvil; Cumulus, Stratocumulus or Stratus may also be present |
83320 | Clouds of the genera Altocumulus, Altostratus and Nimbostratus : Altostratus, the greater part of which is sufficiently dense to hide the sun or moon, or Nimbostratus |
83320 | Clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus and Cirrostratus : No Cirrus, Cirrocumulus or Cirrostratus |
333 | Section 3 of report |
بعد یک سوالم داشتم ابر تندری چیست و چه شکلی است و بارش آنها چطور است.:گل:
خوب امشب بارش ها به چه شکلی است.آقاامیرمحسن.:گل:و چقدر پیش بینی می کنید بارش داشته باشیم.:خنده1:
برای شمال خراسان جنوبی چه وضعیتی را خواهیم داشت.:گل:
خب مشخصا نیمه شمالی فریزینگ لول کمتری داره . امروز صبح در استان تهران ارتفاع 1500 متر به بالا بارش برف داشتیم . از 1700 متر هم سفید شد . در حالی که به گفته شما کوهرنگ که ایستگاهش 2300 متره بارون بوده . البته الان هوای سردی چندانی روی استان تهران نبود . امروز صبح ایستگاه های لواسان طالقان دماوند ابعلی فیروزکوه سفید شدندسلام به همگی دوستان به علت گرمای غیرعادی این موقع از سال، برف کوهرنگ در مدت کوتاهی از 15 تا 25 بهمن از 105 سانتی متر به 60 سانتی متر رسیده. بارش 12 م م دیشب هم به صورت باران بوده. من فکر میکنم کوهرنگ با وجود مرتفع بودن احتمال برفش از نقاط زیادی با ارتفاع کمتر در یک سوم شمالی کشور کمتره و در حقیقت برف زیاد سالانه اش بیشتر به خاطر بارش زیادشه نه سردسیری و مرتفع بودنش
فکر می کنید در مشهد چند سانت برف بیاد:گل:
دیگه از این سوالها نپرس دوست عزیز
من که پیشگو نیستم!!!!!!!
سلام آقا امیرمحسن . به نظر شما وضعیت یکی دو هفته آینده در نیمه جنوبی کشور چطوریه؟ مناطقی مثل لار نیریز و داراب خیلی وقته بارش خوب نداشته اند.
سلام محمد سادات عزیز
مطابق با نقشه های آنومالی بارش از 18 فوریه به بعد وضع بارشهای نیمه جنوبی کشور و شمال غرب کشور بسیار مطلوب خواهد بود.