Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
در همین لحظه:
شهرهای نیشابور- قوچان- بجنورد بارش برف دارند و مشهد و تربت حیدریه بارش باران
شهرهای نیشابور- قوچان- بجنورد بارش برف دارند و مشهد و تربت حیدریه بارش باران
دیروز صب که کمی باریددیروز سمنان هیچی نبارید
ولی از سمنان بالاتر یعنی درجزین خودمون بارش برف و بارون داشت اخر هم تبدبل شده بود به برف خالص که قطع شد
خیلی عجیب برف میامد تا به حال ندیده بودم چون رگباری بوده جایی سفید نشد فقط درحد هوا سرد کرد
The report was made 31 minutes ago, at 06:25 UTC |
Wind 19 km/h from northwest |
Temperature 4°C |
Humidity 93% |
Pressure 1023 hPa |
Visibility 8000 m |
Broken clouds at a height of 457 m Overcast at a height of 2438 m |
rain |
درود:گل:
تبریک به بچه های خراسان بزرگ:گل:
اینجا که هوای بهاری غوغا میکنه و هر از چند گاهی ی نسیم خنک روان آدمو جلا میده
از ب اصطلاح کارشناس اینجا پرسیدم گفت که کمبودهای بارشی اسفندو فروردین جبران میشه
دیروز صب که کمی بارید
ها؟!ما نفهمیدیم بالاخره به دکترایه ای یا به پرایدی ای بله گفتی ؟!
21:30 تا 3:30 : 8 میل 3:30 تا 9:30 : 2 میل مجموعا 9.1 میل http://ogimet.com/cgi-bin/gsynres?l...ed=yes&ndays=2&ano=2013&mes=02&day=14&hora=06سایت فورکا بارش مشهد رو 10 میلیمتر اعلام کرده منتهی از ساعت 3 دیشب!!!!!!!!! پس بارش ساعت 11 شب تا 3 بامداد تکلیفش چی میشه!!!!!!!!!!!!!
خودتو نرن به اون راه !
بالاخره چی شد !؟
ما منتظریم !:خنده1:
سلام
دیروز اونهمه تهران بارون اومد و باد اومد اونوقت الان هوا دوباره آلودست!!!!!!!
اصلا فکر کنم باید تو کتاب رکوردای گینس ثبت بشه رکوردایی که تهران داره تو این زمینه میزنه!
AAXX | Identification letters of the report : FM 12–XI Ext. SYNOP. Land Station |
14061 | Day of month (UTC) : 14 |
14061 | Nearest whole Hour (UTC) for actual observation time : 06 |
14061 | Indicator for source and units used in speed wind data : Wind speed from anemometer, in meters per second |
40745 | Station WMO index : Mashhad (Iran). 36-16N 059-38E 989 m. WMO region: Asia. |
11460 | Indicator for inclusion or omission of precipitation data : Group 6RRRtr is included in section 1 |
11460 | Indicator for type of station operation (manned or automatic) and for present and past weather : Manned, group 7wwW1W2 or 7w1w2W1W2 included |
11460 | Height of base of lowest observed cloud : 300 to 599 m |
11460 | Horizontal visibility at surface : 10 Km |
82604 | Total cloud cover : 8 oktas, overcast |
82604 | True direction, in tens of degrees, from which wind is blowing : 255° – 264° |
82604 | Wind speed : 4 m/s (14.4 Km/h, 7.8 Kt) |
10045 | Temperature : 4.5 C (40.1 F) |
20024 | Dew point temperature : 2.4 C (36.3 F) |
39077 | Pressure at station level : 907.7 hPa (mb) |
40237 | Pressure at sea level : 1023.7 hPa (mb) |
51015 | Characteristic of pressure tendency during the three hours preceding the time of observation : Increasing, then steady; or increasing, then increasing more slowly; atmospheric pressure now higher than three hours ago |
51015 | 3 Hour Pressure tendency : 1.5 hPa (mb) |
60021 | Amount of precipitation : 2.0 mm |
60021 | Duration of period of reference for amount of precipitation, ending at the time of the report : Total precipitation during the 6 hours preceding the observation |
76165 | Present weather reported from a manned weather station : Rain, not freezing, continuous, slight at time of observation |
76165 | Past weather. Item 1 : Rain |
76165 | Past weather. Item 2 : Drizzle |
8672/ | Total low clouds cover, genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus and Cumulonimbus : 6 oktas |
8672/ | Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus and Cumulonimbus : Stratus fractus of bad weather or Cumulus fractus of bad weather, or both (pannus), usually below Altostratus or Nimbostratus |
8672/ | Clouds of the genera Altocumulus, Altostratus and Nimbostratus : Altostratus, the greater part of which is sufficiently dense to hide the sun or moon, or Nimbostratus |
8672/ | Clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus and Cirrostratus : Cirrus, Cirrocumulus and Cirrostratus invisible owing to darkness, fog, blowing dust or sand, or other similar phenomena, or more often because of the presence of a continuous layer of lower clouds |
21:30 تا 3:30 : 8 میل 3:30 تا 9:30 : 2 میل مجموعا 9.1 میل http://ogimet.com/cgi-bin/gsynres?l...ed=yes&ndays=2&ano=2013&mes=02&day=14&hora=06
1 | Gharakhil (Iran) | 19.0 mm |
2 | Gorgan (Iran) | 15.2 mm |
3 | Babulsar (Iran) | 13.0 mm |
4 | Kashmar (Iran) | 13.0 mm |
5 | Ferdous (Iran) | 11.0 mm |
6 | Noshahr (Iran) | 10.3 mm |
7 | Mashhad (Iran) | 10.0 mm |
8 | Sabzevar (Iran) | 7.0 mm |
9 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 6.6 mm |
10 | Birjand (Iran) | 6.0 mm |
11 | Ghuchan (Iran) | 5.6 mm |
12 | Shahrud (Iran) | 5.0 mm |
13 | Bojnourd (Iran) | 4.8 mm |
14 | Rasht (Iran) | 4.6 mm |
15 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 4.0 mm |
16 | Tabas (Iran) | 3.1 mm |
17 | Ahar (Iran) | 3.0 mm |
18 | Nehbandan (Iran) | 3.0 mm |
19 | Bam (Iran) | 1.0 mm |
20 | Ardebil (Iran) | 0.7 mm |
21 | Iranshahr (Iran) | 0.7 mm |
22 | Pars Abad Moghan (Iran) | 0.7 mm |
23 | Ramsar (Iran) | 0.7 mm |
24 | Semnan (Iran) | 0.4 mm |
25 | Khoy (Iran) | 0.3 mm |
26 | Kashan (Iran) | 0.2 mm |
27 | Mohabad (Iran) | 0.2 mm |
28 | Ghazvin (Iran) | 0.1 mm |
نه دیگه . اون 2 میل که کنار ساعت 6 نوشته یعنی اینکه از ساعت 12 تا 6 گرینویچ ( 3:30 تا 9:30 ایران ) 2 میل اومده که با اون 8 میل قبلی شده 9.1 میلیمترمحمد جان نوشته 24 ساعت گذشته 9.1 میلیمتر و در آپدیت ساعت 6 هم نوشته 2 میلیمتر پس با این حساب به عدد 11.1 میلیمتر رسیده دیگه درسته یا من اشتباه میکنم؟