می ذاشتی اقلا فردا می گفتی کدخدا واهواز سربلند :گل:
معما طرح می کنی اصولش رو هم رعایت کن
می ذاشتی اقلا فردا می گفتی کدخدا واهواز سربلند :گل:
شاه گلی بهش می گن تبریزی ها و خیلی هم رو اسمش تعصب دارند اگه علی ( هواشناس ) بود حتما می گفت راستی کجاست؟ولی واقعا پارک قشنگیه نسبت به سطح شهر یه 50 متری بالاتره و تو آخرای اسفند می شه یخ های دریاچه شو که گاها 10 سانت به بالا ضخامت داره رو بشکنی.یخزدگی آب میدان سن پارک ونیزجلسه تمرین زیر آب فضانوردان روسی و آمریکایی قبل از ماموریت فضاییپیست اسکی فریدون شهر اصفهان. (ایسنا) برف زمستانی در باغ پارک ائل گلی تبریز. (ایرنا)
بارش فرودگاه مشهد هم در 24 ساعت گدشته 5.1 میلیمتر بوده که مجموع بارشمون از این سامانه رو به 14.2 میلیمتر رسوند. بارش بهمن ماه هم به 25.4 رسید که نسبت به میانگین 35 میلیمتر این ماه هنوز فاصله داریم. و فقط شانس جبرانمون در بارشای رگباری یکشنبه تا سه شنیه هست.
Saturday16 February | Sunday17 February | Monday18 February | Tuesday19 February | Wednesday20 February | Thursday21 February | Friday22 February | Saturday23 February | Sunday24 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14° | 15° | 7° | 6° | 8° | 6° | 2° | 5° | 9° |
0 mm precipitation per 24 hours | 1.9 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 0.2 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 12 mm precipitation per 24 hours | 5 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 2.6 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saturday16 February | Sunday17 February | Monday18 February | Tuesday19 February | Wednesday20 February | Thursday21 February | Friday22 February | Saturday23 February | Sunday24 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14° | 16° | 7° | 6° | 9° | 6° | 2° | 5° | 10° |
0 mm precipitation per 24 hours | 1.3 mm precipitation per 24 hours | 2.4 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours | 8 mm precipitation per 24 hours | 4.4 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 1.4 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
والبته رسیدن به مجموع 130 میل و همچنان بارش بالای نرمال !
درود
ما از روستا امدوم کد خدایوم : دی