1 | Anzali (Iran) | 17.0 mm |
2 | Maragheh (Iran) | 17.0 mm |
3 | Tabriz (Iran) | 14.7 mm |
4 | Mohabad (Iran) | 13.0 mm |
5 | Rasht (Iran) | 10.7 mm |
6 | Meyaneh (Iran) | 10.2 mm |
7 | Baft (Iran) | 8.0 mm |
8 | Noshahr (Iran) | 7.0 mm |
9 | Shiraz (Iran) | 6.1 mm |
10 | Ghazvin (Iran) | 6.1 mm |
11 | Zanjan (Iran) | 6.1 mm |
12 | Kashan (Iran) | 6.0 mm |
13 | Saghez (Iran) | 6.0 mm |
14 | Pars Abad Moghan (Iran) | 5.9 mm |
15 | Ahar (Iran) | 5.1 mm |
16 | Kermanshah (Iran) | 5.0 mm |
17 | Ardebil (Iran) | 5.0 mm |
18 | Birjand (Iran) | 4.0 mm |
19 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 4.0 mm |
20 | Fasa (Iran) | 3.3 mm |
21 | Arak (Iran) | 2.7 mm |
22 | Ramsar (Iran) | 2.6 mm |
23 | Sirjan (Iran) | 2.6 mm |
24 | Khor (Iran) | 2.5 mm |
25 | Sarab (Iran) | 2.0 mm |
26 | Bojnourd (Iran) | 2.0 mm |
27 | Khorram Abad (Iran) | 2.0 mm |
28 | Orumieh (Iran) | 1.4 mm |
29 | Sanandaj (Iran) | 1.2 mm |
30 | Kerman (Iran) | 1.0 mm |
31 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 1.0 mm |
32 | Hamedan (Iran) | 1.0 mm |
33 | Khoy (Iran) | 1.0 mm |
34 | Bandar-E-Dayyer (Iran) | 0.8 mm |
35 | Bushehr (Iran) | 0.5 mm |
36 | Bushehr Civ / Afb (Iran) | 0.5 mm |
37 | Ferdous (Iran) | 0.4 mm |
38 | Ghuchan (Iran) | 0.4 mm |
39 | Shahre-Kord (Iran) | 0.3 mm |
40 | Ali-Goodarz (Iran) | 0.2 mm |
41 | Gharakhil (Iran) | 0.2 mm |
42 | Yazd (Iran) | 0.2 mm |
43 | Makko (Iran) | 0.0 mm |
بد نگذره 11 تا بد نیست نهاوند دیروز خودشو کشت 8 میلی هم نشد البته برا رشت با بارونهای بالای 100 میلی در روز کمه دیگهاین همه از دیشب تا حالا زحمت کشیدیم :فرار: همش 11 میلیمتر :baroon:
بد نگذره 11 تا بد نیست نهاوند دیروز خودشو کشت 8 میلی هم نشد البته برا رشت با بارونهای بالای 100 میلی در روز کمه دیگه
Rasht Rasht 1026hPa |
Mon 25.02.2013 | Tue 26.02.2013 | Wed 27.02.2013 | Thu 28.02.2013 | Fri 01.03.2013 | Sat 02.03.2013 | Sun 03.03.2013 |
0mm 5%0mm 5% | 0mm 3%0mm 15% | 0mm 10%0mm 15% | 0mm 20%0mm 15% | 0mm 15%0mm 15% |
Tomorrow |