mehrdad_teh
متخصص بخش هواشناسی
سلام
چقدر ارزون واقعا!!
هتل هاي تهران تا سقف 40 % براي جذب گردشگرها توي ايام عيد قيمتهاشون رو پايين اوردن. اي كاش هتل هاي شيراز هم قيمت هاشون رو پايين مي اوردن مخصوص گردشگراي تهراني :خنده1:
سلام
چقدر ارزون واقعا!!
تبریک امیرمحسن عزیز:گل::توافق:
تبریک امیر جان :گل:
حالشو ببرررررررررر:گل::گل:
خیلی ممنون دوستان عزیز:گل:
برفش نشستنی نیست ولی مایه خوشحالیه:گل:
محسن جان قوچان وضعیتش چطوره؟
این پیش بینی فورکا برای دقیقا آدرس خونه ماست:
اینهم برای فرودگاه مشهد در ساعات آینده:
1 | Ghuchan (Iran) | 9.7 mm |
2 | Babulsar (Iran) | 8.4 mm |
3 | Gorgan (Iran) | 8.4 mm |
4 | Gharakhil (Iran) | 7.0 mm |
5 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 6.5 mm |
6 | Mashhad (Iran) | 6.4 mm |
7 | Saravan (Iran) | 6.0 mm |
8 | Ferdous (Iran) | 2.4 mm |
9 | Kerman (Iran) | 1.3 mm |
10 | Bam (Iran) | 1.0 mm |
11 | Kashmar (Iran) | 1.0 mm |
12 | Yazd (Iran) | 1.0 mm |
13 | Noshahr (Iran) | 0.6 mm |
14 | Khor (Iran) | 0.5 mm |
15 | Birjand (Iran) | 0.3 mm |
16 | Nehbandan (Iran) | 0.2 mm |
17 | Zahedan (Iran) | 0.2 mm |
18 | Iranshahr (Iran) | 0.1 mm |
19 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 0.1 mm |
امیر جان فورکا واسه من باز نمیشه
میشه سرخس رو هم بذاری
میخوام ببینم پتانسیل افزایش دماش چقدر؟!
خواهش میکنم محسن جان
اینهم واسه سرخس:
AAXX | Identification letters of the report : FM 12–XI Ext. SYNOP. Land Station |
26121 | Day of month (UTC) : 26 |
26121 | Nearest whole Hour (UTC) for actual observation time : 12 |
26121 | Indicator for source and units used in speed wind data : Wind speed from anemometer, in meters per second |
40745 | Station WMO index : Mashhad (Iran). 36-16N 059-38E 989 m. WMO region: Asia. |
11360 | Indicator for inclusion or omission of precipitation data : Group 6RRRtr is included in section 1 |
11360 | Indicator for type of station operation (manned or automatic) and for present and past weather : Manned, group 7wwW1W2 or 7w1w2W1W2 included |
11360 | Height of base of lowest observed cloud : 200 to 299 m |
11360 | Horizontal visibility at surface : 10 Km |
71003 | Total cloud cover : 7 oktas or more, but not 8 oktas |
71003 | True direction, in tens of degrees, from which wind is blowing : 95° – 104° |
71003 | Wind speed : 3 m/s (10.8 Km/h, 5.8 Kt) |
10048 | Temperature : 4.8 C (40.6 F) |
20006 | Dew point temperature : 0.6 C (33.1 F) |
39096 | Pressure at station level : 909.6 hPa (mb) |
40274 | Pressure at sea level : 1027.4 hPa (mb) |
56015 | Characteristic of pressure tendency during the three hours preceding the time of observation : Decreasing, then steady; or decreasing, then decreasing more slowly; atmospheric pressure now lower than three hours ago |
56015 | 3 Hour Pressure tendency : -1.5 hPa (mb) |
69961 | Amount of precipitation : 0.6 mm |
69961 | Duration of period of reference for amount of precipitation, ending at the time of the report : Total precipitation during the 6 hours preceding the observation |
70174 | Present weather reported from a manned weather station : Clouds generally dissolving or becoming less developed. No meteors except photometeors |
70174 | Past weather. Item 1 : Snow, or rain and snow mixed |
70174 | Past weather. Item 2 : Fog or ice fog or thick haze |
86770 | Total low clouds cover, genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus and Cumulonimbus : 6 oktas |
86770 | Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus and Cumulonimbus : Stratus fractus of bad weather or Cumulus fractus of bad weather, or both (pannus), usually below Altostratus or Nimbostratus |
86770 | Clouds of the genera Altocumulus, Altostratus and Nimbostratus : Altocumulus in two or more layers, usually opaque in places, and not progressively invading the sky; or opaque layer of Altocumulus, not progressively invading the sky; or Altocumulus together with Altostratus or Nimbostratus |
86770 | Clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus and Cirrostratus : No Cirrus, Cirrocumulus or Cirrostratus |
سلام محمد سادات
راستش برای خودمم سوال بود تا اینکه یروز تصمیم گرفتم تا جای که میشه به عمق اون منطقه برم و ببینم چ خبره
میشه گفت شاید صعب العبور بودنه منطقه باعث شده باشه البته اون مناطقی که گفتی تا دلت بخواد روستا وجود داره
وسطای جاده الشتر نورآباد ی راه خاکی هست که بسمت اون منطقه خالی میره. تا 50 کیلومتری عمق اون منطقه رفتم(تا جایی که راه ماشین رو بود) طبیعت بسیار بکر و دست نخورده ای داره و بسیار صعب العبور
شدت بارش برف قابل قبول شده اگه دما 2- بود حتما سفید میکرد.
خیلی تعجب انگیزه واقعا!!!!!!!!!!
امیرمحسن ارزش عکس گرفتنو داره!!!
از همه خواهش میکنم این جمله درود به نا امیدان رو دیگه تکرار نکنید حرف زشتیه یه جورایی توهین به خداوند حساب میشه!!!:140: