محمد بجنورد
کاربر ويژه
ویرایش شد!!
آخرین ویرایش:
:گل::توافق::توافق::توافق:ببین من اونا رو گفتم چون تو داشتی یاسوج رو خیلی گنده میکردی و واقعا هم آش دهن سوزی هم نیست عزیزجان{بقول ماهان}،بعدشم از کجا معلوم در آینده وضع یاسوج بهتر بشه؟؟!!!حقیقتش منم نمیخوام وارد بحثت بشم و با هومن موافقم!!!
بنده وارده بحث نشده و نخواهم شد. قثط اینو بگم که جای آبعلی و فیروزکوه رو هیچ جایی نشاید گرفت!
شما اگه به قوله خودت داری یه جارو معرفی میکنی لزومی نداره که منطقه ی دیگه ای از کشور رو زیره سوال ببری اونم چه جایی رو دست گزاشتی آبعلی و فیروزکوه که طبیعت و اقلیم و پیست و . . . دیدنه اونها آرزوی خیلیهاست. ختم النساء
بنده وارده بحث نشده و نخواهم شد. فقط اینو بگم که جای آبعلی و فیروزکوه رو هیچ جایی نشاید گرفت!
شما اگه به قوله خودت داری یه جارو معرفی میکنی لزومی نداره که منطقه ی دیگه ای از کشور رو زیره سوال ببری اونم چه جایی رو دست گزاشتی آبعلی و فیروزکوه که طبیعت و اقلیم و پیست و . . . دیدنه اونها آرزوی خیلیهاست. ختم النساء
والا بنده پسته نامربوطی نگفتم محمد جان:توافق::توافق::احترام:،من میرم پست های قبلی و نامربوطم رو پاک کنم،هومن جان شما پاک کنی بهتره!!
والا بنده پسته نامربوطی نگفتم محمد جان
عزیز جان همین مکانیزم منجر به تشکیل مه و وارونگی هوا در سواحل شمالی شده؟
رستگاری جان من فقط یه چیز و میگم که شما داری یاسوج بیش از حد در آب و هواش اغراق میکنی . من اگر بخوام هوای تجریش و در همین حد شما روش اغراق کنم میشه کبک کانادا .
آبعلی و شمشک همین الانش هم جاهای درست و حسابی هستن که اگه نبودن به ییلاق تهران تبدیل نمیشدن . انچنان برج هایی تو شمشک و دربندسر ساختن که بیا و ببین .
Monday18 March |
---|
بارش اونم منطقه در مقابل 850 میلیمتری یاسوج هیچی نیست!
اگه بخواستم از لحاظ برف و سرما بگم کوهرنگ رو با یاسوج مقایسه می کردم. ولی یاسوج مرکز استان و کوهرنگ یه جای دور افتاده و...
اصلا دیگه این بحث ادامه ندیم.
Tuesday19 March |
---|
Tuesday19 March |
---|
کوهرنگ و یاسوج؟؟!!!!:غش2::غش2::غش2::غش2::تعجب2:،استغفروالله ربی و اتوبو علیه !!!
شماها دارید اینطوری مثال می زنید نه من!!!
من می گم یاسوج شما می گید آبعلی!
نام استان | یکشنبه91.12.27 | دوشنبه91.12.28 | سهشنبه92.12.29 | چهارشنبه91.12.30 | چهارشنبه92.1.1 | جمعه92.1.2 | شنبه92.1.3 |
آذربایجان شرقی | به تدریج ابری رگبار و رعد و برق | بارش باران و برف وزش باد | بارش پراکنده وزش باد | صاف کمی ابری | صاف کمی ابری | کمی ابری نیمه ابری | ابری بارش باران و برف |
آذربایجان غربی | به تدریج ابری رگبار و رعد و برق | بارش باران و برف وزش باد | بارش پراکنده وزش باد | صافکمی ابری | صافکمی ابری | کمی ابری نیمه ابری | ابری بارش باران و برف |
اردبیل | به تدریج ابری رگبار و رعد و برق | بارش پراکنده وزش باد | بارش پراکنده وزش باد | صافکمی ابری | صافکمی ابری | کمی ابرینیمه ابری | ابری بارش باران و برف |
اصفهان | صافوزش باد | رگبار بارانوزش باد | نیمه ابریورزش باد | صافغبار صبحگاهی | نیمهابریبارش پراکنده | صافغبار صبحگاهی | صافنیمه ابری |
البرز | صافوزش باد | رگبار بارانوزش باد | نیمه ابریوزش باد | صاف غبار صحبگاهی | نیمه ابریبارش پراکنده | صافغبار صبحگاهی | صافنیمه ابری |
ایلام | به تدریج ابری رگبار و رعد و برق | رگبار بارانوزش باد | نیمه ابریوزش باد | صاف | صاف | صاف | ابریبارش باران |
بوشهر | صاف | رگبار بارانوزش باد | نیمه ابریوزش باد | صافوزش باد | رگبار و رعد و برقابری | کمی ابرینیمه ابری | ابریرگبار و رعد و برق |
تهران | صاف ورزش باد | رگبار بارانوزش باد | رگبار بارانوزش باد | صافوزش باد | صاف | نیمهابریکمی ابری | صافنیمهابری |
چهارمحال و بختیاری | کمی ابری نیمهابری | بارش پراکندهوزش باد | نیمه ابریوزش باد | صاف | رگبار بارانابری | صافکمی ابری | ابریرگبار باران |
خراسان جنوبی | صاف | بارش پراکندهورزش باد | نیمه ابریوزش باد | رگبار باراننیمه ابری | بارش پراکندهصاف | بارش پراکندهوزش باد | صاف |
خراسان رضوی | صاف | نیمه ابریبارش پراکنده | بارش پراکندهوزش باد | رگبار و رعد و برقابری | صاف | بارش پراکندهوزش باد | صاف |
خراسان شمالی | صافکمی ابری | صافکمی ابری | رگبار بارانوزش باد | رگبار و رعد و برقابری | صاف | بارش پراکندهوزش باد | نیمهابریبارش خفیف باران |
خوزستان | صافکمیابری | رگبار بارانوزش باد | نیمه ابریبارش پراکنده | صاف | ابریبارش پراکنده | صافکمی ابری | رگبار و رعد و برقوزش باد |
زنجان | صافکمی ابری | رگبار بارانوزش باد | رگبار و رعد و برقوزش باد | نیمه ابریکاهش ابر | صاف | صاف | ابریبارش باران و برف |
سمنان | صافکمی ابری | صافورزش باد | رگبار بارانورزش باد | بارش پراکندهکاهش ابر | صافکمی ابری | صاف | صاف ورزش باد |
سیستان و بلوچستان | صافکمی ابی | صافوزش باد | کمی ابریوزش باد | کمی ابرینیمه ابری | کمی ابریوزش باد | افزایش ابربارش پراکنده | صافوزش باد |
فارس | صافقسمتی ابری | کمی ابرینیمه ابری | نیمه ابریبارش پراکنده | صافکمی ابری | رگبار و رعد و برقوزش باد | بارش پراکندهکاهش ابر | صافنیمه ابری |
قزوین | صافکمی ابری | افزایش ابربارش پراکنده | رگبار و رعد و برقوزش باد | صاف | صاف | کمی ابرینیمه ابری | صافنیمه ابری |
قم | صافکمی ابری | نیمهابریبارش پراکنده | وزش بادبارش پراکنده | صاف | صاف | صافقسمتی ابری | صافنیمه ابری |
کردستان | صافنیمه ابری | رگبار و رعد و برقوزش باد | ابریکاهش ابر | صاف | صافکمی ابری | صاف | ابریبارش باران و برف |
کرمان | صاف | صاف | کمی ابریورزش باد | صافوزش باد | نیمه ابریبارش پراکنده | نیمه ابریبارش پراکنده | صاف |
کرمانشاه | نیمه ابریرگبار و رعد و برق | رگبار بارانوزش باد | رگبار بارانکاهش ابر | صاف | صافنیمه ابری | صافکمی ابری | ابریبارش باران و برف |
کهکیلویه و بویراحمد | صافکمی ابری | نیمه ابریرگبار باران | ابریبارش پراکنده | صاف | رگبار بارانابری | صافقسمتی ابری | ابری رگبار باران |
گلستان | صافکمی ابری | صافقسمتی ابری | بارش پراکندهابری | رگبار بارانکاهش ابر | صاف | کمی ابرینیمه ابری | صاف |
گیلان | صاف | افزایش ابربارش پراکنده | رگبار و رعد و برقوزش باد | نیمه ابریکاهش ابر | صافنیمه ابری | صاف | نیمه ابریبارش پراکنده |
لرستان | نیمه ابری | بارش پراکندهوزش باد | رگبار بارانکاهش ابر | صاف | صافنیمه ابری | صافکمی ابری | ابریبارش پراکنده |
مازندران | صافکمی ابری | نیمه ابریرگبار باران | رگبار و رعد و برقابری | بارش پراکندهکاهش ابر | صاف | کمی ابرینیمه ابری | صافنیمه ابری |
مرکزی | صافکمی ابری | ابریبارش پراکنده | رگبار بارانوزش باد | صافکمی ابری | صافکمی ابری | صاف | صافنیمه ابری |
هرمزگان | صافکمی ابری | صافغبار محلی | کمی ابریغبار محلی | صافغبار محلی | ابریبارش پراکنده | صافغبار محلی | صاف |
همدان | صافکمی ابری | ابریبارش پراکنده | رگبار بارانوزش باد | صافکمی ابری | صافکمی ابری | صاف | ابریبارش پراکنده |
یزد | صافکمی ابری | نیمهابریبارش پراکنده | نیمه ابریوزش باد | کمی ابریوزش باد | نیمه ابریبارش پراکنده | نیمه ابریبارش پراکنده | صاف |
ببخشید دیر جواب دادم اخه برق رفتاز غرب به شرقه؟