Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
مخلصم امیر محسن
من خیلی خوشحالم که دوباره پیداتون کردم و اینجام
کمینه دیشب خرم آباد 3.6- بود و بیشینه 12
خواهش میکنم سجاد جان
اگه دیشب دمای هوا اونجا 3- زیر صفر بوده پس احتمال بارش برف در خرم آباد بالاست:گل:
مخلصم امیر محسن
من خیلی خوشحالم که دوباره پیداتون کردم و اینجام
کمینه دیشب خرم آباد 3.6- بود و بیشینه 12
درودخواهش میکنم سجاد جان
اگه دیشب دمای هوا اونجا 3- زیر صفر بوده پس احتمال بارش برف در خرم آباد بالاست:گل:
درود
برای برف به نظر من دمای بیشینه معیار هست که باید پایین باشه . تفاوت زیاد دمای شب و روز دلیلش خشکی هست که با ورود سیستم از بین میره
درود
برای برف به نظر من دمای بیشینه معیار هست که باید پایین باشه . تفاوت زیاد دمای شب و روز دلیلش خشکی هست که با ورود سیستم از بین میره
والا محمد جان
مشهد که جریانش کلا فرق میکنه تا حالا بارها شده که سر ظهر دمای بیشنه 12+ یا بالاتر بوده و شب برف باریده.
فعلا نقدا نقشه دمای کمینه امشب رو میذارم تا برم چک کنم ببینم دمای هوا برای پنجشنبه و جمعه شب در لرستان و خرم آباد چند پیش بینی شده.
Time (IRST) | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 AM | 7.0 °C | 5.7 °C | 3.0 °C | 76% | 1015 hPa | 6.0 km | East | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Clear | |
1:20 AM | 5.0 °C | - | 4.0 °C | 93% | 1015 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Clear | |
2:20 AM | 5.0 °C | - | 4.0 °C | 93% | 1014 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Clear | |
4:20 AM | 7.0 °C | 5.7 °C | 6.0 °C | 93% | 1013 hPa | 6.0 km | NNW | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Clear | |
5:20 AM | 5.0 °C | - | 4.0 °C | 93% | 1013 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Clear | |
6:20 AM | 4.0 °C | - | 3.0 °C | 93% | 1014 hPa | 3.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Mist | |
7:20 AM | 6.0 °C | 4.5 °C | 4.0 °C | 87% | 1014 hPa | 5.0 km | WSW | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Clear | |
8:20 AM | 11.0 °C | - | 2.0 °C | 54% | 1014 hPa | 5.0 km | NE | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Haze | |
9:20 AM | 13.0 °C | - | 1.0 °C | 44% | 1014 hPa | 6.0 km | North | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Clear | |
10:20 AM | 15.0 °C | - | -6.0 °C | 23% | 1014 hPa | - | NNW | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Clear | |
11:20 AM | 17.0 °C | - | -8.0 °C | 18% | 1014 hPa | - | North | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Clear | |
12:20 PM | 18.0 °C | - | -12.0 °C | 12% | 1013 hPa | - | North | 36.0 km/h /10.0 m/s | - | N/A | Clear | |
1:20 PM | 18.0 °C | - | -10.0 °C | 14% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 32.4 km/h / 9.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
2:20 PM | 16.0 °C | - | -8.0 °C | 19% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
3:20 PM | 15.0 °C | - | -8.0 °C | 20% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 32.4 km/h / 9.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
4:30 PM | 13.0 °C | - | -5.0 °C | 29% | 1014 hPa | 10.0 km | North | 39.6 km/h /11.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
5:20 PM | 9.0 °C | - | -5.0 °C | 37% | 1015 hPa | 7.0 km | NNW | 36.0 km/h /10.0 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
6:20 PM | 7.0 °C | 2.8 °C | -6.0 °C | 39% | 1016 hPa | 8.0 km | North | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
7:20 PM | 7.0 °C | 3.4 °C | -7.0 °C | 37% | 1018 hPa | 8.0 km | North | 21.6 km/h / 6.0 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
8:20 PM | 5.0 °C | 0.2 °C | -5.0 °C | 49% | 1020 hPa | 8.0 km | NE | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
9:20 PM | 2.0 °C | -3.7 °C | 2.0 °C | 100% | 1022 hPa | 7.0 km | SE | 28.8 km/h / 8.0 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
10:20 PM | 1.0 °C | -4.2 °C | 1.0 °C | 100% | 1023 hPa | 5.0 km | SSE | 21.6 km/h / 6.0 m/s | - | N/A | Overcast | |
11:20 PM | 0.0 °C | -5.4 °C | 0.0 °C | 100% | 1024 hPa | 4.0 km | SE | 21.6 km/h / 6.0 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
در تایید فرمایش جناب امیرمحسن ، اطلاعات ساعتی زیر مربوط به 27 بهمن 1380 است و همانطور که ملاحظه میکنید ، دمای هوا در ساعت 12 ظهر 18 درجه بوده و در ساعت 23 در دمای صفر درجه برف بارید:
لینک: http://www.wunderground.com/history/airport/OIMM/2002/2/16/DailyHistory.html
Time (IRST) Temp. Windchill Dew Point Humidity Pressure Visibility Wind Dir Wind Speed Gust Speed Precip Events Conditions 12:20 AM 7.0 °C 5.7 °C 3.0 °C 76% 1015 hPa 6.0 km East 7.2 km/h / 2.0 m/s - N/A Clear 1:20 AM 5.0 °C - 4.0 °C 93% 1015 hPa 6.0 km Calm Calm - N/A Clear 2:20 AM 5.0 °C - 4.0 °C 93% 1014 hPa 6.0 km Calm Calm - N/A Clear 4:20 AM 7.0 °C 5.7 °C 6.0 °C 93% 1013 hPa 6.0 km NNW 7.2 km/h / 2.0 m/s - N/A Clear 5:20 AM 5.0 °C - 4.0 °C 93% 1013 hPa 6.0 km Calm Calm - N/A Clear 6:20 AM 4.0 °C - 3.0 °C 93% 1014 hPa 3.0 km Calm Calm - N/A Mist 7:20 AM 6.0 °C 4.5 °C 4.0 °C 87% 1014 hPa 5.0 km WSW 7.2 km/h / 2.0 m/s - N/A Clear 8:20 AM 11.0 °C - 2.0 °C 54% 1014 hPa 5.0 km NE 7.2 km/h / 2.0 m/s - N/A Haze 9:20 AM 13.0 °C - 1.0 °C 44% 1014 hPa 6.0 km North 10.8 km/h / 3.0 m/s - N/A Clear 10:20 AM 15.0 °C - -6.0 °C 23% 1014 hPa - NNW 10.8 km/h / 3.0 m/s - N/A Clear 11:20 AM 17.0 °C - -8.0 °C 18% 1014 hPa - North 10.8 km/h / 3.0 m/s - N/A Clear 12:20 PM 18.0 °C - -12.0 °C 12% 1013 hPa - North 36.0 km/h /10.0 m/s - N/A Clear 1:20 PM 18.0 °C - -10.0 °C 14% 1013 hPa 10.0 km North 32.4 km/h / 9.0 m/s - N/A Partly Cloudy 2:20 PM 16.0 °C - -8.0 °C 19% 1013 hPa 10.0 km North 28.8 km/h / 8.0 m/s - N/A Partly Cloudy 3:20 PM 15.0 °C - -8.0 °C 20% 1013 hPa 10.0 km North 32.4 km/h / 9.0 m/s - N/A Partly Cloudy 4:30 PM 13.0 °C - -5.0 °C 29% 1014 hPa 10.0 km North 39.6 km/h /11.0 m/s - N/A Scattered Clouds 5:20 PM 9.0 °C - -5.0 °C 37% 1015 hPa 7.0 km NNW 36.0 km/h /10.0 m/s - N/A Mostly Cloudy 6:20 PM 7.0 °C 2.8 °C -6.0 °C 39% 1016 hPa 8.0 km North 28.8 km/h / 8.0 m/s - N/A Scattered Clouds 7:20 PM 7.0 °C 3.4 °C -7.0 °C 37% 1018 hPa 8.0 km North 21.6 km/h / 6.0 m/s - N/A Partly Cloudy 8:20 PM 5.0 °C 0.2 °C -5.0 °C 49% 1020 hPa 8.0 km NE 28.8 km/h / 8.0 m/s - N/A Scattered Clouds 9:20 PM 2.0 °C -3.7 °C 2.0 °C 100% 1022 hPa 7.0 km SE 28.8 km/h / 8.0 m/s - N/A Scattered Clouds 10:20 PM 1.0 °C -4.2 °C 1.0 °C 100% 1023 hPa 5.0 km SSE 21.6 km/h / 6.0 m/s - N/A Overcast 11:20 PM 0.0 °C -5.4 °C 0.0 °C 100% 1024 hPa 4.0 km SE 21.6 km/h / 6.0 m/s - N/A Snow Light Snow
دقیقا همیطوره آقای میری. اگه یادتون باشه برف سنگین اوایل اسفند 85 مشهد هم دقیقا همینجوری بود. ظهر دما به 15 16 رسید اما شب تو دمای 5- برف شدید میومد.
Time (IRST) | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 AM | 8.0 °C | - | 3.0 °C | 71% | 1008 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Mostly Cloudy | |
1:20 AM | 8.0 °C | - | 3.0 °C | 71% | 1008 hPa | 10.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Mostly Cloudy | |
2:20 AM | 8.0 °C | 5.5 °C | 3.0 °C | 71% | 1007 hPa | 10.0 km | SW | 14.8 km/h /4.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
3:20 AM | 8.0 °C | - | 3.0 °C | 71% | 1007 hPa | 10.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Partly Cloudy | |
3:30 AM | 8 °C | - | 3 °C | 59% | 1006 hPa | 10 km | Calm | Calm | - | - | Scattered Clouds | |
4:20 AM | 7.0 °C | 5.7 °C | 3.0 °C | 76% | 1007 hPa | 10.0 km | WSW | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
5:20 AM | 7.0 °C | - | 3.0 °C | 76% | 1007 hPa | 8.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Partly Cloudy | |
6:20 AM | 7.0 °C | 4.9 °C | 3.0 °C | 76% | 1007 hPa | 5.0 km | West | 11.1 km/h /3.1 m/s | - | N/A | Haze | |
6:55 AM | 8.0 °C | - | 3.0 °C | 71% | 1007 hPa | 5.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Haze | |
7:20 AM | 9.0 °C | - | 3.0 °C | 66% | 1008 hPa | 5.0 km | North | 74.1 km/h /20.6 m/s | - | N/A | Haze | |
7:55 AM | 11.0 °C | - | 3.0 °C | 58% | 1009 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Scattered Clouds | |
8:20 AM | 11.0 °C | - | 4.0 °C | 62% | 1009 hPa | 6.0 km | NNE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
8:58 AM | 11.0 °C | - | 4.0 °C | 62% | 1009 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Partly Cloudy | |
9:20 AM | 11.0 °C | - | 4.0 °C | 62% | 1009 hPa | 6.0 km | NNW | 11.1 km/h /3.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
9:30 AM | 11 °C | - | 4 °C | 55% | 1008 hPa | 6 km | NNW | 10.8 km/h / | - | - | Haze | |
9:55 AM | 11.0 °C | - | 4.0 °C | 62% | 1009 hPa | - | NNW | 22.2 km/h /6.2 m/s | - | N/A | Haze | |
10:20 AM | 11.0 °C | - | 3.0 °C | 58% | 1009 hPa | 4.0 km | NW | 22.2 km/h /6.2 m/s | - | N/A | Haze | |
10:50 AM | 12.0 °C | - | 4.0 °C | 58% | 1010 hPa | 6.0 km | NW | 18.5 km/h /5.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
11:20 AM | 11.0 °C | - | 3.0 °C | 58% | 1010 hPa | 7.0 km | NNW | 18.5 km/h /5.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
11:50 AM | 11.0 °C | - | 3.0 °C | 58% | 1010 hPa | 7.0 km | NNW | 11.1 km/h /3.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
12:20 PM | 11.0 °C | - | 4.0 °C | 62% | 1010 hPa | 7.0 km | NNE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
1:20 PM | 7.0 °C | 3.0 °C | 3.0 °C | 76% | - | 8.0 km | SE | 25.9 km/h /7.2 m/s | - | N/A | Overcast | |
2:20 PM | 5.0 °C | 1.8 °C | 2.0 °C | 81% | 1012 hPa | 8.0 km | SE | 14.8 km/h /4.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
3:20 PM | 2.0 °C | -2.5 °C | 1.0 °C | 93% | 1013 hPa | 1.2 km | SSE | 18.5 km/h /5.1 m/s | - | N/A | Snow | Snow Showers |
3:30 PM | 2 °C | - | 1 °C | 89% | 1015 hPa | 1.2 km | SSE | 18.0 km/h / | - | - | Snow | Heavy Snow Showers |
4:20 PM | 0.0 °C | -6.4 °C | 0.0 °C | 100% | 1014 hPa | 0.2 km | South | 29.6 km/h /8.2 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Snow |
5:20 PM | -1.0 °C | -7.7 °C | -1.0 °C | 100% | 1016 hPa | 0.4 km | SSW | 29.6 km/h /8.2 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
5:30 PM | - | - | - | N/A% | - | - | North | - | - | N/A | Unknown | |
6:20 PM | -2.0 °C | -6.0 °C | -2.0 °C | 100% | 1018 hPa | 4.0 km | South | 11.1 km/h /3.1 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
7:20 PM | -3.0 °C | -10.5 °C | -3.0 °C | 100% | 1018 hPa | 1.5 km | SSE | 31.5 km/h /8.7 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
8:20 PM | -4.0 °C | -10.6 °C | -4.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.7 km | SE | 22.2 km/h /6.2 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
9:20 PM | -4.0 °C | -10.6 °C | -4.0 °C | 100% | 1020 hPa | 0.4 km | SSE | 22.2 km/h /6.2 m/s | - | N/A | Fog | Ice Pellets |
9:30 PM | -4 °C | - | -4 °C | 100% | 1022 hPa | 0.4 km | SSE | 21.6 km/h / | - | - | Ice Pellets | |
10:20 PM | -4.0 °C | -12.0 °C | -4.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.1 km | SE | 33.3 km/h /9.3 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Heavy Snow |
11:20 PM | -5.0 °C | -11.9 °C | -5.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.5 km | SE | 22.2 km/h /6.2 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
Time (IRST) | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 AM | -5.0 °C | -10.5 °C | -5.0 °C | 100% | 1019.2 hPa | 0.3 km | SSE | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
1:20 AM | -5.0 °C | -11.9 °C | -5.0 °C | 100% | 1020 hPa | 0.1 km | SSE | 22.2 km/h / 6.2 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Heavy Snow |
2:20 AM | -5.0 °C | - | -5.0 °C | 100% | 1019 hPa | - | North | - | - | N/A | Fog , Snow | Heavy Snow |
3:30 AM | -5 °C | - | -5 °C | 100% | 1024 hPa | 0.5 km | SE | 7.2 km/h / | - | - | Snow | Light Snow |
5:20 AM | -6.0 °C | -9.5 °C | -6.0 °C | 100% | 1018 hPa | 0.5 km | SSE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
6:20 AM | -6.0 °C | -9.5 °C | -6.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.2 km | SSE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
6:55 AM | -6.0 °C | -10.8 °C | -6.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.4 km | South | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
7:20 AM | -6.0 °C | -10.8 °C | -6.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.6 km | SE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
7:55 AM | -6.0 °C | -9.5 °C | -6.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.6 km | South | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
8:20 AM | -6.0 °C | -9.5 °C | -6.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.7 km | SSE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
9:20 AM | -6.0 °C | -9.5 °C | -6.0 °C | 100% | 1019 hPa | 1.5 km | SSE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Fog , Snow | Light Snow |
9:30 AM | -6 °C | - | -6 °C | 93% | 1026 hPa | 1.5 km | South | 14.4 km/h / | - | - | Snow | Snow Grains |
9:55 AM | -5.0 °C | -10.5 °C | -6.0 °C | 93% | 1019 hPa | - | South | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
10:20 AM | -5.0 °C | -10.5 °C | -6.0 °C | 93% | 1020 hPa | 2.0 km | SSE | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Snow | Snow Grains |
10:55 AM | -5.0 °C | -10.5 °C | -6.0 °C | 93% | 1020 hPa | 3.0 km | SE | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
11:20 AM | -5.0 °C | -9.6 °C | -6.0 °C | 93% | 1020 hPa | 3.0 km | SE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Ice Pellets | |
11:55 AM | -5.0 °C | -10.5 °C | -6.0 °C | 93% | 1019 hPa | 6.0 km | South | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Ice Pellets | |
12:20 PM | - | - | - | N/A% | 1019 hPa | 7.0 km | SE | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Ice Pellets | |
12:55 PM | -5.0 °C | -9.6 °C | -6.0 °C | 93% | 1019 hPa | 5.0 km | SE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
1:20 PM | -5.0 °C | -9.6 °C | -6.0 °C | 93% | 1019 hPa | 5.0 km | SSE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
1:55 PM | -5.0 °C | -10.5 °C | -6.0 °C | 93% | 1019 hPa | 8.0 km | SE | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
2:20 PM | -5.0 °C | -9.6 °C | -7.0 °C | 86% | 1019 hPa | 8.0 km | SSE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
2:55 PM | -5.0 °C | -8.4 °C | -7.0 °C | 86% | 1020 hPa | 8.0 km | SSE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
3:20 PM | -5.0 °C | -9.6 °C | -7.0 °C | 86% | 1020 hPa | 8.0 km | SSE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
3:30 PM | -5 °C | - | -7 °C | 80% | 1027 hPa | 8 km | SSE | 10.8 km/h / | - | - | Mist | |
4:20 PM | -5.0 °C | -9.6 °C | -7.0 °C | 86% | 1021 hPa | 6.0 km | SE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Overcast | |
5:20 PM | -6.0 °C | -10.8 °C | -8.0 °C | 86% | 1021 hPa | 7.0 km | SE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
6:20 PM | -6.0 °C | -10.8 °C | -8.0 °C | 86% | 1022 hPa | 3.0 km | SE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
7:20 PM | -8.0 °C | -11.9 °C | -9.0 °C | 93% | 1022 hPa | 6.0 km | South | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
8:20 PM | -7.0 °C | - | -9.0 °C | 86% | 1023 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Mostly Cloudy | |
9:20 PM | -7.0 °C | - | -9.0 °C | 86% | 1023 hPa | 5.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Mostly Cloudy | |
9:30 PM | -7 °C | - | -9 °C | 83% | 1030 hPa | 5 km | Calm | Calm | - | - | Mist | |
10:20 PM | -7.0 °C | -10.7 °C | -9.0 °C | 86% | 1023 hPa | 3.0 km | SE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
11:20 PM | -8.0 °C | - | -9.0 °C | 93% | 1023 hPa | 4.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Mostly Cloudy |
امیرجان یه سوال؟
شما همیشه میگفتی (نمیدونم جدی یا شوخی) که شمالشرق ایران با شمالشرق امریکا تا حدودی مشابهت
اب و هوایی دارن. حالا میشه لطف کنی بگی هنوز به همون اعتقاد هستی یا نه؟ پیش بینی زمستان اونجا چه جوریه امیرجان؟