mehrdad_teh
متخصص بخش هواشناسی
عکس هم بزار مهرداد
ممل جان امكان عكس رو ندارم چون نماي توچال درست رو به روي پنجره ساختمون بقليمونه ممكن سوء تفاهم پيش بياد ميدوني كه ؟ :خنده1:
عکس هم بزار مهرداد
Time (IRDT) | Temp. | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 AM | 20.0 °C | 7.0 °C | 43% | 1013 hPa | 10.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Partly Cloudy | |
1:30 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1013 hPa | 10.0 km | ENE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
2:00 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1013 hPa | 10.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Partly Cloudy | |
2:30 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Partly Cloudy | |
3:00 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1013 hPa | 10.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Partly Cloudy | |
3:30 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1012 hPa | 10.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Scattered Clouds | |
4:30 AM | 20 °C | 7 °C | 32% | 1006 hPa | 10 km | SW | 7.2 km/h / | - | - | Scattered Clouds | |
4:30 AM | 20.0 °C | 7.0 °C | 43% | 1013 hPa | 10.0 km | SW | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
5:30 AM | 19.0 °C | 8.0 °C | 49% | 1013 hPa | 10.0 km | East | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
6:30 AM | 20.0 °C | 7.0 °C | 43% | 1014 hPa | 10.0 km | ENE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
7:30 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1014 hPa | 10.0 km | East | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
8:00 AM | 21.0 °C | 6.0 °C | 38% | 1014 hPa | 10.0 km | ESE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
8:30 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1014 hPa | 10.0 km | SE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
9:00 AM | 21.0 °C | 7.0 °C | 40% | 1014 hPa | 10.0 km | SE | 7.4 km/h / 2.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
9:25 AM | 22.0 °C | 5.0 °C | 33% | 1014 hPa | 10.0 km | ESE | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
9:30 AM | 22.0 °C | 5.0 °C | 33% | 1014 hPa | 10.0 km | ESE | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
10:00 AM | 22.0 °C | 5.0 °C | 33% | 1014 hPa | 10.0 km | ESE | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
10:25 AM | 24.0 °C | 5.0 °C | 29% | 1014 hPa | 10.0 km | SSE | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
10:30 AM | 24 °C | 5 °C | 20% | 1007 hPa | 10 km | SSE | 18.0 km/h / | - | - | Scattered Clouds | |
10:50 AM | 24.0 °C | 5.0 °C | 29% | 1014 hPa | 10.0 km | SSE | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
11:30 AM | 24.0 °C | 6.0 °C | 31% | 1014 hPa | 10.0 km | SSW | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
12:00 PM | 24.0 °C | 6.0 °C | 31% | 1014 hPa | 10.0 km | SSW | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
12:30 PM | 24.0 °C | 5.0 °C | 29% | 1014 hPa | 10.0 km | WSW | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
1:00 PM | 24.0 °C | 5.0 °C | 29% | 1014 hPa | 10.0 km | WSW | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
1:25 PM | 25.0 °C | 4.0 °C | 26% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
1:30 PM | 25.0 °C | 4.0 °C | 26% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
1:50 PM | 25.0 °C | 4.0 °C | 26% | 1013 hPa | 10.0 km | North | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
2:25 PM | 27.0 °C | 2.0 °C | 20% | 1011 hPa | 10.0 km | South | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
3:00 PM | 27.0 °C | 2.0 °C | 20% | 1011 hPa | 10.0 km | South | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
3:25 PM | 27.0 °C | 2.0 °C | 20% | 1010 hPa | 10.0 km | WNW | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
3:30 PM | 27.0 °C | 2.0 °C | 20% | 1010 hPa | 10.0 km | WNW | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
4:00 PM | 26.0 °C | 2.0 °C | 21% | 1010 hPa | 10.0 km | SW | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
4:20 PM | 26.0 °C | 1.0 °C | 20% | 1010 hPa | 10.0 km | West | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Thunderstorm | Thunderstorm |
4:30 PM | 26 °C | 1 °C | 11% | 1003 hPa | 10 km | West | 18.0 km/h / | - | - | Thunderstorm | Thunderstorm |
4:30 PM | 26.0 °C | 1.0 °C | 20% | 1010 hPa | 10.0 km | West | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Thunderstorm | Thunderstorm |
5:00 PM | 22.0 °C | 7.0 °C | 38% | 1011 hPa | 10.0 km | NE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
5:30 PM | 23.0 °C | 7.0 °C | 36% | 1011 hPa | 10.0 km | North | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Scattered Clouds | |
5:50 PM | 16.0 °C | 11.0 °C | 72% | 1015 hPa | 3.0 km | WSW | 46.3 km/h /12.9 m/s | 64.8 km/h /18.0 m/s | N/A | Rain , Thunderstorm | Heavy Rain Showers |
6:25 PM | 15.0 °C | 11.0 °C | 77% | 1016 hPa | 8.0 km | WNW | 22.2 km/h / 6.2 m/s | - | N/A | Rain | Light Rain Showers |
7:00 PM | 15.0 °C | 11.0 °C | 77% | 1012 hPa | 10.0 km | NNE | 29.6 km/h / 8.2 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy |
چشممون به آسمون خشکید
بسیار زیبا راستی امیر این چه نژادی از مینا است آخه نوکش یه کم کوتاه ترهاین تصاویر رو امروز از جایی به اسم قره قوزی گرفتم که معنیش رو به ترکی نمی دونم چی میشه:
نمایی از دامنه های هزارمسجد :
2 تصویر از رشته کوههای کوپه داغ :
و البته این عکس رو هم به بهروز عزیز تقدیم میکنم سر شبی داخل کلات روی داربست نمای ساختمون تصویرش رو شکار کردم:
مرغ مینای عاشق و آواز خوان:گل: