• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

مباحث عمومی هواشناسی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

mohamad$

کاربر ويژه
Time (IRDT)Temp.Dew PointHumidityPressureVisibilityWind DirWind SpeedGust SpeedPrecipEventsConditions
12:30 AM20.0 °C7.0 °C43%1013 hPa10.0 kmCalmCalm-N/A Partly Cloudy
1:30 AM21.0 °C7.0 °C40%1013 hPa10.0 kmENE7.4 km/h / 2.1 m/s-N/A Partly Cloudy
2:00 AM21.0 °C7.0 °C40%1013 hPa10.0 kmCalmCalm-N/A Partly Cloudy
2:30 AM21.0 °C7.0 °C40%1013 hPa10.0 kmNorth7.4 km/h / 2.1 m/s-N/A Partly Cloudy
3:00 AM21.0 °C7.0 °C40%1013 hPa10.0 kmCalmCalm-N/A Partly Cloudy
3:30 AM21.0 °C7.0 °C40%1012 hPa10.0 kmCalmCalm-N/A Scattered Clouds
4:30 AM20 °C7 °C32%1006 hPa10 kmSW7.2 km/h / -- Scattered Clouds
4:30 AM20.0 °C7.0 °C43%1013 hPa10.0 kmSW7.4 km/h / 2.1 m/s-N/A Scattered Clouds
5:30 AM19.0 °C8.0 °C49%1013 hPa10.0 kmEast11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
6:30 AM20.0 °C7.0 °C43%1014 hPa10.0 kmENE7.4 km/h / 2.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
7:30 AM21.0 °C7.0 °C40%1014 hPa10.0 kmEast11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
8:00 AM21.0 °C6.0 °C38%1014 hPa10.0 kmESE11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
8:30 AM21.0 °C7.0 °C40%1014 hPa10.0 kmSE7.4 km/h / 2.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
9:00 AM21.0 °C7.0 °C40%1014 hPa10.0 kmSE7.4 km/h / 2.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
9:25 AM22.0 °C5.0 °C33%1014 hPa10.0 kmESE18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Scattered Clouds
9:30 AM22.0 °C5.0 °C33%1014 hPa10.0 kmESE18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Scattered Clouds
10:00 AM22.0 °C5.0 °C33%1014 hPa10.0 kmESE18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Scattered Clouds
10:25 AM24.0 °C5.0 °C29%1014 hPa10.0 kmSSE18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Scattered Clouds
10:30 AM24 °C5 °C20%1007 hPa10 kmSSE18.0 km/h / -- Scattered Clouds
10:50 AM24.0 °C5.0 °C29%1014 hPa10.0 kmSSE18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Scattered Clouds
11:30 AM24.0 °C6.0 °C31%1014 hPa10.0 kmSSW18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
12:00 PM24.0 °C6.0 °C31%1014 hPa10.0 kmSSW18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
12:30 PM24.0 °C5.0 °C29%1014 hPa10.0 kmWSW18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
1:00 PM24.0 °C5.0 °C29%1014 hPa10.0 kmWSW18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
1:25 PM25.0 °C4.0 °C26%1013 hPa10.0 kmNorth11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
1:30 PM25.0 °C4.0 °C26%1013 hPa10.0 kmNorth11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
1:50 PM25.0 °C4.0 °C26%1013 hPa10.0 kmNorth11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
2:25 PM27.0 °C2.0 °C20%1011 hPa10.0 kmSouth14.8 km/h / 4.1 m/s-N/A Scattered Clouds
3:00 PM27.0 °C2.0 °C20%1011 hPa10.0 kmSouth14.8 km/h / 4.1 m/s-N/A Scattered Clouds
3:25 PM27.0 °C2.0 °C20%1010 hPa10.0 kmWNW11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Scattered Clouds
3:30 PM27.0 °C2.0 °C20%1010 hPa10.0 kmWNW11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Scattered Clouds
4:00 PM26.0 °C2.0 °C21%1010 hPa10.0 kmSW11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Scattered Clouds
4:20 PM26.0 °C1.0 °C20%1010 hPa10.0 kmWest18.5 km/h / 5.1 m/s-N/AThunderstormThunderstorm
4:30 PM26 °C1 °C11%1003 hPa10 kmWest18.0 km/h / --ThunderstormThunderstorm
4:30 PM26.0 °C1.0 °C20%1010 hPa10.0 kmWest18.5 km/h / 5.1 m/s-N/AThunderstormThunderstorm
5:00 PM22.0 °C7.0 °C38%1011 hPa10.0 kmNE11.1 km/h / 3.1 m/s-N/A Mostly Cloudy
5:30 PM23.0 °C7.0 °C36%1011 hPa10.0 kmNorth18.5 km/h / 5.1 m/s-N/A Scattered Clouds
5:50 PM16.0 °C11.0 °C72%1015 hPa3.0 kmWSW46.3 km/h /12.9 m/s64.8 km/h /18.0 m/sN/ARain , ThunderstormHeavy Rain Showers
6:25 PM15.0 °C11.0 °C77%1016 hPa8.0 kmWNW22.2 km/h / 6.2 m/s-N/ARainLight Rain Showers
7:00 PM15.0 °C11.0 °C77%1012 hPa10.0 kmNNE29.6 km/h / 8.2 m/s-N/A Mostly Cloudy
 

mehrdad_teh

متخصص بخش هواشناسی
تهران ساعاتي قبل

hgabjue3b1r5wq0yt5.png
 

mohamad$

کاربر ويژه
اگه تا اخر هفته هر روز با همین شدت کم و بیش بارون بیاد وضعیت اردیبهشت بهبود پیدا میکنه ولی کماکان خیلی تهران زیر نرماله . جبران نمیشه دیگه امسال . فقط اثرات خشکسالی کمتر میشه
 

felan123

New member
دوستان میگن به اندازه یک کاسه پر باران بارید خدا صبر بده منظورم خود سمنان هست نه بالاترش خیلی اوضاع بهم ریخته الان 20 دقیقه که با قدرت های عجیب رعد میزنه
 

nojeana

کاربر ويژه
عکس های بعد بارش باران حیف زود تموم شد ولی فکر کنم بد بینانه 4 م م باریده خوب فردا می شه 0.7 دوباره
83ub1szm0hw8p4p4i4r.jpg

4m8kmbtiw2zzgty1kq5u.jpg

lf87cqr9ih7ri9j7gk.jpg

veti2l9db9cdlqi2ss4.jpg

و اینم همون کوه رادار کرج که دوستان تهرانی خیلی بهش ارادت دارند
9t9uvfy34a9peoyuuzz.jpg
 

nojeana

کاربر ويژه
آغاز بارش شدید و رعد و برق و تگرگ نهاوند هم اکنون
خدا کنه اونجام خوب بباره و تا فردا صبح به ما هم برسه
 

nojeana

کاربر ويژه
اینم بارش پیش روی سامانه در هفته آینده و کاهش ناپایداری از یکشنبه و همزمان افزایش دما از آنروز
3znbhm1951obpxgz6muu.jpg
 

Amir Mohsen

متخصص بخش هواشناسی
این تصاویر رو امروز از جایی به اسم قره قوزی گرفتم که معنیش رو به ترکی نمی دونم چی میشه:

نمایی از دامنه های هزارمسجد :

5g6gurtef9e8p1e0chh6.jpg


2 تصویر از رشته کوههای کوپه داغ :

hwhdtu7ejm3b544wzyf7.jpg


21actdopdk57zabtqda.jpg


و البته این عکس رو هم به بهروز عزیز تقدیم میکنم سر شبی داخل کلات روی داربست نمای ساختمون تصویرش رو شکار کردم:

مرغ مینای عاشق و آواز خوان:گل:

e3wn5pf2f7cyg3pqu2pr.jpg
 

nojeana

کاربر ويژه
این تصاویر رو امروز از جایی به اسم قره قوزی گرفتم که معنیش رو به ترکی نمی دونم چی میشه:
نمایی از دامنه های هزارمسجد :
2 تصویر از رشته کوههای کوپه داغ :
و البته این عکس رو هم به بهروز عزیز تقدیم میکنم سر شبی داخل کلات روی داربست نمای ساختمون تصویرش رو شکار کردم:
مرغ مینای عاشق و آواز خوان:گل:

e3wn5pf2f7cyg3pqu2pr.jpg
بسیار زیبا راستی امیر این چه نژادی از مینا است آخه نوکش یه کم کوتاه تره
خیلی چشم اش دلفریب و زیباست
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا