از همین پاییزشم بوی برف های سراسری وسنگینو به یاد ماندی..تو زمستون 92 پیچیده.!!!!!!!!بعد محسن با اعتماد به دراز مدت..به احتمال برف تو بهترین ماه زمستون اونم مشهد قانع شده!!!!!!!!
- :خنده1باشید تا زمستون 92 بیاد...همه خواهید دید چه خواهد شد_)
اقای سرشار از اطلاعات!!!!!!!!!!!!عزیزم بغیر از فصل زمستان وحالا اواخر پاییز ..تو فصل های دیگه برف نمیاد!!!!اینا رو خوب یاد بگیر..بدردت می خوره........
با عذر خواهی از همه دوستان عزیز
شما بازهم ثابت کردی که اطلاعات هواشناسیت در حد صفر که چه عرض کنم زیر صفره!
جهت اطلاعت بهترین فصل زمستان از لحاظ بارشهای برفهای سنگین و قابل، ماههای فوریه و مارچ هست و البته اردیبهشت هم اینقدر بارون و رگبار و رعد برق بیاد موندنی مشهد ما داره که واسه گرفتن صدات کافیه
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
اقای سرشار از اطلاعات!!!!!!!!!!!!عزیزم بغیر از فصل زمستان وحالا اواخر پاییز ..تو فصل های دیگه برف نمیاد!!!!اینا رو خوب یاد بگیر..بدردت می خوره........
- :گل:
تشکر. این 40 میلیمتره توی 3 ساعت؟ این 40 تاست؟! :قاطی: همه جا گفتن بارش 40 میلیمتری طی سه ساعت باعث آب گرفتگی در رشت شد. :sanjaghi: آخه 40 تا رو که رشت راحت قورت میده!
Time (IRDT) | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 AM | 2.0 °C | -1.8 °C | 2.0 °C | 100% | 1018 hPa | 5.0 km | SSW | 14.4 km/h / 4.0 m/s | - | N/A | Light Drizzle | |
1:20 AM | 2.0 °C | -2.4 °C | 2.0 °C | 100% | 1018 hPa | 4.0 km | South | 18.0 km/h / 5.0 m/s | - | N/A | Light Drizzle | |
2:20 AM | 1.0 °C | -2.3 °C | 0.0 °C | 93% | 1017 hPa | 4.0 km | SSW | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Light Drizzle | |
3:20 AM | 0.0 °C | -2.5 °C | 0.0 °C | 100% | 1017 hPa | 1.5 km | South | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
4:20 AM | 0.0 °C | -4.3 °C | 0.0 °C | 100% | 1017 hPa | 1.0 km | South | 14.4 km/h / 4.0 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
5:20 AM | 0.0 °C | -3.5 °C | 0.0 °C | 100% | 1017 hPa | 1.0 km | SSE | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Heavy Snow |
6:00 AM | - | - | - | N/A% | 1018.2 hPa | - | North | - | - | N/A | Unknown | |
6:20 AM | -1.0 °C | -3.6 °C | -1.0 °C | 100% | 1018 hPa | 0.5 km | South | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Snow | Heavy Snow |
7:20 AM | -1.0 °C | -4.7 °C | -1.0 °C | 100% | 1018 hPa | 0.5 km | SW | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Heavy Snow |
8:20 AM | 0.0 °C | -3.5 °C | 0.0 °C | 100% | 1018 hPa | 1.0 km | SW | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
9:20 AM | 0.0 °C | -4.3 °C | 0.0 °C | 100% | 1019 hPa | 0.3 km | South | 14.4 km/h / 4.0 m/s | - | N/A | Snow | Heavy Snow |
10:20 AM | 0.0 °C | -3.5 °C | 0.0 °C | 100% | 1020 hPa | 0.5 km | South | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Heavy Snow |
11:20 AM | 0.0 °C | -3.5 °C | 0.0 °C | 100% | 1018 hPa | 0.8 km | South | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Heavy Snow |
12:20 PM | 1.0 °C | -2.3 °C | -1.0 °C | 87% | 1019 hPa | 1.5 km | SSW | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
1:20 PM | 1.0 °C | -3.0 °C | -1.0 °C | 87% | 1020 hPa | 4.0 km | South | 14.4 km/h / 4.0 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
2:20 PM | 1.0 °C | -2.3 °C | -1.0 °C | 87% | 1020 hPa | 4.0 km | South | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
3:20 PM | 1.0 °C | -3.7 °C | -1.0 °C | 87% | 1020 hPa | 2.5 km | South | 18.0 km/h / 5.0 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
4:20 PM | 1.0 °C | -3.0 °C | -1.0 °C | 87% | 1020 hPa | 4.0 km | SSE | 14.4 km/h / 4.0 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
5:30 PM | 0.0 °C | -3.5 °C | 0.0 °C | 100% | 1021 hPa | 1.5 km | SSE | 10.8 km/h / 3.0 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
6:20 PM | 0.0 °C | -4.9 °C | 0.0 °C | 100% | 1021 hPa | 2.0 km | SSE | 18.0 km/h / 5.0 m/s | - | N/A | Snow | Snow |
7:20 PM | - | - | - | N/A% | 1022 hPa | 2.0 km | South | 14.4 km/h / 4.0 m/s | - | N/A | Unknown | |
8:20 PM | -1.0 °C | -3.6 °C | -1.0 °C | 100% | 1022 hPa | 2.0 km | South | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Snow | Light Snow |
10:20 PM | -1.0 °C | -3.6 °C | -1.0 °C | 100% | 1022 hPa | 4.0 km | SSE | 7.2 km/h / 2.0 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy |
خب مردم رو الکی نباید نگران کرد امارو تغییر میدن تا نگرانی ها بر طرف بشه:راز::خنده2:امروزم کارشناس گفت برای سه شنبه فقط بارندگی داریم:رو مخ: :52:
ا