درود بر همه اول اینکه دیشب کوهرنگ 30 م م بارش داشته و 15 س برفدوم اینکه زمین لرزه های دیشب خراسان من نگران کرده ،چکنه 6 تا اومده
ف |
---|
فورکا که اصلا قزوین نداره ؟
|
Monday28 January | Tuesday29 January | Wednesday30 January | Thursday31 January | Friday01 February | Saturday02 February | Sunday03 February | Monday04 February | Tuesday05 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14° | 12° | 12° | 8° | 12° | 5° | 3° | 1° | 2° |
0 mm precipitation per 24 hours | 3.1 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 3.5 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 15 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monday28 January | Tuesday29 January | Wednesday30 January | Thursday31 January | Friday01 February | Saturday02 February | Sunday03 February | Monday04 February | Tuesday05 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0° | -2° | -3° | -4° | -4° | -7° | -9° | -12° | -9° |
0 mm precipitation per 24 hours | 9 mm precipitation per 24 hours | 17 mm precipitation per 24 hours | 1.4 mm precipitation per 24 hours | 27 mm precipitation per 24 hours | 5 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monday28 January | Tuesday29 January | Wednesday30 January | Thursday31 January | Friday01 February | Saturday02 February | Sunday03 February | Monday04 February | Tuesday05 February |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° | 1° | 0° | -2° | 1° | -6° | -9° | -12° | -9° |
0 mm precipitation per 24 hours | 1.6 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 4.5 mm precipitation per 24 hours | 2.8 mm precipitation per 24 hours | 15 mm precipitation per 24 hours | 1.0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فورکا که اصلا قزوین نداره ؟
سلام دوستان عزیز و صبح همگی بخیر
خدا رو شکر سرانجام ECMWF هم با ما یک ذره راه اومد:گل:
مشهد:
Monday28 January Tuesday29 January Wednesday30 January Thursday31 January Friday01 February Saturday02 February Sunday03 February Monday04 February Tuesday05 February 14° 12° 12° 8° 12° 5° 3° 1° 2° 0 mm precipitation per 24 hours 3.1 mm precipitation per 24 hours 7 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 3.5 mm precipitation per 24 hours 6 mm precipitation per 24 hours 15 mm precipitation per 24 hours 0.3 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours
رشته کوههای بینالود:
Monday28 January Tuesday29 January Wednesday30 January Thursday31 January Friday01 February Saturday02 February Sunday03 February Monday04 February Tuesday05 February 0° -2° -3° -4° -4° -7° -9° -12° -9° 0 mm precipitation per 24 hours 9 mm precipitation per 24 hours 17 mm precipitation per 24 hours 1.4 mm precipitation per 24 hours 27 mm precipitation per 24 hours 5 mm precipitation per 24 hours 7 mm precipitation per 24 hours 0.3 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours
رشته کوههای هزارمسجد:
Monday28 January Tuesday29 January Wednesday30 January Thursday31 January Friday01 February Saturday02 February Sunday03 February Monday04 February Tuesday05 February 2° 1° 0° -2° 1° -6° -9° -12° -9° 0 mm precipitation per 24 hours 1.6 mm precipitation per 24 hours 6 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 4.5 mm precipitation per 24 hours 2.8 mm precipitation per 24 hours 15 mm precipitation per 24 hours 1.0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours
درود !
تبریک !
دوباره برا چندمین بار امسال ، در اوایل هفته آتی خوش موقع رسیدن به هم رسیدن رطوبت مرطوب جنوبی با ریزش هوای سرد شمالی در شمالشرق به چشم میخوره !