درود ویژه خدمت استاد امیرمحسن و درود به همه
بارشهای پیش رو بیشتر از نوع باران و از نوع رگباری خواهند بود
اوج بارشها برای زاگرس
از 11 دی هم زمستان شروع خواهد شد.
Thursday20 December | Friday21 December | Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8° | 13° | 11° | 4° | 4° | 10° | 6° | -1° | -4° | -6° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.2 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 1.5 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thursday20 December | Friday21 December | Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9° | 12° | 11° | 6° | 5° | 9° | 1° | -1° | -8° | -6° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 1.4 mm precipitation per 24 hours | 1.0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 4.3 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 4.9 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thursday20 December | Friday21 December | Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8° | 11° | 10° | 8° | 6° | 8° | 4° | 2° | -3° | -5° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 10 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 8 mm precipitation per 24 hours | 2.0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thursday20 December | Friday21 December | Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12° | 13° | 11° | 6° | 8° | 9° | 1° | 1° | -4° | -1° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.6 mm precipitation per 24 hours | 0.2 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 10 mm precipitation per 24 hours | 4.3 mm precipitation per 24 hours | 0.8 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سلام و ددرود فراوان بر دکتر بهزاد عزیزم خوبی داداشی؟ اقا دلم براتون تنگ شده بود
چه خبرا؟؟ چیکار می کنید با درسا و مقالات؟ راستی هفته پژوهش رو به تو و همه دوستان و پژوهشگران عرصه علم و فناوری تبریک میگم بخوص محققین هواشناسی ایم فوروم
از امیر مسعود چه خبرا؟؟خبری داری ازش؟؟
Thursday20 December | Friday21 December | Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4° | -2° | -2° | -4° | -6° | -3° | -8° | -11° | -16° | -16° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 11 mm precipitation per 24 hours | 5 mm precipitation per 24 hours | 3.0 mm precipitation per 24 hours | 0.7 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thursday20 December | Friday21 December | Saturday22 December | Sunday23 December | Monday24 December | Tuesday25 December | Wednesday26 December | Thursday27 December | Friday28 December | Saturday29 December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0° | 3° | 1° | -4° | -4° | -1° | -8° | -12° | -16° | -14° |
0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 1.5 mm precipitation per 24 hours | 0.6 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours | 0.4 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|