Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
داریم بحث می کنیم دیگه! مهرداد میگه شیرازی ها بد هستند. من که بدی ندیدم ازشون
لطفا در مورد هواشناسی بحث و صحبت کنید و به کسی هم توهین نکنید و کلمات ناپسند رو هم استفاده نکنید
داریم بحث می کنیم دیگه! مهرداد میگه شیرازی ها بد هستند. من که بدی ندیدم ازشون
The report was made 10 minutes ago, at 05:30 UTC |
Wind 19 km/h from southeast |
Temperature 7°C |
Humidity 100% |
Pressure 1026 hPa |
Visibility 1500 m |
Broken clouds at a height of 274 m Overcast at a height of 2438 m |
light rain and mist |
بزرگراه شهید کلانتری
heavy rain:تعجب2:
1 Anzali (Iran) 12.0 mm 2 Maraveh-Tappeh (Iran) 3.3 mm 3 Ramsar (Iran) 3.0 mm 4 Gharakhil (Iran) 1.8 mm 5 Ghuchan (Iran) 1.4 mm 6 Mashhad (Iran) 0.7 mm 7 Meyaneh (Iran) 0.5 mm 8 Sarakhs (Iran) 0.5 mm 9 Noshahr (Iran) 0.3 mm 10 Rasht (Iran) 0.0 mm
سلام آرش جانسلام محمد رضا جان. منطقه ما هم حدود ده پانزده دقیقه ای بارون خیلی شدیدی اومد.:خجالت2::شاد2:
Time (IRDT) | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 10.0 °C | - | 4.0 °C | 66% | 1022 hPa | 10.0 km | NNW | 22.2 km/h / 6.2 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
12:30 AM | 10.0 °C | - | 4.0 °C | 66% | 1023 hPa | 8.0 km | NNW | 22.2 km/h / 6.2 m/s | - | N/A | Rain | Light Rain |
1:00 AM | 9.0 °C | - | 5.0 °C | 76% | 1022 hPa | 8.0 km | North | 22.2 km/h / 6.2 m/s | - | N/A | Rain | Light Rain |
1:30 AM | 9.0 °C | - | 5.0 °C | 76% | 1023 hPa | 8.0 km | NW | 14.8 km/h / 4.1 m/s | - | N/A | Rain | Light Rain |
1 | Anzali (Iran) | 7.7 mm |
2 | Ramsar (Iran) | 2.8 mm |
3 | Mashhad (Iran) | 1.9 mm |
4 | Ahwaz (Iran) | 0.0 mm |
یشینه باد m/s | بیشینه دما (سانتی گراد ) | کمینه دما (سانتی گراد ) | بیشینه رطوبت % | کمینه رطوبت % | بارش mm | برف cm | هواي فعلی | نام ایستگاه | ردیف | |
290 | 10 | 10.8 | 3.6 | 100 | 74 | 2.8 | 0 | ابري | قوچان | 1 |
320 | 18 | 21.1 | 10.2 | 91 | 47 | 0.6 | 0 | ابري | سرخس | 2 |
010 | 09 | 24 | 8 | 69 | 24 | 0 | 0 | كمي ابري | سبزوار | 3 |
300 | 15 | 15.6 | 6 | 82 | 50 | 1.6 | 0 | باران | گلمکان چناران | 4 |
340 | 09 | 19.2 | 6.4 | 100 | 42 | 1.9 | 0 | باران | مشهد(فرودگاه) | 5 |
300 | 05 | 19.2 | 6.6 | 90 | 46 | 0 | 0 | ابري | نیشابور | 6 |
360 | 08 | 22.5 | 6.8 | 83 | 17 | 0 | 0 | كمي ابري | تربت حیدریه | 7 |
010 | 08 | 24.2 | 9.2 | 68 | 15 | 0 | 0 | كمي ابري | کاشمر | 8 |
300 | 08 | 24.2 | 8.6 | 69 | 14 | 0 | 0 | كمي ابري | گناباد | 9 |
360 | 12 | 22.8 | 8.6 | 72 | 31 | 0 | 0 | ابري | تربت جام | 10 |
290 | 05 | 18.8 | 8.6 | 92 | 58 | 5.0 | 0 | ابري | درگز | 11 |
350 | 08 | 15.6 | 3.8 | 95 | 51 | tr | 0 | ابري | فریمان | 12 |
050 | 09 | 25.4 | 10 | 71 | 16 | 0 | 0 | ابري | خواف | 13 |
350 | 11 | 16.4 | 5 | 86 | 49 | 0 | 0 | ---------- | جغتای | 14 |
040 | 07 | 25.6 | 12 | 68 | 14 | 0 | 0 | كمي ابري | بردسکن | 15 |
050 | 14 | 25.3 | 9.4 | 92 | 21 | 0 | 0 | --------- | تایباد | 16 |
130 | 05 | 24 | 9.6 | 78 | 16 | 0 | 0 | --------- | رشتخوار | 17 |
- | - | 15 | 7 | - | - | 0 | 0 | --------- | کوهسرخ | 18 |
100 | 13 | 22.9 | 6.8 | 84 | 18 | 0 | 0 | --------- | زاوه | 19 |
290 | 07 | 22.6 | 9.5 | 62 | 16 | 0 | 0 | --------- | بجستان | 20 |
- | - | 24 | 9.2 | - | - | 0 | 0 | --------- | خليل اباد | 21 |
230 | 13 | 16.2 | 5.7 | 91 | 49 | 07.6 | 0 | --------- | كلات نادر | 22 |
060 | 08 | 26.1 | 10.9 | 76 | 13 | 0 | 0 | --------- | مه ولات | 23 |
| | 17.2 | 4.4 | 93 | 48 | tr | 0 | --------- | جوین | 24 |
| | 20.6 | 6.8 | | | 0 | 0 | --------- | کاخک گناباد | 25 |
وضعیت جوی استان در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 10:30 یکشنبه 11 فروردین 92:
وضعيت جوي استان خراسان رضوی در 24ساعت گذشتهو
از ساعت 10:30 مورخ :10/01/1392 الی ساعت 10:30 مورخ :11/01/1392
یشینه باد
m/s بیشینه دما(سانتی گراد ) کمینه دما(سانتی گراد ) بیشینه رطوبت% کمینه رطوبت% بارشmm برفcm هواي فعلی نام ایستگاه ردیف 290 10 10.8 3.6 100 74 2.8 0 ابري قوچان 1 320 18 21.1 10.2 91 47 0.6 0ابري سرخس 2 010 09 24 8 69 24 0 0 كمي ابري سبزوار 3 300 15 15.6 6 82 50 1.6 0 باران گلمکان چناران 4 340 09 19.2 6.4 100 42 1.9 0 باران مشهد(فرودگاه) 5 300 05 19.2 6.6 90 46 0 0 ابري نیشابور 6 360 08 22.5 6.8 83 17 0 0 كمي ابري تربت حیدریه 7 010 08 24.2 9.2 68 15 0 0 كمي ابري کاشمر 8 300 08 24.2 8.6 69 14 0 0 كمي ابري گناباد 9 360 12 22.8 8.6 72 31 0 0 ابري تربت جام 10 290 05 18.8 8.6 92 58 5.0 0 ابري درگز 11 350 08 15.6 3.8 95 51 tr 0 ابري فریمان 12 050 09 25.4 10 71 16 0 0 ابري خواف 13 350 11 16.4 5 86 49 0 0 ---------- جغتای 14 040 07 25.6 12 68 14 0 0 كمي ابري بردسکن 15 050 14 25.3 9.4 92 21 0 0 --------- تایباد 16 130 05 24 9.6 78 16 0 0 --------- رشتخوار 17 - - 15 7 - - 0 0 --------- کوهسرخ 18 100 13 22.9 6.8 84 18 0 0 --------- زاوه 19 290 07 22.6 9.5 62 16 0 0 --------- بجستان 20 - - 24 9.2 - - 0 0 --------- خليل اباد 21 230 13 16.2 5.7 91 49 07.6 0 --------- كلات نادر 22 060 08 26.1 10.9 76 13 0 0 --------- مه ولات 23 17.2 4.4 93 48 tr 0 --------- جوین 24 20.6 6.8 0 0 --------- کاخک گناباد 25
این بهار تا حالاش که خیلی ضد حال بوده!!!:ناراحت:
سلام آرش جان کلیمیتالوژی مشهد معمولا رکود بارش در دهه اول فروردین رو همیشه نشون میده و طبق تجربه شخصی من مشهد بارشهای مطلوب فروردین ماهش از رنج زمانی 15- 17 فروردین آغاز میشه و تا اواسط خرداد ادامه پیدا میکنه. بعد هم هنوز غلبه پرفشار سیبری رو خراسان خیلی زیاده و امسال هم که دائما هوا خنک یا بهتره بگیم تا حالا سردتر از نرمال بوده