سلام بر دوستان
بیشینه فشار جو در ایستگاه مشهد : 905.6 میلی بار
کمـینه فشار جو در ایستگاه مشهد : 902.2 میلی بار
ضعيت جوي استان خراسان رضوی در 24ساعت گذشتهو از ساعت 09:30 مورخ : 01/09 /1392 الی ساعت 09:30 مورخ :02/ 09 /1392
بيشينه باد m/s | بیشینه دما (سانتی گراد ) | کمینه دما (سانتی گراد ) | بیشینه رطوبت % | کمینه رطوبت % | بارش mm | برف cm | هواي فعلی | نام ایستگاه | ردیف | |
110 | 11 | 3.6 | 00.2 | 100 | 69 | 2.1 | 0 | تمام ابری | قوچان | 1 |
080 | 02 | 8.3 | 3.0 | 95 | 45 | 15 | 0 | تمام ابری | سرخس | 2 |
090 | 13 | 6.2 | 4.7 | 100 | 76 | 5 | 0 | تمام ابری | سبزوار | 3 |
110 | 04 | 4.2 | -1.0 | 95 | 69 | 0 | ابری | گلمکان چناران | 4 | |
130 | 03 | 4.3 | 1.2 | 96 | 59 | 00.3 | 0 | تمام ابری | مشهد(فرودگاه) | 5 |
210 | 05 | 6.0 | 2.2 | 97 | 65 | tr | 0 | تمام ابری | نیشابور | 6 |
080 | 08 | 9.5 | 3 | 100 | 63 | 4.8 | 0 | باران | تربت حیدریه | 7 |
120 | 05 | 9 | 3.2 | 94 | 53 | 2.9 | 0 | باران | کاشمر | 8 |
100 | 04 | 10.4 | 5 | 85 | 43 | 00.5 | 0 | تمام ابری | گناباد | 9 |
330 | 05 | 5 | 3 | 94 | 60 | 2.2 | 0 | ابری | تربت جام | 10 |
080 | 03 | 4.3 | 0 | 78 | 59 | tr | 0 | تمام ابری | درگز | 11 |
300 | 05 | 1 | -0.8 | 97 | 82 | 1.1 | 0 | باران | فریمان | 12 |
140 | 13 | 7.5 | 3.3 | 99 | 61 | 2.9 | 0 | تمام ابری | خواف | 13 |
120 | 04 | 6.6 | 3.2 | 10 | 83 | 2.5 | 0 | ----------- | جغتای | 14 |
090 | 08 | 10.8 | 5 | 98 | 63 | 1.4 | 0 | باران | بردسکن | 15 |
010 | 05 | 5.6 | 2.6 | 100 | 60 | 4.5 | 0 | --------- | تایباد | 16 |
110 | 03 | 10 | 2.8 | 100 | 74 | 00.2 | 0 | --------- | رشتخوار | 17 |
-- | -- | 7 | 0 | -- | -- | 2.0 | -- | --------- | کوهسرخ | 18 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | --------- | زاوه | 19 |
130 | 06 | 11.2 | 3.4 | 93 | 47 | 3.1 | 0 | --------- | بجستان | 20 |
-- | -- | 11 | 4 | -- | -- | 4.5 | -- | --------- | خليل اباد | 21 |
100 | 06 | 5.1 | -00.1 | 94 | 66 | 00.6 | 0 | --------- | كلات نادر | 22 |
150 | 06 | 10.5 | 4.7 | 100 | 52 | 00.6 | 0 | --------- | مه ولات | 23 |
4.6 | 3.8 | 96 | 85 | 7.2 | 0 | --------- | جوین | 24 | ||
9.4 | 1.2 | 3.8 | 0 | --------- | کاخک گناباد | 25 |
بیشینه فشار جو در ایستگاه مشهد : 905.6 میلی بار
کمـینه فشار جو در ایستگاه مشهد : 902.2 میلی بار