Amir Mohsen
متخصص بخش هواشناسی
خسارت بارش باران و تگرگ به 8 روستاي بخش مرکزي گناباد |
[TD="align: left"] [/TD]
| |
|
خسارت بارش باران و تگرگ به 8 روستاي بخش مرکزي گناباد |
| |
|
بيشينه باد m/s | بیشینه دما ( C) | کمینه دما (C ) | بیشینه رطوبت % | کمینه رطوبت % | بارش mm | برف cm | هواي فعلی | نام ایستگاه | ردیف | |
300 | 7 | 22.4 | 12 | 85 | 57 | 0 | 0 | ابری | قوچان | 1 |
180 | 12 | 33.9 | 18.8 | 85 | 26 | 1.7 | 0 | تما م ابری | سرخس | 2 |
100 | 17 | 27.7 | 15.1 | 87 | 32 | 1 | 0 | ابری | سبزوار | 3 |
270 | 14 | 24.4 | 13.8 | 71 | 37 | 0.2 | 0 | ابری | گلمکان چناران | 4 |
310 | 6 | 26.4 | 14.4 | 90 | 31 | .7 | 0 | ابری | مشهد(فرودگاه) | 5 |
150 | 10 | 22.6 | 12.2 | 93 | 47 | 2.6 | 0 | ابری | نیشابور | 6 |
350 | 13 | 21.3 | 12.1 | 80 | 33 | 2.1 | 0 | ابری | تربت حیدریه | 7 |
030 | 8 | 24 | 15.4 | 77 | 32 | 1.4 | 0 | ابری | کاشمر | 8 |
030 | 8 | 25 | 14.8 | 78 | 31 | 2.7 | 0 | تمام ابری | گناباد | 9 |
310 | 13 | 24.6 | 14.4 | 87 | 43 | 16.6 | 0 | تمام ابری | تربت جام | 10 |
280 | 7 | 31.3 | 15.8 | 68 | 28 | 0 | 0 | ابری | درگز | 11 |
160 | 12 | 17.7 | 11.6 | 96 | 65 | 21.3 | 0 | ابری | فریمان | 12 |
090 | 17 | 23.8 | 15.5 | 79 | 41 | 5.9 | 0 | ابری | خواف | 13 |
130 | 17 | 23.8 | 15 | 81 | 38 | 3 | 0 | جغتای | 14 | |
040 | 11 | 26.6 | 18 | 51 | 23 | TR | 0 | ابری | بردسکن | 15 |
060 | 17 | 29.2 | 14.9 | 100 | 30 | 7.8 | 0 | | تایباد | 16 |
040 | 7 | 23.9 | 16.4 | 78 | 30 | .5 | 0 | | رشتخوار | 17 |
050 | 13 | 20.1 | 12.7 | 81 | 40 | .4 | 0 | | زاوه | 18 |
090 | 13 | 24 | 15.5 | 62 | 40 | 0 | 0 | | بجستان | 19 |
290 | 8 | 27.6 | 22.4 | 39 | 27 | 0 | 0 | | کلات نادر | 20 |
320 | 7 | 19 | 11.3 | 91 | 51 | 26.5 | 0 | | باخرز | 21 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | مه ولات | 22 |
25 | 13.2 | 88 | 30 | 4.6 | 0 | | جوین | 23 | ||
| ||||||||||
فرستنده: | * |
پست الکترونیک: | |
موضوع از شما گزارش از ما: | |
سخن شما با مسئولین: | |
ارسال یادداشت: | |
![]() | |
کد امنیتی | |
| ارسال |