Onsdag6. mars | Torsdag7. mars | Fredag8. mars | Lørdag9. mars | Søndag10. mars | Mandag11. mars | Tirsdag12. mars | Onsdag13. mars | Torsdag14. mars | Fredag15. mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18° | -1° | -6° | -5° | 4° | 8° | 7° | 9° | 12° | 16° |
8 mm nedbør i døgnet | 20 mm nedbør i døgnet | 2,2 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0,3 mm nedbør i døgnet | 0,9 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onsdag6. mars | Torsdag7. mars | Fredag8. mars | Lørdag9. mars | Søndag10. mars | Mandag11. mars | Tirsdag12. mars | Onsdag13. mars | Torsdag14. mars | Fredag15. mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3° | 4° | 3° | 9° | 10° | 11° | 18° | 12° | 25° | 12° |
35 mm nedbør i døgnet | 10 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0,1 mm nedbør i døgnet | 0,1 mm nedbør i døgnet | 0,1 mm nedbør i døgnet |
Wednesday06 March | Thursday07 March | Friday08 March | Saturday09 March | Sunday10 March | Monday11 March | Tuesday12 March | Wednesday13 March | Thursday14 March | Friday15 March |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7° | 4° | 3° | 12° | 14° | 14° | 18° | 17° | 24° | 22° |
28 mm precipitation per 24 hours | 9 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 1.1 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours | 0.2 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wednesday06 March | Thursday07 March | Friday08 March | Saturday09 March | Sunday10 March | Monday11 March | Tuesday12 March | Wednesday13 March | Thursday14 March | Friday15 March |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20° | -2° | -8° | -5° | 5° | 9° | 8° | 10° | 12° | 18° |
7 mm precipitation per 24 hours | 26 mm precipitation per 24 hours | 1.3 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.4 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشهد فرقی نکرد:گل:
Onsdag6. mars | Torsdag7. mars | Fredag8. mars | Lørdag9. mars | Søndag10. mars | Mandag11. mars | Tirsdag12. mars | Onsdag13. mars | Torsdag14. mars | Fredag15. mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8° | -5° | -8° | 2° | 10° | 12° | 8° | 9° | 14° | 20° |
22 mm nedbør i døgnet | 29 mm nedbør i døgnet | 0,8 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 1,0 mm nedbør i døgnet | 0,8 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onsdag6. mars | Torsdag7. mars | Fredag8. mars | Lørdag9. mars | Søndag10. mars | Mandag11. mars | Tirsdag12. mars | Onsdag13. mars | Torsdag14. mars | Fredag15. mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20° | -2° | -8° | -4° | 5° | 9° | 9° | 11° | 13° | 18° |
4,3 mm nedbør i døgnet | 15 mm nedbør i døgnet | 1,6 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0,1 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet | 0 mm nedbør i døgnet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حد اقل 25 سانت - حد اکثر 35 سانت برف می باره با آپ فعلی
در واقع به نظرم حرف اکیو ودر منطقیه
Wednesday06 March | Thursday07 March | Friday08 March | Saturday09 March | Sunday10 March | Monday11 March | Tuesday12 March | Wednesday13 March | Thursday14 March | Friday15 March |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° | -1° | -3° | 3° | 5° | 1° | 3° | 6° | 9° | 9° |
14 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0.7 mm precipitation per 24 hours | 4.7 mm precipitation per 24 hours | 18 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 4.0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
خب اینم آبدیت جدید مدل هواشناسی کانادا که مثل آبدیت صبح واقعا امیدوار کننده هست:گل: