Miss zahra
متخصص بخش تکنولوژی
علیک سلام:گل:زهرا خانم به رسم ادب من هم سلام میکنم خوش اومدید دوست عزیز...(گل)
سپاس فراوان:شاد2:
چرا داداش:ناراحت:زهرا عکسهات برای من دیده نشد
بقیه میتونن ببینن؟:تعجب:
علیک سلام:گل:زهرا خانم به رسم ادب من هم سلام میکنم خوش اومدید دوست عزیز...(گل)
چرا داداش:ناراحت:زهرا عکسهات برای من دیده نشد
اون بحث عربستان کویر فکرکنم فراتر از میلیون ساله نه چندهزارسال و احتمالا مربوط به دوره ای بشه که دشت کویر ماهم دریا بود!
همون قضیس که میگن قبلا خوب بوده ما نبودیم...بعدنم خوبه باز ما نیستیم!تصور کنید آینده ایران جای روسیس نوه هامون چه حالی کنن (البته اگه دنیایی باشه)
اون بحث عربستان کویر فکرکنم فراتر از میلیون ساله نه چندهزارسال و احتمالا مربوط به دوره ای بشه که دشت کویر ماهم دریا بود!
همون قضیس که میگن قبلا خوب بوده ما نبودیم...بعدنم خوبه باز ما نیستیم!تصور کنید آینده ایران جای روسیس نوه هامون چه حالی کنن (البته اگه دنیایی باشه)
علیک سلام:گل:
سپاس فراوان:شاد2:
چرا داداش:ناراحت:
بقیه میتونن ببینن؟:تعجب:
دانشمندان احتمال جابه جايي شديد قطب هاي مغناطيسي زمين و در نتيجه جابه جايي محور زمين در آينده نزديك دادند كه در نتيجه قطب شمال زمين در مركز روسيه قرار ميگيره اروپا به عرض هاي جنوبي تر انتقال پيدا ميكنه و گرمتر و مرطوبتر خواهد شد و ايران عزيز هم به عرض جغرافيايي قزاقستان انتقال پيدا ميكنه!اين اتفاق ممكنه هر لحظه در اين كره خاكي بيفته كه موجت تلفات سنگيني ميشه و لازم به ذكر هست كه جابه جايي قطب هاي مغناطيسي زمين دوره هاي زماني خاص داره!
ممنونم:احترام:بله مشخصن!اولی احتمالا مربوط به کانادا یا امریکاس دومیم غروب آفتابه...
ممنونم زهرا جان زیبا بودن ولی اگر از منطقه خودتون عکس بگذارید و کار خودتون باشه با استقبال زیادی روبه رو میشه...در این فروم سعی بر نوآوریه:گل:
هادی؟ جان جابه جایی مغناطیسی فکر نکنم تاثیری بر آب و هوا داشته باشه و جا به جایی قطبین مغناطیسی زمین روندی طبیعیه که با بازه های مشخص انجام میشه و الان هم هردوقطب در حال جابه جا شدنن.
بسته به سرعت جابه جایی مدت زمان خاصی طول میکشه تاکاملا جابه جا شن...
رونق پيست اسکي سپيدان با بارش برف در بهار |
| |
|
1 | Sirjan (Iran) | 38.0 mm |
2 | Fasa (Iran) | 36.0 mm |
3 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 33.0 mm |
4 | Shiraz (Iran) | 28.0 mm |
5 | Ali-Goodarz (Iran) | 24.8 mm |
6 | Abadeh (Iran) | 18.5 mm |
7 | Baft (Iran) | 17.0 mm |
8 | Khorram Abad (Iran) | 16.5 mm |
9 | Yasoge (Iran) | 12.2 mm |
10 | Masjed-Soleyman (Iran) | 10.0 mm |
11 | Hamedan (Iran) | 9.1 mm |
12 | Shahre-Kord (Iran) | 9.0 mm |
13 | Sarab (Iran) | 8.6 mm |
14 | Esfahan (Iran) | 7.3 mm |
15 | Kerman (Iran) | 7.3 mm |
16 | Meyaneh (Iran) | 7.3 mm |
17 | Khor (Iran) | 7.0 mm |
18 | Sanandaj (Iran) | 6.0 mm |
19 | Ilam (Iran) | 5.6 mm |
20 | Arak (Iran) | 5.0 mm |
21 | Kashan (Iran) | 5.0 mm |
22 | Bam (Iran) | 4.7 mm |
23 | Bandar-E-Dayyer (Iran) | 4.4 mm |
24 | Saghez (Iran) | 4.2 mm |
25 | Zanjan (Iran) | 4.0 mm |
26 | Kish Island (Iran) | 3.3 mm |
27 | Yazd (Iran) | 3.0 mm |
28 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 2.4 mm |
29 | Maragheh (Iran) | 2.1 mm |
30 | Kharg (Iran) | 2.0 mm |
31 | Ghazvin (Iran) | 1.8 mm |
32 | Khoy (Iran) | 1.6 mm |
33 | Bandar Lengeh (Iran) | 1.0 mm |
34 | Bushehr Civ / Afb (Iran) | 1.0 mm |
35 | Bushehr (Iran) | 0.7 mm |
36 | Ramsar (Iran) | 0.6 mm |
37 | Tabriz (Iran) | 0.6 mm |
38 | Semnan (Iran) | 0.5 mm |
39 | Kahnuj (Iran) | 0.4 mm |
40 | Bandarabbass (Iran) | 0.2 mm |
1 | Shiraz (Iran) | 62.0 mm |
2 | Sirjan (Iran) | 48.0 mm |
3 | Baft (Iran) | 38.0 mm |
4 | Jask (Iran) | 36.0 mm |
5 | Kahnuj (Iran) | 35.1 mm |
6 | Kish Island (Iran) | 25.0 mm |
7 | Abadeh (Iran) | 22.0 mm |
8 | Bam (Iran) | 21.0 mm |
9 | Fasa (Iran) | 17.2 mm |
10 | Kerman (Iran) | 16.7 mm |
11 | Abu Musa (Iran) | 14.0 mm |
12 | Yasoge (Iran) | 10.5 mm |
13 | Bandar Lengeh (Iran) | 10.1 mm |
14 | Bandar-E-Dayyer (Iran) | 9.0 mm |
15 | Birjand (Iran) | 8.0 mm |
16 | Ferdous (Iran) | 6.2 mm |
17 | Semnan (Iran) | 4.0 mm |
18 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 4.0 mm |
19 | Yazd (Iran) | 4.0 mm |
20 | Khorram Abad (Iran) | 3.0 mm |
21 | Tabas (Iran) | 3.0 mm |
22 | Shahre-Kord (Iran) | 2.3 mm |
23 | Iranshahr (Iran) | 2.0 mm |
24 | Arak (Iran) | 1.8 mm |
25 | Chahbahar (Iran) | 1.3 mm |
26 | Esfahan (Iran) | 1.0 mm |
27 | Zahedan (Iran) | 1.0 mm |
28 | Khor (Iran) | 0.5 mm |
29 | Bushehr Civ / Afb (Iran) | 0.3 mm |
30 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 0.2 mm |
31 | Nehbandan (Iran) | 0.1 mm |
پيست شمشك به دليل آب شدن برف ها تعطيل شد.