بهزاد جان آمار 37 درجه درسته و روزیه که گرد و خاک تا شمال هم رسیده بود و گرمباد هم داشتیم. یه رکورد 38 درجه هم برای هفتهی اول فروردین در رشت ثبت شده در سال 2008 و البته دمای حدود 1+ هم داشتیم اگه اشتباه نکرده باشم در روز 14 آوریل 2009.
تشکر ماهان جان. فکر کنم دمای 38 درجه مربوط به سه شنبه 6 فروردین 1387 باشه. این داده های ثبت شده ساعت به ساعت فرودگاه رشت در همون روزه که دما به 37.2 درجه سانتی گراد رسیده:
WEATHER BY HOUR - 25 MARCH, 2008 |
| |
Local Time | Temperature | Dewpoint | Humidity | Barometer | Visibility | Wind Direction | Wind Speed | Gust Speed | Precipitation | Events | Conditions |
---|
1:30 AM | 11.7 [SUP]°C[/SUP] | 11.1 [SUP]°C[/SUP] | 96 [SUP]%[/SUP] | 1009.5 hPa | 3.2 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | Mist |
4:30 AM | 12.2 [SUP]°C[/SUP] | 11.1 [SUP]°C[/SUP] | 92 [SUP]%[/SUP] | 1007.5 hPa | 3.2 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | Mist |
6:30 AM | 11 [SUP]°C[/SUP] | 10 [SUP]°C[/SUP] | 94 [SUP]%[/SUP] | 1005.1 hPa | 4 [SUP]km[/SUP] | Variable | 3.7 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
7:30 AM | 12.8 [SUP]°C[/SUP] | 8.9 [SUP]°C[/SUP] | 71 [SUP]%[/SUP] | 1006.1 hPa | 3.2 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | Haze |
7:30 AM | 13 [SUP]°C[/SUP] | 9 [SUP]°C[/SUP] | 77 [SUP]%[/SUP] | 1005.1 hPa | 4 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | Haze |
10:30 AM | 26.1 [SUP]°C[/SUP] | 14.4 [SUP]°C[/SUP] | 37 [SUP]%[/SUP] | 1005.4 hPa | 8 [SUP]km[/SUP] | ° | 3.5 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Haze |
10:30 AM | 26 [SUP]°C[/SUP] | 14 [SUP]°C[/SUP] | 47 [SUP]%[/SUP] | 1004.1 hPa | 8 [SUP]km[/SUP] | Variable | 3.7 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
12:30 PM | 36 [SUP]°C[/SUP] | 13 [SUP]°C[/SUP] | 25 [SUP]%[/SUP] | 1003 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | Variable | 3.7 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
1:30 PM | 37.2 [SUP]°C[/SUP] | 12.2 [SUP]°C[/SUP] | 14 [SUP]%[/SUP] | 1003.4 hPa | 9.7 [SUP]km[/SUP] | South (190°) | 7.2 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Scattered Clouds |
3:30 PM | 37 [SUP]°C[/SUP] | 12 [SUP]°C[/SUP] | 22 [SUP]%[/SUP] | 1000 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | South (190°) | 7.4 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
4:30 PM | 33.9 [SUP]°C[/SUP] | 16.7 [SUP]°C[/SUP] | 26 [SUP]%[/SUP] | 1000.7 hPa | 9.7 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 18 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Scattered Clouds |
4:30 PM | 34 [SUP]°C[/SUP] | 17 [SUP]°C[/SUP] | 36 [SUP]%[/SUP] | 1000 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 18.5 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
5:30 PM | 33 [SUP]°C[/SUP] | 15 [SUP]°C[/SUP] | 34 [SUP]%[/SUP] | 1000 hPa | 8 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 22.2 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
6:30 PM | 30 [SUP]°C[/SUP] | 14 [SUP]°C[/SUP] | 37 [SUP]%[/SUP] | 999 hPa | 6.9 [SUP]km[/SUP] | East (80°) | 14.8 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
7:30 PM | 26.7 [SUP]°C[/SUP] | 13.3 [SUP]°C[/SUP] | 34 [SUP]%[/SUP] | 999.3 hPa | 6.4 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 10.8 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Haze |
7:30 PM | 27 [SUP]°C[/SUP] | 14 [SUP]°C[/SUP] | 45 [SUP]%[/SUP] | 998 hPa | 6.9 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 11.1 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Mostly Cloudy |
8:30 PM | 23 [SUP]°C[/SUP] | 14 [SUP]°C[/SUP] | 57 [SUP]%[/SUP] | 998 hPa | | ESE (120°) | 11.1 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Mostly Cloudy |
10:30 PM | 21.7 [SUP]°C[/SUP] | 13.9 [SUP]°C[/SUP] | 52 [SUP]%[/SUP] | 999.7 hPa | 4.8 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | Haze |
10:30 PM | 21 [SUP]°C[/SUP] | 14 [SUP]°C[/SUP] | 64 [SUP]%[/SUP] | 999 hPa | 5 [SUP]km[/SUP] | West (260°) | 7.4 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Mostly Cloudy |
رکورد ماکزیمم دمای ثبت شده رشت در 25 مارچ و طی ده سال گذشته، مربوط میشه به همین 25 مارچ سال 2008 و دمای 37.2 درجه سانتی گراد:
اینم اطلاعات 14 آپریل 2009 (سهشنبه 25 فروردین 1388) که فرودگاه مینیمم دمای 2 درجه سانتی گراد رو ثبت کرده:
WEATHER BY HOUR - 14 APRIL, 2009 |
| |
Local Time | Temperature | Dewpoint | Humidity | Barometer | Visibility | Wind Direction | Wind Speed | Gust Speed | Precipitation | Events | Conditions |
---|
1:30 AM | 4.4 [SUP]°C[/SUP] | 3.9 [SUP]°C[/SUP] | 97 [SUP]%[/SUP] | 1026.1 hPa | 3.2 [SUP]km[/SUP] | West (260°) | 10.8 [SUP]km/h[/SUP] | | | Rain | Light Rain |
4:30 AM | 4.4 [SUP]°C[/SUP] | 2.8 [SUP]°C[/SUP] | 84 [SUP]%[/SUP] | 1025.7 hPa | 8 [SUP]km[/SUP] | South (180°) | 7.2 [SUP]km/h[/SUP] | | | Rain | Light Rain |
6:30 AM | 3 [SUP]°C[/SUP] | 2 [SUP]°C[/SUP] | 93 [SUP]%[/SUP] | 1024 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | SSE (160°) | 7.4 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
7:30 AM | 2.2 [SUP]°C[/SUP] | 1.7 [SUP]°C[/SUP] | 97 [SUP]%[/SUP] | 1025.1 hPa | 9.7 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | Scattered Clouds |
7:30 AM | 2 [SUP]°C[/SUP] | 2 [SUP]°C[/SUP] | 100 [SUP]%[/SUP] | 1024 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | Partly Cloudy |
8:30 AM | 5 [SUP]°C[/SUP] | 4 [SUP]°C[/SUP] | 93 [SUP]%[/SUP] | 1024 hPa | | Calm | | | | | Clear |
9:30 AM | 7 [SUP]°C[/SUP] | 4 [SUP]°C[/SUP] | 81 [SUP]%[/SUP] | 1024 hPa | | Calm | | | | | Clear |
10:30 AM | 8.3 [SUP]°C[/SUP] | 2.8 [SUP]°C[/SUP] | 57 [SUP]%[/SUP] | 1024.4 hPa | 19.3 [SUP]km[/SUP] | Calm | | | | | |
10:30 AM | 8 [SUP]°C[/SUP] | 3 [SUP]°C[/SUP] | 71 [SUP]%[/SUP] | 1023 hPa | | Calm | | | | | Clear |
11:30 AM | 10 [SUP]°C[/SUP] | 1 [SUP]°C[/SUP] | 54 [SUP]%[/SUP] | 1023 hPa | | SSE (150°) | 11.1 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
12:30 PM | 11 [SUP]°C[/SUP] | 1 [SUP]°C[/SUP] | 50 [SUP]%[/SUP] | 1022 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 11.1 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
1:30 PM | 12 [SUP]°C[/SUP] | 0 [SUP]°C[/SUP] | 44 [SUP]%[/SUP] | 1022 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | SE (130°) | 11.1 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
1:30 PM | 12.2 [SUP]°C[/SUP] | 0 [SUP]°C[/SUP] | 31 [SUP]%[/SUP] | 1022.4 hPa | 19.3 [SUP]km[/SUP] | SE (130°) | 10.8 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Scattered Clouds |
2:30 PM | 13 [SUP]°C[/SUP] | 0 [SUP]°C[/SUP] | 41 [SUP]%[/SUP] | 1021 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | ENE (60°) | 11.1 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
3:30 PM | 14 [SUP]°C[/SUP] | 1 [SUP]°C[/SUP] | 41 [SUP]%[/SUP] | 1021 hPa | 10 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 14.8 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Partly Cloudy |
4:30 PM | 13.3 [SUP]°C[/SUP] | 2.8 [SUP]°C[/SUP] | 37 [SUP]%[/SUP] | 1021 hPa | 19.3 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 21.6 [SUP]km/h[/SUP] | | | | |
4:30 PM | 14 [SUP]°C[/SUP] | 3 [SUP]°C[/SUP] | 48 [SUP]%[/SUP] | 1020 hPa | | East (90°) | 22.2 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
5:30 PM | 13 [SUP]°C[/SUP] | 3 [SUP]°C[/SUP] | 51 [SUP]%[/SUP] | 1019 hPa | | East (90°) | 18.5 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
6:30 PM | 12 [SUP]°C[/SUP] | 4 [SUP]°C[/SUP] | 58 [SUP]%[/SUP] | 1019 hPa | | ENE (60°) | 33.3 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
7:30 PM | 10.6 [SUP]°C[/SUP] | 3.3 [SUP]°C[/SUP] | 51 [SUP]%[/SUP] | 1019.3 hPa | 19.3 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 25.3 [SUP]km/h[/SUP] | | | | |
7:30 PM | 10 [SUP]°C[/SUP] | 4 [SUP]°C[/SUP] | 66 [SUP]%[/SUP] | 1017.9 hPa | | East (90°) | 25.9 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
8:30 PM | 9 [SUP]°C[/SUP] | 5 [SUP]°C[/SUP] | 76 [SUP]%[/SUP] | 1017.9 hPa | | East (100°) | 18.5 [SUP]km/h[/SUP] | | | | Clear |
10:30 PM | 8.3 [SUP]°C[/SUP] | 5.6 [SUP]°C[/SUP] | 76 [SUP]%[/SUP] | 1019 hPa | 14.5 [SUP]km[/SUP] | East (90°) | 7.2 [SUP]km/h[/SUP] | | | | |
رکورد مینیمم دمای 14 آوریل رشت در ده سال گذشته، همون 14 آوریل 2009 و دمای 2 درجه سانتی گراد هست:
در پایان باید بگم که حافظه یادآوری داده های تاریخی شما مثل همیشه بسیار بسیار دقیقه. :دوست: