mehrdad_teh
متخصص بخش هواشناسی
زمین لرزهای 7.5 ریشتری ديروز شهرستان سراوان را لرزاندکه خوشبختانه تاکنون هیچ کشتهای نداشته است.
بارش برف در مناطق مرتفع استان اردبیل (IRDT) | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:20 AM | 2.0 °C | -3.4 °C | 1.0 °C | 93% | 1013 hPa | 8.0 km | NE | 25.9 km/h / 7.2 m/s | - | N/A | Fog , Rain | Light Rain Showers |
7:30 AM | - | - | - | N/A% | - | 8.0 km | NE | 25.9 km/h / 7.2 m/s | - | N/A | Fog , Rain | Light Rain Showers |
8:20 AM | 2.0 °C | -3.8 °C | 2.0 °C | 100% | 1012 hPa | 8.0 km | ENE | 29.6 km/h / 8.2 m/s | - | N/A | Fog , Rain | Light Rain |
8:30 AM | 2.0 °C | -3.8 °C | 2.0 °C | 100% | 1012 hPa | 8.0 km | ENE | 29.6 km/h / 8.2 m/s | - | N/A | Fog , Rain | Light Rain |
9:20 AM | 2.0 °C | -4.1 °C | 2.0 °C | 100% | 1012 hPa | 3.0 km | ENE | 33.3 km/h / 9.3 m/s | - | N/A | Fog | Patches of Fog |
9:30 AM | 2.0 °C | -4.1 °C | 2.0 °C | 100% | 1012 hPa | 3.0 km | ENE | 33.3 km/h / 9.3 m/s | - | N/A | Fog | Patches of Fog |
10:00 AM | 3.0 °C | -2.8 °C | 3.0 °C | 100% | 1012 hPa | 10.0 km | ENE | 33.3 km/h / 9.3 m/s | - | N/A | Fog | Scattered Clouds |
10:20 AM | 3.0 °C | -3.0 °C | 3.0 °C | 100% | 1012 hPa | 10.0 km | ENE | 35.2 km/h / 9.8 m/s | - | N/A | Fog | Scattered Clouds |
10:30 AM | 3.0 °C | -3.0 °C | 3.0 °C | 100% | 1012 hPa | 10.0 km | ENE | 35.2 km/h / 9.8 m/s | - | N/A | Fog | Scattered Clouds |
11:00 AM | 4.0 °C | -1.7 °C | 3.0 °C | 93% | 1012 hPa | 10.0 km | ENE | 35.2 km/h / 9.8 m/s | - | N/A | Fog | Scattered Clouds |
11:20 AM | 4.0 °C | -1.5 °C | 3.0 °C | 93% | 1012 hPa | 10.0 km | ENE | 33.3 km/h / 9.3 m/s | - | N/A | Fog | Scattered Clouds |
11:30 AM | 4.0 °C | -1.5 °C | 3.0 °C | 93% | 1012 hPa | 10.0 km | ENE | 33.3 km/h / 9.3 m/s | - | N/A | Fog | Scattered Clouds |
محمد عزیز روز یک شنبه من پارک آب و آتش بودم، یک نکته نظرم رو در زمان عروب خورشید جلب کرد، در ارتفاع خیلی پائین، حدود 1700 تا 1900 متری چندین شکاف در در سمت کوه های شمال شرق تهران هست که برف فراوانی دارند! البته در حالت عادی بخاطر الودگی هوا دیده نمیشن اما زمان غروب خورشید و انعکاس نور نارنجی و قرمز روی برف ها امکان دیدنشون هست!درود بر شمااره الان تا یکم پایینتر از این اردوگاه کلکچال سفیده تقریبا . 2500 . البته سامیار جان اونجا ها این چند روز اکثرا تو ابر بوده ها همرفت ها اجازه نمیداد افتاب بهشون بخوره . الان خط برف شمال شرق کوها پایینتره . همین الان دامنه جنوبی اکثر کوهای فلات ایران برفاشون رو به موت هست ولی اینجا حدود 1500 متر منطقه پوشیده از برف وجود داره . دامنه شمالی توچال هم که حتما الان پوشیده از برفه سنگینه
شاید تگرگ بوده مونده برف نیست اطمینان داشته باشید برفی وجود نداره تا 1900محمد عزیز روز یک شنبه من پارک آب و آتش بودم، یک نکته نظرم رو در زمان عروب خورشید جلب کرد، در ارتفاع خیلی پائین، حدود 1700 تا 1900 متری چندین شکاف در در سمت کوه های شمال شرق تهران هست که برف فراوانی دارند! البته در حالت عادی بخاطر الودگی هوا دیده نمیشن اما زمان غروب خورشید و انعکاس نور نارنجی و قرمز روی برف ها امکان دیدنشون هست!
| چهارشنبه 28/1/92 | پنجشنبه 29/1/92 | جمعه 30/1/92 |