سلام
قزوین از دیشب داره بارون میاد همراه با رعد و برق های شدید ساختمون داشت می لرزید
:شاد::شاد::شاد::شاد:
Time (IRDT) | Temp. | Dew Point | Humidity | Pressure | Visibility | Wind Dir | Wind Speed | Gust Speed | Precip | Events | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 AM | 17.0 °C | 10.0 °C | 63% | 1014 hPa | - | ENE | 11.1 km/h / 3.1 m/s | - | N/A | Clear | |
2:30 AM | 14.0 °C | 10.0 °C | 77% | 1013 hPa | - | Calm | Calm | - | N/A | Unknown | |
3:30 AM | 14.0 °C | 9.0 °C | 72% | 1017 hPa | 4.0 km | NNE | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Rain , Thunderstorm | Rain Showers |
4:30 AM | 13 °C | 11 °C | 83% | 1010 hPa | 10 km | Calm | Calm | - | - | Rain | Light Rain Showers |
5:30 AM | 16.0 °C | 10.0 °C | 68% | 1015 hPa | 10.0 km | WSW | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Mostly Cloudy | |
6:30 AM | 15.0 °C | 11.0 °C | 77% | 1016 hPa | 10.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Rain | Rain Showers |
7:30 AM | 13.0 °C | 12.0 °C | 94% | 1016 hPa | 6.0 km | Calm | Calm | - | N/A | Rain , Thunderstorm | Rain Showers |
8:30 AM | 15.0 °C | 13.0 °C | 88% | 1016 hPa | 10.0 km | West | 18.5 km/h / 5.1 m/s | - | N/A | Thunderstorm | Thunderstorm |
The report was made 29 minutes ago, at 04:00 UTC |
Wind 10 kt from west |
Temperature 15°C |
Humidity 88% |
Pressure 1016 hPa |
Visibility 10 km or more |
Scattered clouds at a height of 3000ft , Cumulonimbus. Few clouds at a height of 4000 ft Broken clouds at a height of 10000 ft |
thunderstorm |
1 | Sarab (Iran) | 14.6 mm |
2 | Meyaneh (Iran) | 12.0 mm |
3 | Zanjan (Iran) | 11.6 mm |
4 | Makko (Iran) | 9.2 mm |
5 | Tabriz (Iran) | 8.6 mm |
6 | Ardebil (Iran) | 8.0 mm |
7 | Maragheh (Iran) | 6.9 mm |
8 | Ghazvin (Iran) | 6.1 mm |
9 | Rasht (Iran) | 5.3 mm |
10 | Anzali (Iran) | 4.9 mm |
11 | Sanandaj (Iran) | 4.2 mm |
12 | Saghez (Iran) | 4.0 mm |
13 | Khoy (Iran) | 3.4 mm |
14 | Ghuchan (Iran) | 2.8 mm |
15 | Noshahr (Iran) | 2.7 mm |
16 | Orumieh (Iran) | 2.6 mm |
17 | Ramsar (Iran) | 2.4 mm |
18 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 2.0 mm |
19 | Ahar (Iran) | 1.6 mm |
20 | Mohabad (Iran) | 0.7 mm |
21 | Babulsar (Iran) | 0.1 mm |
22 | Gharakhil (Iran) | 0.0 mm |
23 | Hamedan (Iran) | 0.0 mm |
شدت بارشها محلی بوده و به هیچ صراطی مستقیم نیست!
1 Sarab (Iran) 14.6 mm 2 Meyaneh (Iran) 12.0 mm 3 Zanjan (Iran) 11.6 mm 4 Makko (Iran) 9.2 mm 5 Tabriz (Iran) 8.6 mm 6 Ardebil (Iran) 8.0 mm 7 Maragheh (Iran) 6.9 mm 8 Ghazvin (Iran) 6.1 mm 9 Rasht (Iran) 5.3 mm 10 Anzali (Iran) 4.9 mm 11 Sanandaj (Iran) 4.2 mm 12 Saghez (Iran) 4.0 mm 13 Khoy (Iran) 3.4 mm 14 Ghuchan (Iran) 2.8 mm 15 Noshahr (Iran) 2.7 mm 16 Orumieh (Iran) 2.6 mm 17 Ramsar (Iran) 2.4 mm 18 Tehran-Mehrabad (Iran) 2.0 mm 19 Ahar (Iran) 1.6 mm 20 Mohabad (Iran) 0.7 mm 21 Babulsar (Iran) 0.1 mm 22 Gharakhil (Iran) 0.0 mm 23 Hamedan (Iran) 0.0 mm
شدت بارشها محلی بوده و به هیچ صراطی مستقیم نیست!
من که حال نکردم با بارون دیشب . تهران میلیمتر ها زیر نرماله و این ها دردی و دوا نمیکنه