aria_tehran
کاربر ويژه
دما هم اکنون 29+:بای:
وقتی عرق روی پوست بدن نتونه بخاطر شرجی بودن هوا تبخیر بشه، پوست بدن نمیتونه گرما رو به خوبی دفع بکنه و دمای بدن بالا میره. این دمای بالای بدن هم باعث میشه رفلکس خودکار عرق کردن بیشتر فعال بشه بنابراین واقعا هم بدن آب بیشتری دفع می کنه.
تو هوای خشک با تبخیر عرق٬ بدن مقداری خنک میشه بنابراین نیاز به عرق کردن کمتر میشه.
پوست بدن اگه عرق نکنه نسبتا نفوذپذیری کمی داره و اینطور نیست که تو هوای خشک آب زیادی از دست بدیم. البته در این شرایط آب بیشتری از طریق ریه ها دفع میشه و خود پوست هم مقداری خشک میشه.
سوال: چرا دمای ارتفاعهای یکسان تراز میانی در اروپا از ایران سردتره؟ مثلن تراز 592 در این نقشه در روی ایرلند دمای 10- تا 15- و در نقشه پایینی روی منطقه ما دمای 5- تا 0 داره؟
ممنون از توضیحات کاملتون.
ممنون میلاد جان والا امیر محسن چند دفه پشت تلفن به من گفت .من دوست نداشتم . گفتم شاید بعضیا راضی نباشن . ولی این دفه قبول کردم . اقای راهسازان هم خیلی لطف داشتن گفتن مدیر شو .:گل: اره من دوست دارم همه فروم باشن . اینکه دوستان برن اصلا خوشم نمیاد . ریزش داشتن در فروم اصلا خوب نیست . مثلا این که اسپاد رفتش ناراحت شدم یا مهرداد که رفته بود ناراحت شدم . ولی بعضیا مثل عارف از بوشهر بودنشون فقط باعث تشنج بود متاسفانه .
البته اسپاد دو روز پیش اومد فروم و میگفت مطالب فروم و داره میخونه و یه پست هم لایک کرد . ایشالا به زودی میاد 100% . به من هم گفت که به اریا چی بگم در مورد دوربین و راهنماییش کنم
بيشينه باد m/s | بیشینه دما (سانتی گراد ) | کمینه دما (سانتی گراد ) | بیشینه رطوبت % | کمینه رطوبت % | بارش mm | برف cm | هواي فعلی | نام ایستگاه | ردیف | ||
060 | 07 | 30.0 | 12.8 | 45 | 18 | 0 | 0 | صاف | قوچان | 1 | |
340 | 09 | 37.2 | 19.5 | 36 | 13 | 0 | 0 | صاف | سرخس | 2 | |
100 | 08 | 37.3 | 23.4 | 20 | 10 | 0 | 0 | صاف | سبزوار | 3 | |
120 | 07 | 31.2 | 15.2 | 40 | 15 | 0 | 0 | صاف | گلمکان چناران | 4 | |
040 | 09 | 33.2 | 19.2 | 29 | 11 | 0 | 0 | صاف | مشهد(فرودگاه) | 5 | |
150 | 09 | 32.4 | 12.8 | 51 | 22 | 0 | 0 | صاف | نیشابور | 6 | |
090 | 12 | 31.5 | 19.6 | 27 | 15 | 0 | 0 | صاف | تربت حیدریه | 7 | |
120 | 06 | 36.0 | 22.4 | 22 | 11 | 0 | 0 | صاف | کاشمر | 8 | |
120 | 09 | 35.0 | 19.2 | 32 | 17 | 0 | 0 | صاف | گناباد | 9 | |
030 | 08 | 32.4 | 19.0 | 31 | 13 | 0 | 0 | صاف | تربت جام | 10 | |
070 | 03 | 34.4 | 17.4 | 35 | 15 | 0 | 0 | صاف | درگز | 11 | |
040 | 10 | 27.4 | 09.4 | 48 | 17 | 0 | 0 | صاف | فریمان | 12 | |
060 | 12 | 33.8 | 22.9 | 24 | 13 | 0 | 0 | صاف | خواف | 13 | |
080 | 12 | 33.8 | 23.4 | 23 | 13 | 0 | 0 | ---------- | جغتای | 14 | |
010 | 08 | 38.8 | 21.4 | 25 | 8 | 0 | 0 | صاف | بردسکن | 15 | |
030 | 15 | 34.8 | 23.5 | 23 | 12 | 0 | 0 | --------- | تایباد | 16 | |
020 | 06 | 34.4 | 24.0 | 21 | 10 | 0 | 0 | --------- | رشتخوار | 17 | |
-- | -- | 37.0 | 20.4 | -- | -- | 0 | 0 | --------- | کوهسرخ | 18 | |
080 | 11 | 30.8 | 17.0 | 29 | 15 | 0 | 0 | --------- | زاوه | 19 | |
110 | 08 | 34.3 | 22.3 | 22 | 14 | 0 | 0 | --------- | بجستان | 20 | |
-- | -- | 36.0 | 19.4 | -- | -- | 0 | 0 | --------- | خليل اباد | 21 | |
010 | 11 | 31.1 | 18.7 | 31 | 18 | 0 | 0 | --------- | كلات نادر | 22 | |
___ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --------- | مه ولات | 23 | |
35.2 | 15.8 | 50 | 23 | 0 | 0 | --------- | جوین | 24 | |||
29.0 | 14.0 | 0 | 0 | --------- | کاخک گناباد | 25 | |||||
یکشنبه 16/4/1392 | دوشنبه 17/4/1392 | سه شنبه 18/4/1392 | |||
نواحی شمالی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و گرد وغیار | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد ، در بعدازظهر در برخی نقاط افزایش ابر | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد در برخی نقاط افزایش ابر | ||
نواحی مرکزی | صاف تا کمی ابری در نواحی شرقی گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وغیار | صاف تا کمی ابری در نواحی شرقی گاهی همراه با وزش باد نسبتا در بعدازظهر در برخی نقاط افزایش ابر | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و گرد وغیار در برخی نقاط افزایش ابر | ||
نواحی جنوبی | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وخاک | صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وخاک | صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد وخاک | ||
شهرستان مشهد | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و گرد وغیار | صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و گرد وغیار | صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد و گرد وغیار | ||
کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما | کمینه دما | بیشینه دما |
19 | 34 | 19 | 34 | 19 | 33 |
در آخرین یافته هایی که در انجمن ها و بلاگهای هواشناسی خارجی منتشر شده زمستان 2013- 2014 در شباهت بسیار زیادی با زمستان 1962-1963 برآورد شده!!!!
درود بر امیرمحسن عزیز
فکر کنم زمستان امسال با فعالیت شدید پرفشار سیبری مواجه باشیم، زمستان امسال باید سرمای بیشتری نسبت به نرمال داشته باشه اما این که این سرما همراه با بارندگی هست یا نه رو پارامتر های دیگه مشخص میکنند.
نظر شما؟