ای بابا ایشالا بهتر شی برو استراحت کن بهنره:گل:میگرن دارم هومن جان
ای بابا ایشالا بهتر شی برو استراحت کن بهنره:گل:میگرن دارم هومن جان
ای بابا ایشالا بهتر شی برو استراحت کن بهنره:گل:
میگرن دارم هومن جان
درود امیر محسن عزیز امروز جات خالی بود واقعاعلی میدونی کانتر 540 از چ ساعتی برا ما میاد پایین؟
امیر باز صاف باشه شاید سرد بشه ابره بدون بارش چه فایده داره؟
الان این همه جا ابریه چه فایده نمونش زنجانو قزوین
اي وايييي عين من
منم ميگرن دارم وقتي عصبي ميشم تا چند روز بكل ميندازم
من ژلوفن مي خورم اينجور موقع ها
Place | Alerts | Temp. | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadan | 15 °C | 72% | 1012 hPa | Clear | SW at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Abadeh | 4 °C | 81% | 1015 hPa | Light Showers Rain | SSW at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:15 PM IRST | Save | |
Abu Musa | 20 °C | 68% | 1014 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Ahar | 0 °C | 93% | 1004 hPa | Mostly Cloudy | WSW at 9 km/h / 2.6 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ahwaz | 15 °C | 88% | 1011 hPa | Clear | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ali-Goodarz | 1 °C | 87% | 1011 hPa | Light Snow Showers | SSE at 40 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Anzali | 7 °C | 100% | 1003 hPa | Mostly Cloudy | WNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Arak | 4 °C | 45% | 1009 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Ardebil | 5 °C | 46% | 1001 hPa | Partly Cloudy | South at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Babulsar | 8 °C | 76% | 1003 hPa | Clear | ENE at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Baft | 5 °C | 71% | 1016 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bam | 16 °C | 29% | 1010 hPa | Scattered Clouds | West at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Bandar Lengeh | 20 °C | 68% | 1014 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Bandarabbass | 19 °C | 88% | 1014 hPa | Mostly Cloudy | NNE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:20 PM IRST | Save | |
Birjand | 7 °C | 71% | 1015 hPa | Clear | East at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:20 PM IRST | Save | |
Bojnourd | 9 °C | 31% | 1011 hPa | Scattered Clouds | South at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Bushehr | 19 °C | 73% | 1012 hPa | Clear | ESE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Bushehr | 19 °C | 73% | 1012 hPa | Clear | ESE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Chahbahar | 19 °C | 88% | 1016 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Esfahan | 8 °C | 34% | 1013 hPa | Clear | SSW at 26 km/h / 7.2 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Fasa | 10 °C | 76% | 1016 hPa | Overcast | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Ferdous | 11 °C | 33% | 1011 hPa | Clear | SE at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gach Saran Du Gunbadan | 14 °C | 55% | 1012 hPa | Overcast | East at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Gharakhil | 8 °C | 76% | 1003 hPa | Clear | ENE at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ghasre-Shirin | 9 °C | 80% | n/a | Rain | SSW at 24 km/h / NA m/s | Estimated | Save | |
Ghazvin | 4 °C | 52% | 1007 hPa | Overcast | SE at 18 km/h / 5.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ghuchan | 3 °C | 64% | 1011 hPa | Scattered Clouds | ESE at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Gorgan | 6 °C | 81% | 1005 hPa | Clear | ENE at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Hamedan | 1 °C | 87% | 1008 hPa | Light Snow | ESE at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Ilam | 5 °C | 90% | 1011 hPa | Light Rain | SSE at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Iranshahr | 16 °C | 63% | 1017 hPa | Clear | SE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Jask | 23 °C | 83% | 1015 hPa | Scattered Clouds | SE at 26 km/h / 7.2 m/s | 9:30 PM IRST | Save | |
Kashan | 6 °C | 66% | 1009 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Kashmar | 7 °C | 73% | 1012 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Kerman | 9 °C | 46% | 1018 hPa | Clear | SW at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Kermanshah | 4 °C | 81% | 1010 hPa | Light Rain | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Kharg | 19 °C | 73% | 1012 hPa | Clear | ESE at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Khor | 7 °C | 33% | 1012 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Khorram Abad | 5 °C | 87% | 1010 hPa | Rain | West at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:20 PM IRST | Save | |
Khoy | 2 °C | 81% | 1004 hPa | Mist | North at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Kish Island | 21 °C | 88% | 1013 hPa | Scattered Clouds | ENE at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Konarak | 19 °C | 88% | 1016 hPa | Clear | Calm | 11:20 PM IRST | Save | |
Makko | -3 °C | 87% | 1006 hPa | Light Snow | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Maragheh | 0 °C | 93% | 1004 hPa | Mostly Cloudy | WSW at 9 km/h / 2.6 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Mashhad | 4 °C | 75% | 1011 hPa | Clear | South at 11 km/h /3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Masjed-Soleyman | 14 °C | 72% | 1011 hPa | Clear | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Mohabad | 1 °C | 83% | 1006 hPa | Light Snow | SSE at 18 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Nehbandan | 10 °C | 49% | 1015 hPa | Clear | NNE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Noshahr | 9 °C | 93% | 1002 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Omidieh | 17 °C | 63% | 1013 hPa | Clear | ESE at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Orumieh | -2 °C | 86% | 1002 hPa | Scattered Clouds | South at 11 km/h /3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Pars Abad Moghan | 4 °C | 96% | 1008 hPa | Drizzle | North at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Ramsar | 10 °C | 87% | 1002 hPa | Partly Cloudy | SW at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Rasht | 7 °C | 100% | 1003 hPa | Mostly Cloudy | WNW at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Sabzevar | 6 °C | 63% | 1013 hPa | Clear | NNE at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Safi-Abad Dezful | 14 °C | 72% | 1011 hPa | Clear | South at 7 km/h / 2.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Saghez | 0 °C | 100% | 1006 hPa | Light Snow | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Sanandaj | 3 °C | 81% | 1005 hPa | Scattered Clouds | South at 15 km/h /4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Sarab | 1 °C | 77% | 1005 hPa | Light Snow Showers | SSW at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Sarakhs | 12 °C | 54% | 1012 hPa | Clear | South at 14 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Saravan | 16 °C | 40% | 1018 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Semnan | 3 °C | 60% | 1011 hPa | Clear | WNW at 4 km/h / 1.0 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Shahre-Kord | 4 °C | 49% | 1015 hPa | Scattered Clouds | South at 18 km/h /5.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Shahrud | 5 °C | 56% | 1012 hPa | Clear | WSW at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Shiraz | 10 °C | 54% | 1017 hPa | Scattered Clouds | SE at 15 km/h / 4.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Siri Island | 20 °C | 68% | 1014 hPa | Clear | Calm | 9:30 PM IRST | Save | |
Sirjan | 11 °C | 38% | 1013 hPa | Mostly Cloudy | South at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabas | 11 °C | 39% | 1012 hPa | Clear | ENE at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Tabriz | 0 °C | 93% | 1004 hPa | Mostly Cloudy | WSW at 9 km/h / 2.6 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Tehran | 9 °C | 32% | 1009 hPa | Scattered Clouds | East at 11 km/h / 3.1 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Torbat-Heydarieh | 2 °C | 93% | 1014 hPa | Clear | NNW at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yasoge | 3 °C | 96% | 1018 hPa | Rain | SW at 7 km/h / | 9:30 PM IRST | Save | |
Yazd | 11 °C | 24% | 1014 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Zabol | 10 °C | 54% | 1013 hPa | Clear | Calm | 11:30 PM IRST | Save | |
Zahedan | 13 °C | 63% | 1016 hPa | Mostly Cloudy | SSW at 26 km/h / 7.2 m/s | 11:30 PM IRST | Save | |
Zanjan | 4 °C | 48% | 1006 hPa | Partly Cloudy | SW at 11 km/h / | 9:30 PM IRST | Save |
مهرداد جان از این ناوه دیگه بارش قابل قبولی رخ نده دیگه در سازمان رو باید تخته کنن
![]()
![]()
دو تا عکس متفاوت از امروز
لول بگم که این عکسها رو کلا در حین رانندگی گرفتم و کیفیتش جالب نیست
صبح امروز یکی از کاروان های پیاده مشتاق حرم امام رضا که هر ساله این موقع نذر کردند که پیاده از مسیر های دور نزدیک به پا بوس امام رضا بیان:
حدود 100 کیلومتری شرق مشهد
![]()
مهرداد جان از این ناوه دیگه بارش قابل قبولی رخ نده دیگه در سازمان رو باید تخته کنن
![]()
![]()
کدوم سازمان محمود جان؟:خنده2: