بيشينه باد m/s | بیشینه دما (سانتی گراد ) | کمینه دما (سانتی گراد ) | بیشینه رطوبت % | کمینه رطوبت % | بارش mm | برف cm | پدیده مهم 24 ساعت گذشته | هواي فعلی | کد ایستگاه | نام ایستگاه | ردیف | |
130 | 11 | 5 | 2.3 | 98 | 87 | 3 | ابری | 40740 | قوچان | 1 | ||
320 | 8 | 12.4 | 6.2 | 100 | 68 | 0.6 | " | 40741 | سرخس | 2 | ||
110 | 12 | 12.4 | 4.6 | 95 | 56 | 2.2 | " | 40743 | سبزوار | 3 | ||
120 | 6 | 5.6 | 3.8 | 99 | 79 | 3.2 | " | 40744 | گلمکان، چناران | 4 | ||
110 | 7 | 7.1 | 4.5 | 98 | 82 | 3.6 | " | 40745 | مشـهد | 5 | ||
140 | 8 | 11.9 | 0 | 100 | 51 | 0.6 | " | 40746 | نیشابور | 6 | ||
090 | 6 | 8.8 | 2.6 | 94 | 73 | 0.3 | " | 40762 | تربت حیدریه | 7 | ||
70 | 7 | 13 | 6.8 | 81 | 55 | 0.5 | ابری | 40763 | کاشمر | 8 | ||
20 | 9 | 14.8 | 4.2 | 86 | 48 | 0.3 | رگبار باران | 40778 | گناباد | 9 | ||
330 | 7 | 10 | 4.8 | 97 | 72 | 0.5 | ابری | 40806 | تربت جام | 10 | ||
110 | 4 | 6.4 | 4.1 | 100 | 89 | 5.9 | " | 40807 | درگز | 11 | ||
110 | 7 | 4.6 | 1.8 | 100 | 93 | Tr | مه | 40825 | فریمان | 12 | ||
100 | 9 | 13.2 | 5.8 | 90 | 51 | 0.2 | ابری | 40837 | خواف | 13 | ||
130 | 5 | 5 | 2 | 100 | 98 | 4.2 | ** | 99356 | جغتای | 14 | ||
120 | 11 | 14.7 | 8.5 | 80 | 52 | 0.2 | ابری | 99324 | بردسکن | 15 | ||
30 | 9 | 10.9 | 5.2 | 100 | 75 | 0.2 | ** | 99434 | تایباد | 16 | ||
130 | 4 | 13.7 | 6.5 | 100 | 54 | 2.2 | ** | 18891 | رشتخوار | 17 | ||
90 | 4 | 9.2 | 2.9 | 92 | 71 | 0.6 | ** | 18839 | زاوه | 18 | ||
320 | 10 | 15.5 | 6 | 91 | 38 | 0.2 | ** | 99436 | بجستان | 19 | ||
** | 99289 | کلات نادر | 20 | |||||||||
300 | 4 | 5.3 | 2.1 | 99 | 88 | 0.3 | ** | 18890 | باخرز | 21 | ||
90 | 13 | 16.5 | 7.8 | 88 | 44 | ** | 18889 | مه ولات | 22 | |||
6 | 0 | 98 | 50 | 7 | ** | ........ | جوین | 23 | ||||
10.8 | 1.2 | 1.2 | ** | ........ | کاخک گناباد | 24 | ||||||
15 | 7 | 0 | ** | ........ | خليل اباد | 25 | ||||||
6 | 1 - | 1 | ** | 99315 | کوهسرخ | 26 |
سلام و صبح بخیر به دوستان عزیز.سلام دوستان صبح بخیر
جی اف اس بهترین و بینظیرترین آپدیتش رو در بهترین زمان ممکن زد ؛خدا رو هزاران مرتبه شکر.
برف سنگین همانطوریکه در تحلیل اولیه خودم داشتم برای منطقه ما قطعیه
![]()
سلام و صبح بخیر به دوستان عزیز.
به به چه آپدیتی.اون 87 تو نقشه کجا میفته؟اگه اشتباه نکنم یا باید کوه های هزار مسجد باشه یا تیوان.
1 | Ali-Goodarz (Iran) | 26.8 mm |
2 | Arak (Iran) | 13.5 mm |
3 | Shiraz (Iran) | 12.0 mm |
4 | Kashan (Iran) | 8.4 mm |
5 | Ghazvin (Iran) | 7.7 mm |
6 | Khorram Abad (Iran) | 7.6 mm |
7 | Kerman (Iran) | 7.3 mm |
8 | Yasoge (Iran) | 7.3 mm |
9 | Ramsar (Iran) | 5.8 mm |
10 | Nehbandan (Iran) | 4.9 mm |
11 | Bojnourd (Iran) | 4.4 mm |
12 | Fasa (Iran) | 4.3 mm |
13 | Semnan (Iran) | 4.3 mm |
14 | Mashhad (Iran) | 3.6 mm |
15 | Baft (Iran) | 3.3 mm |
16 | Ilam (Iran) | 3.2 mm |
17 | Rasht (Iran) | 3.1 mm |
18 | Ghuchan (Iran) | 3.0 mm |
19 | Bushehr (Iran) | 2.9 mm |
20 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 2.6 mm |
21 | Zabol (Iran) | 2.5 mm |
22 | Anzali (Iran) | 2.4 mm |
23 | Sabzevar (Iran) | 2.2 mm |
24 | Safi-Abad Dezful (Iran) | 1.4 mm |
25 | Masjed-Soleyman (Iran) | 1.3 mm |
26 | Bam (Iran) | 1.1 mm |
27 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 1.0 mm |
28 | Abadan (Iran) | 0.9 mm |
29 | Sarakhs (Iran) | 0.6 mm |
30 | Ferdous (Iran) | 0.5 mm |
31 | Kashmar (Iran) | 0.5 mm |
32 | Sanandaj (Iran) | 0.5 mm |
33 | Kermanshah (Iran) | 0.3 mm |
34 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 0.3 mm |
35 | Hamedan (Iran) | 0.2 mm |
36 | Noshahr (Iran) | 0.2 mm |
37 | Shahrud (Iran) | 0.2 mm |
38 | Tabas (Iran) | 0.2 mm |
39 | Shahre-Kord (Iran) | 0.1 mm |
40 | Birjand (Iran) | 0.0 mm |
41 | Gharakhil (Iran) | 0.0 mm |
42 | Gorgan (Iran) | 0.0 mm |
تا پايان فعاليت سيستم در ايران
![]()