محمدرضا ...
New member
قانون طبیعت در مواجه با انرژیهای منفی سرگردان!!!!!!!!!!!!!!!!
امیر جان میخوای من برم تو یزد زندگی کنم که چرخه تکمیل تکمیل بشه.... ( شوخی )
قانون طبیعت در مواجه با انرژیهای منفی سرگردان!!!!!!!!!!!!!!!!
قانون طبیعت در مواجه با انرژیهای منفی سرگردان!!!!!!!!!!!!!!!!
قانون طبیعت در مواجه با انرژیهای منفی سرگردان!!!!!!!!!!!!!!!!
چه قدر با اين حرفت ياد اون بنده خداهايي افتادم كه ميگفتن تقدير همينه راضي باش ! روزيت همينه و .... ولي من از وقتيكه بر عكس اون چيزاييكه اونا گفتن عمل كردم تو زندگيم موفق شدم! اين قدر از اين جمله كه مشيت همين بوده بدم مياد كه حد نداره! مثبت تو زندگيتون فكر كنيد و واسه بقيه خوبي بخاين نه بدبختي و خشكسالي و اينجور چيزا مطمئن باشيد جواب ميگيريد!
چه قدر با اين حرفت ياد اون بنده خداهايي افتادم كه ميگفتن تقدير همينه راضي باش ! روزيت همينه و .... ولي من از وقتيكه بر عكس اون چيزاييكه اونا گفتن عمل كردم تو زندگيم موفق شدم! اين قدر از اين جمله كه مشيت همين بوده بدم مياد كه حد نداره! مثبت تو زندگيتون فكر كنيد و واسه بقيه خوبي بخاين نه بدبختي و خشكسالي و اينجور چيزا مطمئن باشيد جواب ميگيريد!
جدا از اینکه باید مثبت بیاندیشیم و خیر جمع رو بخواهیم ولی میشه موضوع رو با آمار بررسی کرد و به نتیجه رسید
به هر حال من از این دست موارد که در غرب کشور بارش زیادی رخ میداده و به مشهد بارش اندکی میرسیده یا اصلا نمیباریده به خاطر دارم کما اینکه نمیگم بصورت مطلق بارش زیاد غرب=کم بارشی شمالشرق
جدا از اینکه باید مثبت بیاندیشیم و خیر جمع رو بخواهیم ولی میشه موضوع رو با آمار بررسی کرد و به نتیجه رسید
به هر حال من از این دست موارد که در غرب کشور بارش زیادی رخ میداده و به مشهد بارش اندکی میرسیده یا اصلا نمیباریده به خاطر دارم کما اینکه نمیگم بصورت مطلق بارش زیاد غرب=کم بارشی شمالشرق
1 | Yasoge (Iran) | 84.0 mm |
2 | Rasht (Iran) | 73.0 mm |
3 | Ghuchan (Iran) | 57.6 mm |
4 | Anzali (Iran) | 53.0 mm |
5 | Khor (Iran) | 38.0 mm |
6 | Ramsar (Iran) | 33.0 mm |
7 | Babulsar (Iran) | 32.0 mm |
8 | Gharakhil (Iran) | 31.0 mm |
9 | Shahre-Kord (Iran) | 28.0 mm |
10 | Esfahan (Iran) | 27.0 mm |
11 | Sabzevar (Iran) | 26.0 mm |
12 | Noshahr (Iran) | 24.0 mm |
13 | Gorgan (Iran) | 14.0 mm |
14 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 13.0 mm |
15 | Abadeh (Iran) | 12.8 mm |
16 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 10.3 mm |
17 | Mohabad (Iran) | 10.0 mm |
18 | Semnan (Iran) | 8.7 mm |
19 | Omidieh (Iran) | 7.2 mm |
20 | Bojnourd (Iran) | 6.4 mm |
21 | Ardebil (Iran) | 6.0 mm |
22 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 5.2 mm |
23 | Arak (Iran) | 5.0 mm |
24 | Orumieh (Iran) | 5.0 mm |
25 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 5.0 mm |
26 | Masjed-Soleyman (Iran) | 4.0 mm |
27 | Ahar (Iran) | 3.6 mm |
28 | Saghez (Iran) | 3.6 mm |
29 | Shahrud (Iran) | 3.1 mm |
30 | Sarakhs (Iran) | 3.0 mm |
1 | Yasoge (Iran) | 95.0 mm |
2 | Rasht (Iran) | 68.0 mm |
3 | Anzali (Iran) | 54.0 mm |
4 | Ramsar (Iran) | 39.0 mm |
5 | Ghuchan (Iran) | 38.6 mm |
6 | Gharakhil (Iran) | 33.0 mm |
7 | Noshahr (Iran) | 33.0 mm |
8 | Babulsar (Iran) | 31.0 mm |
9 | Shahre-Kord (Iran) | 30.0 mm |
10 | Esfahan (Iran) | 24.0 mm |
11 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 18.0 mm |
12 | Gorgan (Iran) | 14.0 mm |
13 | Khor (Iran) | 13.0 mm |
14 | Sabzevar (Iran) | 13.0 mm |
15 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 12.0 mm |
16 | Ardebil (Iran) | 11.0 mm |
17 | Ahar (Iran) | 9.5 mm |
18 | Omidieh (Iran) | 7.2 mm |
19 | Arak (Iran) | 7.0 mm |
20 | Bojnourd (Iran) | 5.9 mm |
21 | Semnan (Iran) | 4.7 mm |
22 | Orumieh (Iran) | 4.4 mm |
23 | Masjed-Soleyman (Iran) | 4.0 mm |
24 | Mohabad (Iran) | 4.0 mm |
25 | Pars Abad Moghan (Iran) | 4.0 mm |
26 | Shahrud (Iran) | 3.0 mm |
27 | Ghazvin (Iran) | 3.0 mm |
خوب حالا این شد بحث علمی و مستدلساعت 00:00 همون روز:
1 Yasoge (Iran) 84.0 mm 2 Rasht (Iran) 73.0 mm 3 Ghuchan (Iran) 57.6 mm 4 Anzali (Iran) 53.0 mm 5 Khor (Iran) 38.0 mm 6 Ramsar (Iran) 33.0 mm 7 Babulsar (Iran) 32.0 mm 8 Gharakhil (Iran) 31.0 mm 9 Shahre-Kord (Iran) 28.0 mm 10 Esfahan (Iran) 27.0 mm 11 Sabzevar (Iran) 26.0 mm 12 Noshahr (Iran) 24.0 mm 13 Gorgan (Iran) 14.0 mm 14 Gach Saran Du Gunbadan (Iran) 13.0 mm 15 Abadeh (Iran) 12.8 mm 16 Maraveh-Tappeh (Iran) 10.3 mm 17 Mohabad (Iran) 10.0 mm 18 Semnan (Iran) 8.7 mm 19 Omidieh (Iran) 7.2 mm 20 Bojnourd (Iran) 6.4 mm 21 Ardebil (Iran) 6.0 mm 22 Tehran-Mehrabad (Iran) 5.2 mm 23 Arak (Iran) 5.0 mm 24 Orumieh (Iran) 5.0 mm 25 Torbat-Heydarieh (Iran) 5.0 mm 26 Masjed-Soleyman (Iran) 4.0 mm 27 Ahar (Iran) 3.6 mm 28 Saghez (Iran) 3.6 mm 29 Shahrud (Iran) 3.1 mm 30 Sarakhs (Iran) 3.0 mm
ساعت 18:00 روز 16 اسفند:
24 hours amount precipitation. 03/06/2013 at 18:00 UTC
1 Yasoge (Iran) 95.0 mm 2 Rasht (Iran) 68.0 mm 3 Anzali (Iran) 54.0 mm 4 Ramsar (Iran) 39.0 mm 5 Ghuchan (Iran) 38.6 mm 6 Gharakhil (Iran) 33.0 mm 7 Noshahr (Iran) 33.0 mm 8 Babulsar (Iran) 31.0 mm 9 Shahre-Kord (Iran) 30.0 mm 10 Esfahan (Iran) 24.0 mm 11 Gach Saran Du Gunbadan (Iran) 18.0 mm 12 Gorgan (Iran) 14.0 mm 13 Khor (Iran) 13.0 mm 14 Sabzevar (Iran) 13.0 mm 15 Maraveh-Tappeh (Iran) 12.0 mm 16 Ardebil (Iran) 11.0 mm 17 Ahar (Iran) 9.5 mm 18 Omidieh (Iran) 7.2 mm 19 Arak (Iran) 7.0 mm 20 Bojnourd (Iran) 5.9 mm 21 Semnan (Iran) 4.7 mm 22 Orumieh (Iran) 4.4 mm 23 Masjed-Soleyman (Iran) 4.0 mm 24 Mohabad (Iran) 4.0 mm 25 Pars Abad Moghan (Iran) 4.0 mm 26 Shahrud (Iran) 3.0 mm 27 Ghazvin (Iran) 3.0 mm
(74 of 74 stations) امیر خان بنده هم خشکی مطلق عرض نکردم
من هم هیچ وقت از خشک شدن نقطه ای از کشورم خوشحال نمیشم و دوست دارم هر جایی بر حسب اقلیم خودش نرمال خودشو ولو بیشتر کسب کنه منظورم اختلاف شرایط بارندگی اایندو منطقه بودحالا که بحث شد اگر برعکس این مطلب رو هم ببینیم بد نیست، مثلا بارشهای سنگین امسال در غرب کشور و خشکی تقریبا مطلق شمالشرق
یا در سالهای قبل هم به وفور از این موارد هست، یه نمونش آذر یا دی 83 هست
در هرصورت اینکه من دارم میگم مواردی بوده که بارش غرب زیاد بوده و شمالشرق کم، تفسیر به این امر نشه که من آرزو میکنم اونطرف خشک بشه که شمالشرق پربارش بشه چون هرجای کشورمون که بباره عالیه منتها بهتره مواردی هم که غرب کشور میباره و اینجا نمیباره یا برعکس رو هم ببینیم
حالا که بحث شد اگر برعکس این مطلب رو هم ببینیم بد نیست، مثلا بارشهای سنگین امسال در غرب کشور و خشکی تقریبا مطلق شمالشرق
یا در سالهای قبل هم به وفور از این موارد هست، یه نمونش آذر یا دی 83 هست
در هرصورت اینکه من دارم میگم مواردی بوده که بارش غرب زیاد بوده و شمالشرق کم، تفسیر به این امر نشه که من آرزو میکنم اونطرف خشک بشه که شمالشرق پربارش بشه چون هرجای کشورمون که بباره عالیه منتها بهتره مواردی هم که غرب کشور میباره و اینجا نمیباره یا برعکس رو هم ببینیم
1 | Noshahr (Iran) | 48.0 mm |
2 | Yasoge (Iran) | 42.0 mm |
3 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 36.0 mm |
4 | Rasht (Iran) | 31.7 mm |
5 | Anzali (Iran) | 30.4 mm |
6 | Masjed-Soleyman (Iran) | 29.0 mm |
7 | Ilam (Iran) | 26.2 mm |
8 | Kermanshah (Iran) | 25.0 mm |
9 | Khorram Abad (Iran) | 23.0 mm |
10 | Babulsar (Iran) | 22.1 mm |
11 | Shiraz (Iran) | 21.1 mm |
12 | Mashhad (Iran) | 18.0 mm |
13 | Gharakhil (Iran) | 18.0 mm |
14 | Kashan (Iran) | 18.0 mm |
15 | Shahre-Kord (Iran) | 16.2 mm |
16 | Gorgan (Iran) | 15.0 mm |
17 | Arak (Iran) | 14.4 mm |
18 | Sarakhs (Iran) | 12.0 mm |
19 | Ali-Goodarz (Iran) | 11.0 mm |
20 | Bushehr (Iran) | 11.0 mm |
21 | Ghuchan (Iran) | 11.0 mm |
22 | Sabzevar (Iran) | 11.0 mm |
23 | Esfahan (Iran) | 10.0 mm |
24 | Omidieh (Iran) | 10.0 mm |
25 | Bushehr Civ / Afb (Iran) | 9.0 mm |
26 | Hamedan (Iran) | 9.0 mm |
27 | Ahwaz (Iran) | 7.4 mm |
28 | Khor (Iran) | 7.0 mm |
29 | Kashmar (Iran) | 7.0 mm |
30 | Abadan (Iran) | 7.0 mm |
31 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 6.8 mm |
32 | Fasa (Iran) | 6.7 mm |
33 | Bojnourd (Iran) | 6.1 mm |
34 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 5.0 mm |
35 | Kharg (Iran) | 5.0 mm |
36 | Kerman (Iran) | 3.0 mm |
37 | Abadeh (Iran) | 2.9 mm |
38 | Yazd (Iran) | 2.8 mm |
1 | Noshahr (Iran) | 35.5 mm |
2 | Gharakhil (Iran) | 31.0 mm |
3 | Anzali (Iran) | 30.0 mm |
4 | Rasht (Iran) | 28.0 mm |
5 | Babulsar (Iran) | 25.0 mm |
6 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 25.0 mm |
7 | Yasoge (Iran) | 24.0 mm |
8 | Sarakhs (Iran) | 22.0 mm |
9 | Shiraz (Iran) | 21.8 mm |
10 | Mashhad (Iran) | 19.0 mm |
11 | Ghuchan (Iran) | 18.0 mm |
12 | Kerman (Iran) | 16.0 mm |
13 | Kashan (Iran) | 15.1 mm |
14 | Birjand (Iran) | 15.0 mm |
15 | Gorgan (Iran) | 14.0 mm |
16 | Sabzevar (Iran) | 10.0 mm |
17 | Shahre-Kord (Iran) | 10.0 mm |
18 | Arak (Iran) | 9.5 mm |
19 | Kashmar (Iran) | 9.0 mm |
20 | Fasa (Iran) | 8.7 mm |
21 | Khor (Iran) | 8.1 mm |
22 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 8.0 mm |
23 | Bam (Iran) | 8.0 mm |
24 | Ferdous (Iran) | 7.5 mm |
25 | Bushehr (Iran) | 7.0 mm |
26 | Kermanshah (Iran) | 7.0 mm |
27 | Bojnourd (Iran) | 6.4 mm |
28 | Baft (Iran) | 6.0 mm |
29 | Yazd (Iran) | 5.5 mm |
30 | Ali-Goodarz (Iran) | 5.1 mm |
31 | Ilam (Iran) | 5.0 mm |
32 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 4.9 mm |
33 | Tabas (Iran) | 4.2 mm |
34 | Omidieh (Iran) | 4.0 mm |
35 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 3.8 mm |
36 | Bushehr Civ / Afb (Iran) | 3.0 mm |
1 | Gharakhil (Iran) | 20.5 mm |
2 | Sarakhs (Iran) | 18.2 mm |
3 | Anzali (Iran) | 16.7 mm |
4 | Kerman (Iran) | 16.3 mm |
5 | Birjand (Iran) | 14.7 mm |
6 | Yasoge (Iran) | 12.8 mm |
7 | Ghuchan (Iran) | 12.0 mm |
8 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 11.0 mm |
9 | Rasht (Iran) | 11.0 mm |
10 | Kashan (Iran) | 10.5 mm |
11 | Babulsar (Iran) | 10.0 mm |
12 | Arak (Iran) | 8.4 mm |
13 | Bam (Iran) | 8.3 mm |
14 | Fasa (Iran) | 7.8 mm |
15 | Khor (Iran) | 7.7 mm |
16 | Gorgan (Iran) | 7.6 mm |
17 | Ferdous (Iran) | 7.2 mm |
18 | Noshahr (Iran) | 6.7 mm |
19 | Kashmar (Iran) | 6.2 mm |
20 | Baft (Iran) | 6.0 mm |
21 | Ramsar (Iran) | 5.3 mm |
22 | Torbat-Heydarieh (Iran) | 5.3 mm |
23 | Yazd (Iran) | 5.1 mm |
24 | Khorram Abad (Iran) | 5.0 mm |
25 | Sabzevar (Iran) | 4.6 mm |
26 | Bushehr (Iran) | 4.0 mm |
27 | Tabas (Iran) | 3.9 mm |
28 | Shiraz (Iran) | 3.8 mm |
29 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 3.5 mm |
30 | Kahnuj (Iran) | 2.8 mm |
دقیقا همینطوریه، داریم بررسی میکنیم ببینیم شرایط بارشی که مهیا میشه برای یه سمت کشور همزمان طرف دیگه کشور چه شرایطی داره، واگرنه فکر نکنم بین ما هیچ کسی باشه که راضی باشه یه طرف کشور خشک بشهمن هم هیچ وقت از خشک شدن نقطه ای از کشورم خوشحال نمیشم و دوست دارم هر جایی بر حسب اقلیم خودش نرمال خودشو ولو بیشتر کسب کنه منظورم اختلاف شرایط بارندگی اایندو منطقه بود
ببین هادی جان دیگه داری اشتباه میری یکسری کارها هست که از اختیار ادم خارج نمونش همین اب و هوا که کاری جز پذیرش و تسلیم در برابرش نداریم و واقعیتم جز مشیت و خواست خدا چیزی نیست اما تو کارایی که تلاش و طرز فکر و عمل ما تاثیر داره گفتن این چیزاها جز سلب مسءولیت توجیه دیگه ای نداره پس بنظرم من هر شما کلی بود و درست نیست
دقیقا همینطوریه، داریم بررسی میکنیم ببینیم شرایط بارشی که مهیا میشه برای یه سمت کشور همزمان طرف دیگه کشور چه شرایطی داره، واگرنه فکر نکنم بین ما هیچ کسی باشه که راضی باشه یه طرف کشور خشک بشه
بازم میگم مواردی بوده که غرب نباریده و شرق خوب باریده و برعکس